![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BEAUFORT 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 551 * 2 3 5 7 * 2 0 3 4 3 6 26 43 59 144 150 104
W M 196 * 0 0 0 0 * 0 0 2 3 0 1 9 26 20 59 55 21
W F 170 * 1 2 2 3 * 1 0 0 1 1 1 3 7 18 37 49 49
NW M 97 * 0 0 2 3 * 0 0 1 0 1 3 10 8 17 27 15 12
NW F 88 * 1 1 1 1 * 1 0 0 0 1 1 4 2 4 21 31 22
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 4 2 1 1 0 1
DISEASES W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
038 SEPTICAEMIA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
042.0 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
INFECTIONS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 140 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 9 27 45 44 13
W M 63 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 4 11 23 20 5
W F 28 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 2 7 6 8 3
NW M 28 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 7 3
NW F 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 2
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NASOPHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147.9 NASOPHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 23 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 8 2
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
OESOPHAGUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151.0 CARDIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PRIMARY OR SECONDARY W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 52 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 10 19 19 2
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 28 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 12 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0
NW M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 1
NW F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
161.1 SUPRAGLOTTIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 51 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 9 19 19 2
BRONCHUS AND LUNG W M 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 12 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0
NW M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 1
NW F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
162.3 UPPER LOBE, BRONCHUS OR LUNG TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 50 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 9 18 19 2
W M 26 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 12 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0
NW M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 1
NW F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 2 2
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
W F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171.2 UPPER LIMB, INCLUDING TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SHOULDER W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SKIN W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
173.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2
BREAST W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 6 4
GENITOURINARY ORGANS W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PART UNSPECIFIED W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UTERI NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
180.9 CERVIX UTERI, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
183.0 OVARY TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
184 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER & TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UNSPEC FEMALE GENITAL ORGANS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
184.4 VULVA, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 2
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
188 MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
188.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 5 2
AND UNSPECIFIED SITES W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
195 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
AND ILL-DEFINED SITES W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
195.0 HEAD, FACE AND NECK TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195.5 LOWER LIMB TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
195.8 OTHER SPECIFIED SITES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 0
SPECIFICATION OF SITE W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
199.0 DISSEMINATED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
199.1 OTHER TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
201 HODGKIN'S DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
205 MYELOID LEUKEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
205.1 CHRONIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
210-229 BENIGN NEOPLASMS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
212 BENIGN NEOPLASM OF RESPIRATORY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AND INTRATHORACIC ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
212.3 BRONCHUS AND LUNG TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
235-238 NEOPLASMS OF UNCERTAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BEHAVIOR W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
238 NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OF OTHER & UNSPEC SITES & ... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
238.7 OTHER LYMPHATIC AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
HAEMATOPOETIC TISSUES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 5 4
METABOLIC DISEASES AND IMMU... W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
NW F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 5 3
GLANDS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 5 3
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2
MENTION OF COMPLICATION W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
250.3 DIABETES WITH RENAL TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
MANIFESTATIONS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250.6 DIABETES WITH PERIPHERAL TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
CIRCULATORY DISORDERS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250.7 DIABETES WITH OTHER SPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MANIFESTATIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
260-269 NUTRITIONAL DEFICIENCIES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
