![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
BRUNSWICK 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 636 * 1 1 1 1 * 2 1 0 2 7 12 27 53 105 173 141 112
W M 289 * 1 1 1 1 * 0 0 0 2 3 4 14 22 56 91 73 23
W F 227 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 1 4 9 16 31 54 45 66
NW M 73 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 1 3 2 13 14 16 15 8
NW F 47 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 2 1 2 2 4 12 8 15
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 1 3 1 1 3 2 4
DISEASES W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 4
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
031 DISEASES DUE TO OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MYCOBACTERIA NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
031.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
038 SEPTICAEMIA TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 4
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
038.1 STAPHYLOCOCCAL SEPTICAEMIA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
AND CHLAMYDIAE W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
070.5 OTHER SPECIFIED VIRAL HEPATI- TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TIS W/O MENTION HEPATIC COMA W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
130-136 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DISEASES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 OTHER & UNSPECIFIED INFECTIOUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AND PARASITIC DISEASES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136.3 PNEUMOCYSTOSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 167 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 3 19 38 60 32 14
W M 78 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 7 21 30 15 5
W F 58 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 3 7 10 19 12 6
NW M 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 3 2
NW F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 1
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
146 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OROPHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
146.9 OROPHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 39 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5 11 13 6 4
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 4 2
W F 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 1
NW M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 1
OESOPHAGUS W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 1
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 2
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 2
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
154.0 RECTOSIGMOID JUNCTION TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
154.1 RECTUM TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
156.9 BILIARY TRACT, PART TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
UNSPECIFIED W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 57 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5 15 24 11 2
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 8 14 7 0
W F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 4 2
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
161.1 SUPRAGLOTTIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 56 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5 15 23 11 2
BRONCHUS AND LUNG W M 30 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 8 13 7 0
W F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 4 2
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 56 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5 15 23 11 2
W M 30 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 8 13 7 0
W F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 4 2
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 2 0
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
170 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ARTICULAR CARTILAGE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 1 0
BREAST W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 25 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 4 7 8 4
GENITOURINARY ORGANS W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0
NW M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
179 MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PART UNSPECIFIED W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
UTERI W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
180.9 CERVIX UTERI, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
182 MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
UTERUS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182.0 CORPUS UTERI, EXCEPT ISTHMUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183.0 OVARY TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER & TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
UNSPEC FEMALE GENITAL ORGANS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184.0 VAGINA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184.4 VULVA, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 3
W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2
NW M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 3 3 7 2 2
AND UNSPECIFIED SITES W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 2
SPECIFICATION OF SITE W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
199.1 OTHER TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 2
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
204 LYMPHOID LEUKEMIA TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204.1 CHRONIC TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
210-229 BENIGN NEOPLASMS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
225 BENIGN NEOPLASM OF BRAIN AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
225.0 BRAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235-238 NEOPLASMS OF UNCERTAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BEHAVIOR W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
238 NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
OF OTHER & UNSPEC SITES & ... W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
238.7 OTHER LYMPHATIC AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HAEMATOPOETIC TISSUES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 25 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 5 6
METABOLIC DISEASES AND IMMU... W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 4
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 4 5
GLANDS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 3
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 4 4
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
W F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 2
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 3
MENTION OF COMPLICATION W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
250.1 DIABETES WITH KETOACIDOSIS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
250.2 DIABETES WITH COMA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
250.6 DIABETES WITH PERIPHERAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CIRCULATORY DISORDERS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
250.7 DIABETES WITH OTHER SPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MANIFESTATIONS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
253 DISORDERS OF PITUITARY GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
