![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
BUNCOMBE 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 2194 * 8 12 14 19 * 4 6 1 9 15 37 68 127 213 450 637 608
W M 945 * 4 6 7 7 * 3 1 0 3 8 21 32 73 120 235 275 167
W F 1031 * 2 4 5 7 * 1 4 1 3 3 9 18 38 68 173 320 386
NW M 109 * 2 2 2 3 * 0 0 0 2 2 4 14 11 21 17 19 16
NW F 109 * 0 0 0 2 * 0 1 0 1 2 3 4 5 4 25 23 39
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 49 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 7 22 5 5 5 1 3
DISEASES W M 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 8 1 1 3 0 0
W F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 3
NW M 21 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 2 11 4 2 1 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 3
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
038 SEPTICAEMIA TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 3
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
038.2 PNEUMOCOCCAL SEPTICAEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
038.4 SEPTICAEMIA DUE TO OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GRAM-NEGATIVE ORGANISMS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 3
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
041 BACTERIAL INFECTION IN CONDI- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TIONS CLASSIFIED ELSEWHERE ... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
041.1 STAPHYLOCOCCUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 6 19 5 1 0 0 0
W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NW M 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 11 4 1 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 6 19 5 1 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NW M 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 11 4 1 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
042.0 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
INFECTIONS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
042.2 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
MALIGNANT NEOPLASMS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 24 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 5 15 4 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NW M 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 9 4 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
045-049 POLIOMYELITIS & NON-ARTHROPOD- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BORNE VIRAL DISEASES OF CNS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
049 OTHER NON-ARTHROPOD-BORNE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIRAL DISEASES OF CNS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
049.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AND CHLAMYDIAE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
070.3 VIRAL HEPATITIS B WITHOUT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MENTION OF HEPATIC COMA W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
110-118 MYCOSES TOTAL 2 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 CANDIDIASIS TOTAL 1 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112.5 DISSEMINATED TOTAL 1 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 OTHER MYCOSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117.3 ASPERGILLOSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
130-136 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DISEASES NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
136 OTHER & UNSPECIFIED INFECTIOUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AND PARASITIC DISEASES NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
136.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
137-139 LATE EFFECTS OF INFECTIOUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AND PARASITIC DISEASES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139 LATE EFFECTS OF OTHER INFEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TIOUS AND PARASITIC DISEASES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139.8 LATE EFFECTS OF OTHER & UNSPEC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
INFECTIOUS & PARASITIC DISEASE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 482 * 0 0 0 0 * 1 1 0 0 0 0 8 40 69 156 148 59
W M 226 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 3 20 33 84 71 14
W F 207 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 5 15 27 60 62 37
NW M 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 8 6 11 3
NW F 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 4 5
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
142 MALIGNANT NEOPLASM OF MAJOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SALIVARY GLANDS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
142.0 PAROTID GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
144 MALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OF MOUTH W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
144.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
145 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
145.0 CHEEK MUCOSA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
146 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OROPHARYNX NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
146.0 TONSIL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
149.0 PHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 97 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 6 15 23 41 10
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 39 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 6 10 19 1
W F 45 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 18 7
NW M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 3
OESOPHAGUS W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
150.5 LOWER THIRD TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 3
W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 39 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 5 12 16 2
W M 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 0
W F 24 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 8 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
153.3 SIGMOID COLON TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
153.4 CAECUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
153.6 ASCENDING COLON TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 35 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 3 11 15 2
W M 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0
W F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 8 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
154.0 RECTOSIGMOID JUNCTION TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
154.1 RECTUM TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
PRIMARY OR SECONDARY W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
156.0 GALLBLADDER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 10 2
W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 10 2
W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
159.0 INTESTINAL TRACT, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PART UNSPECIFED W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159.9 ILL-DEFINED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 154 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 11 25 66 36 16
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 98 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 8 14 49 20 7
W F 44 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 8 15 10 9
NW M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
160 MALIGNANT NEOPLASM OF NASAL TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
CAVITIES, MIDDLE EAR & ACCE... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160.2 MAXILLARY SINUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160.3 ETHMOIDAL SINUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
160.9 ACCESSORY SINUS, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161.9 LARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 142 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 11 22 61 33 15
BRONCHUS AND LUNG W M 92 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 8 13 46 18 7
W F 39 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 10 8
NW M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 142 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 11 22 61 33 15
W M 92 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 8 13 46 18 7
W F 39 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 10 8
NW M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 41 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 8 6 12 8 5
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0
W F 34 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 5 4 12 6 5
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SKIN W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173.4 SCALP AND SKIN OF NECK TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
173.7 SKIN OF LOWER LIMB, INCLUDING TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HIP W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 6 5 9 5 4
BREAST W F 29 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 5 4 9 5 4
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 6 5 9 5 4
W F 29 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 5 4 9 5 4
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
175 MALIGNANT NEOPLASM OF MALE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BREAST W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 83 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 6 10 19 32 16
GENITOURINARY ORGANS W M 38 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 16 4
W F 32 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 13 7
NW M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2
