![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
CALDWELL 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 681 * 4 5 5 11 * 2 1 2 3 7 18 17 43 86 155 195 141
W M 343 * 2 2 2 6 * 1 1 1 2 5 13 11 24 53 89 81 56
W F 294 * 2 3 3 5 * 1 0 1 1 1 3 5 15 28 57 101 76
NW M 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 1 1 2 2 5 7 2
NW F 23 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 6 7
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 1
DISEASES W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
038 SEPTICAEMIA TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
038.0 STREPTOCOCCAL SEPTICAEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
042.1 HTLV-III/LAV CAUSING OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SPECIFIED INFECTIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
044 HTLV-III/LAV OTHER INFECTIONS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
044.9 HTLV-III/LAV NOT OTHERWISE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SPECIFIED W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
130-136 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DISEASES NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
135 SARCOIDOSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 148 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 1 0 14 30 44 39 19
W M 82 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 1 0 5 22 23 19 11
W F 60 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 8 8 21 16 7
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
141 MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
141.9 TONGUE, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
143 MALIGNANT NEOPLASM OF GUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
143.0 UPPER GUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
145 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
145.9 MOUTH, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 33 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 11 2
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 4 1
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
OESOPHAGUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154.1 RECTUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PRIMARY OR SECONDARY W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156.9 BILIARY TRACT, PART TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
UNSPECIFIED W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 1
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 1
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 46 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 6 12 15 8 5
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 33 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12 5 4
W F 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 3 1
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 46 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 6 12 15 8 5
BRONCHUS AND LUNG W M 33 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12 5 4
W F 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 3 1
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 46 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 6 12 15 8 5
W M 33 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12 5 4
W F 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 3 1
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
171.6 PELVIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1
BREAST W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 5 7
GENITOURINARY ORGANS W M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PART UNSPECIFIED W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
180 MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
UTERI W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
180.9 CERVIX UTERI, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
182 MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
UTERUS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182.0 CORPUS UTERI, EXCEPT ISTHMUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
183.0 OVARY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
188 MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 0 0 3 2 5 8 2
AND UNSPECIFIED SITES W M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 1
W F 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
190 MALIGNANT NEOPLASM OF EYE TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
190.1 ORBIT TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
191.0 CEREBRUM, EXCEPT LOBES AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VENTRICLES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
195 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
AND ILL-DEFINED SITES W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195.0 HEAD, FACE AND NECK TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
195.1 THORAX TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195.8 OTHER SPECIFIED SITES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 1
SPECIFICATION OF SITE W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199.1 OTHER TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 6 2
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
205 MYELOID LEUKEMIA TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205.0 ACUTE TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
205.1 CHRONIC TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TYPE NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235-238 NEOPLASMS OF UNCERTAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BEHAVIOR W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
238 NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OF OTHER & UNSPEC SITES & ... W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
238.7 OTHER LYMPHATIC AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
HAEMATOPOETIC TISSUES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 25 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 1 3 2 8 8 2
METABOLIC DISEASES AND IMMU... W M 10 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0
W F 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
240-246 DISORDERS OF THYROID GLAND TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
242 THYROTOXICOSIS WITH OR WITHOUT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GOITRE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
242.9 THYROTOXICOSIS WITHOUT MENTION TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OF GOITRE OR OTHER CAUSE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
244 ACQUIRED HYPOTHYROIDISM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
244.9 UNSPECIFIED HYPOTHYROIDISM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 19 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 8 2
GLANDS W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 19 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 8 2
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 1
MENTION OF COMPLICATION W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250.3 DIABETES WITH RENAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANIFESTATIONS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
