![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
CARTERET 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 580 * 4 4 4 5 * 1 1 0 5 8 17 22 34 73 130 162 122
W M 306 * 2 2 2 2 * 1 0 0 1 4 12 11 24 53 77 84 37
W F 238 * 1 1 1 1 * 0 1 0 3 3 3 8 6 16 45 71 81
NW M 16 * 1 1 1 2 * 0 0 0 1 1 1 1 2 1 5 2 0
NW F 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 5 4
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1
DISEASES W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
038 SEPTICAEMIA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
042.1 HTLV-III/LAV CAUSING OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SPECIFIED INFECTIONS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AND CHLAMYDIAE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
070.3 VIRAL HEPATITIS B WITHOUT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MENTION OF HEPATIC COMA W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110-118 MYCOSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
112 CANDIDIASIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
112.4 OF LUNG TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 135 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 6 8 27 46 33 13
W M 80 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 5 19 30 19 5
W F 49 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 4 3 8 13 13 7
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
141 MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
141.9 TONGUE, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
142 MALIGNANT NEOPLASM OF MAJOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SALIVARY GLANDS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
142.0 PAROTID GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
149.0 PHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 6 3
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 1
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
OESOPHAGUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
154.0 RECTOSIGMOID JUNCTION TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
PRIMARY OR SECONDARY W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
156.0 GALLBLADDER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
158 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
RETROPERITONEUM AND PERITONEUM W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
158.9 PERITONEUM, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 51 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 4 9 20 13 3
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 38 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 8 15 10 1
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 51 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 4 9 20 13 3
BRONCHUS AND LUNG W M 38 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 8 15 10 1
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 51 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 4 9 20 13 3
W M 38 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 8 15 10 1
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 17 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 2 4 3 3 2
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 3 2
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SKIN W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
173.4 SCALP AND SKIN OF NECK TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 3 2
BREAST W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 3 2
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 3 2
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 3 2
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 2 6 2 2
GENITOURINARY ORGANS W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
180 MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
UTERI W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
180.9 CERVIX UTERI, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
183.0 OVARY TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
188 MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 2
AND UNSPECIFIED SITES W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
195 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AND ILL-DEFINED SITES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
195.0 HEAD, FACE AND NECK TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1
SPECIFICATION OF SITE W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199.0 DISSEMINATED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199.1 OTHER TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
201 HODGKIN'S DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
201.5 NODULAR SCLEROSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
204 LYMPHOID LEUKEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204.1 CHRONIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 MYELOID LEUKEMIA TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205.0 ACUTE TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205.1 CHRONIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
208 LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TYPE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210-229 BENIGN NEOPLASMS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
225 BENIGN NEOPLASM OF BRAIN AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
225.2 CEREBRAL MENINGES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 17 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 5 1
METABOLIC DISEASES AND IMMU... W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
W F 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 0
GLANDS W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
MENTION OF COMPLICATION W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250.1 DIABETES WITH KETOACIDOSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250.3 DIABETES WITH RENAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MANIFESTATIONS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250.6 DIABETES WITH PERIPHERAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CIRCULATORY DISORDERS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
253 DISORDERS OF PITUITARY GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253.5 DIABETES INSIPIDUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
260-269 NUTRITIONAL DEFICIENCIES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
263 OTHER AND UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
263.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
270-279 OTHER METABOLIC DISORDERS AND TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
IMMUNITY DISORDERS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
