![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
CHATHAM 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 422 * 5 6 9 13 * 0 1 0 3 7 11 12 21 49 86 114 105
W M 179 * 1 1 3 5 * 0 1 0 2 5 4 5 11 27 35 60 24
W F 167 * 1 2 3 4 * 0 0 0 0 0 2 4 1 16 33 43 64
NW M 38 * 1 1 1 2 * 0 0 0 0 1 5 1 5 2 13 4 5
NW F 38 * 2 2 2 2 * 0 0 0 1 1 0 2 4 4 5 7 12
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2
DISEASES W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
038 SEPTICAEMIA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
042.1 HTLV-III/LAV CAUSING OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SPECIFIED INFECTIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
137-139 LATE EFFECTS OF INFECTIOUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AND PARASITIC DISEASES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
138 LATE EFFECTS OF ACUTE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
POLIOMYELITIS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 92 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 5 18 28 25 15
W M 41 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 10 16 12 2
W F 35 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 9 12
NW M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 1
NW F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149.0 PHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 26 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 6 6
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 1
W F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
OESOPHAGUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 4
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 4
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
154.1 RECTUM TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PRIMARY OR SECONDARY W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156.0 GALLBLADDER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 24 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 5 3
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
161.9 LARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 23 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 5 3
BRONCHUS AND LUNG W M 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 23 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 5 3
W M 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
BREAST W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 3
GENITOURINARY ORGANS W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
184 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER & TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UNSPEC FEMALE GENITAL ORGANS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
184.4 VULVA, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
187 MALIGNANT NEOPLASM OF PENIS & TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OTHER MALE GENITAL ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 0
AND UNSPECIFIED SITES W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
191.1 FRONTAL LOBE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
191.3 PARIETAL LOBE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
191.6 CEREBELLUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
193 MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GLAND NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
SPECIFICATION OF SITE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
199.1 OTHER TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
204 LYMPHOID LEUKEMIA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
204.1 CHRONIC TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
205 MYELOID LEUKEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
205.0 ACUTE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
208 LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TYPE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
210-229 BENIGN NEOPLASMS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
225 BENIGN NEOPLASM OF BRAIN AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
225.2 CEREBRAL MENINGES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
239-239 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NATURE NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239 NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239.6 BRAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 2
METABOLIC DISEASES AND IMMU... W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
W F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 1
GLANDS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
MENTION OF COMPLICATION W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250.3 DIABETES WITH RENAL TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
MANIFESTATIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
260-269 NUTRITIONAL DEFICIENCIES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
269 OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCIES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
269.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
270-279 OTHER METABOLIC DISORDERS AND TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
IMMUNITY DISORDERS W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
276 DISORDERS OF FLUID, ELECTRO- TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
LYTE AND ACID-BASE BALANCE W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
276.5 VOLUME DEPLETION TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
280-289 IV. DISEASES OF BLOOD AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BLOOD-FORMING ORGANS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
280-289 DISEASES OF BLOOD AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BLOOD-FORMING ORGANS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
283 ACQUIRED HAEMOLYTIC ANAEMIAS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
283.0 AUTOIMMUNE HAEMOLYTIC ANAEMIAS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
290-319 V. MENTAL DISORDERS TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
290-294 ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
290 SENILE AND PRESENILE ORGANIC TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
PSYCHOTIC CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
290.1 PRESENILE DEMENTIA TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
295-299 OTHER PSYCHOSES TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
295 SCHIZOPHRENIC PSYCHOSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
295.6 RESIDUAL SCHIZOPHRENIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
