![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
CHEROKEE 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 283 * 0 0 0 3 * 0 0 0 1 2 2 6 20 26 65 83 75
W M 140 * 0 0 0 3 * 0 0 0 0 2 1 4 10 16 39 39 26
W F 126 * 0 0 0 0 * 0 0 0 1 0 1 2 8 9 20 40 45
NW M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3
NW F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0
DISEASES W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
038 SEPTICAEMIA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
045-049 POLIOMYELITIS & NON-ARTHROPOD- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BORNE VIRAL DISEASES OF CNS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
046 SLOW VIRUS INFECTION OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CENTRAL NERVOUS SYSTEM W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
046.1 JAKOB-CREUTZFELDT DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AND CHLAMYDIAE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
070.4 OTHER SPECIFIED VIRAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HEPATITIS WITH HEPATIC COMA W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 69 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 8 24 26 7
W M 39 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 3 16 13 4
W F 28 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 12 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
141.9 TONGUE, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
145 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145.9 MOUTH, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 3
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
153.4 CAECUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
154.1 RECTUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PRIMARY OR SECONDARY W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 1
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 1
BRONCHUS AND LUNG W M 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 1
W M 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
171.5 ABDOMEN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1
BREAST W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2
GENITOURINARY ORGANS W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
179 MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PART UNSPECIFIED W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
183.0 OVARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
188 MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
188.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 0
AND UNSPECIFIED SITES W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
W F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
191.0 CEREBRUM, EXCEPT LOBES AND TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
VENTRICLES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
195 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AND ILL-DEFINED SITES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195.2 ABDOMEN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
SPECIFICATION OF SITE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
199.1 OTHER TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
204 LYMPHOID LEUKEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
204.1 CHRONIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
230-234 CARCINOMA IN SITU TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
230 CARCINOMA IN SITU OF DIGESTIVE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
230.4 RECTUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3
METABOLIC DISEASES AND IMMU... W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
GLANDS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
MENTION OF COMPLICATION W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
250.2 DIABETES WITH COMA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
250.3 DIABETES WITH RENAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MANIFESTATIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
270-279 OTHER METABOLIC DISORDERS AND TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
IMMUNITY DISORDERS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
275 DISORDERS OF MINERAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
METABOLISM W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
275.0 DISORDERS OF IRON METABOLISM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
278 OBESITY AND OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HYPERALIMENTATION W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
278.0 OBESITY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
279 DISORDERS INVOLVING THE IMMUNE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MECHANISM W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
279.3 UNSPECIFIED IMMUNITY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DEFICIENCY W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
280-289 IV. DISEASES OF BLOOD AND TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
BLOOD-FORMING ORGANS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
280-289 DISEASES OF BLOOD AND TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
BLOOD-FORMING ORGANS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
284 APLASTIC ANAEMIA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
284.9 UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
285 OTHER AND UNSPECIFIED ANAEMIAS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
285.9 ANAEMIA, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
289 OTHER DISEASES OF BLOOD AND TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
BLOOD-FORMING ORGANS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
289.8 OTHER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
290-319 V. MENTAL DISORDERS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
295-299 OTHER PSYCHOSES TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
298 OTHER NONORGANIC PSYCHOSES TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
298.9 UNSPECIFIED PSYCHOSIS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
300-316 NEUROTIC DISORDERS, PERSON- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALITY DISORDERS AND OTHER ... W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
311 DEPRESSIVE DISORDER, NEC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
320-389 VI. DISEASES OF NERVOUS TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2
SYSTEM AND SENSE ORGANS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
330-337 HEREDITARY & DEGENERATIVE DIS- TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2
EASES OF CENTRAL NERVOUS SYS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
331 OTHER CEREBRAL DEGENERATIONS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
331.0 ALZHEIMER'S DISEASE TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
332 PARKINSON'S DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
332.0 PARALYSIS AGITANS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
335 ANTERIOR HORN CELL DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
335.2 MOTOR NEURONE DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
340-349 OTHER DISORDERS OF THE CENTRAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NERVOUS SYSTEM W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
341 OTHER DEMYELINATING DISEASES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
341.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
