![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
CHOWAN 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 169 * 1 1 1 1 * 0 0 0 1 0 0 6 12 20 33 63 33
W M 52 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 6 5 11 20 8
W F 49 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 26 11
NW M 37 * 1 1 1 1 * 0 0 0 1 0 0 3 4 8 7 8 5
NW F 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 9 9
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
DISEASES NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
044 HTLV-III/LAV OTHER INFECTIONS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
044.9 HTLV-III/LAV NOT OTHERWISE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SPECIFIED NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AND CHLAMYDIAE NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
070.5 OTHER SPECIFIED VIRAL HEPATI- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TIS W/O MENTION HEPATIC COMA NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 40 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 15 3
W M 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 0
W F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1
NW M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0
NW F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NASOPHARYNX NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147.9 NASOPHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
154.1 RECTUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 2
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 2
BRONCHUS AND LUNG W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
162.3 UPPER LOBE, BRONCHUS OR LUNG TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 1
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SKIN W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173.4 SCALP AND SKIN OF NECK TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BREAST W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
GENITOURINARY ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183.0 OVARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AND UNSPECIFIED SITES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SPECIFICATION OF SITE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
199.1 OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
239-239 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NATURE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
239 NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
239.6 BRAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
METABOLIC DISEASES AND IMMU... NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
GLANDS NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
MENTION OF COMPLICATION NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
280-289 IV. DISEASES OF BLOOD AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BLOOD-FORMING ORGANS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
280-289 DISEASES OF BLOOD AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BLOOD-FORMING ORGANS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
284 APLASTIC ANAEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
284.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290-319 V. MENTAL DISORDERS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
290-294 ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290 SENILE AND PRESENILE ORGANIC TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PSYCHOTIC CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290.0 SENILE DEMENTIA, SIMPLE TYPE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290.1 PRESENILE DEMENTIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
300-316 NEUROTIC DISORDERS, PERSON- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ALITY DISORDERS AND OTHER ... NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
303 ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
320-389 VI. DISEASES OF NERVOUS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
SYSTEM AND SENSE ORGANS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
330-337 HEREDITARY & DEGENERATIVE DIS- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
EASES OF CENTRAL NERVOUS SYS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
332 PARKINSON'S DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
332.0 PARALYSIS AGITANS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
340-349 OTHER DISORDERS OF THE CENTRAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NERVOUS SYSTEM NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
348 OTHER CONDITIONS OF BRAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
348.1 ANOXIC BRAIN DAMAGE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
390-459 VII. DISEASES OF THE TOTAL 76 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 8 14 34 18
CIRCULATORY SYSTEM W M 23 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 10 5
W F 24 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 5
NW M 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3
NW F 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 5
401-405 HYPERTENSIVE DISEASE TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
401 ESSENTIAL HYPERTENSION TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
401.9 NOT SPECIFIED AS MALIGNANT OR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BENIGN W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
402 HYPERTENSIVE HEART DISEASE TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
402.9 NOT SPECIFIED AS MALIGNANT OR TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
BENIGN W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
404 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DISEASE NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
404.9 NOT SPECIFIED AS MALIGNANT OR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BENIGN NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
410-414 ISCHAEMIC HEART DISEASE TOTAL 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 13 6
W M 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 2
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
410 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION TOTAL 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5
W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
414 OTHER FORMS OF CHRONIC TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 1
ISCHAEMIC HEART DISEASE W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
414.0 CORONARY ATHEROSCLEROSIS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
414.8 OTHER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
414.9 UNSPECIFIED TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
415-417 DISEASES OF PULMONARY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIRCULATION W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
415 ACUTE PULMONARY HEART DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
415.1 PULMONARY EMBOLISM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
420-429 OTHER FORMS OF HEART DISEASE TOTAL 23 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 12 4
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
NW F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2
424 OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
424.0 MITRAL VALVE DISORDERS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
424.1 AORTIC VALVE DISORDERS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
424.9 ENDOCARDITIS, VALVE TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
UNSPECIFIED W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
