![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
CLEVELAND 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 925 * 5 9 9 10 * 3 4 3 4 7 21 30 73 122 195 284 169
W M 363 * 3 6 6 7 * 1 2 2 3 2 8 6 32 61 77 107 55
W F 383 * 2 2 2 2 * 2 1 0 0 0 6 13 10 32 76 148 93
NW M 102 * 0 1 1 1 * 0 0 1 0 5 4 5 21 15 28 12 10
NW F 77 * 0 0 0 0 * 0 1 0 1 0 3 6 10 14 14 17 11
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 18 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 1 3 2 2 0 3 5 1
DISEASES W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
NW M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001-009 INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTHER ORGANISMS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008.8 OTHER ORGANISM, NEC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
038 SEPTICAEMIA TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
038.1 STAPHYLOCOCCAL SEPTICAEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
038.8 OTHER SPECIFIED SEPTICAEMIAS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 3 2 2 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0
042.0 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
INFECTIONS NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0
OTHER CONDITIONS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
044 HTLV-III/LAV OTHER INFECTIONS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
044.9 HTLV-III/LAV NOT OTHERWISE TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SPECIFIED NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 196 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 11 24 43 54 46 16
W M 84 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 8 24 24 19 6
W F 78 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 8 6 14 20 21 8
NW M 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 7 2 8 3 1
NW F 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 3 1
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
142 MALIGNANT NEOPLASM OF MAJOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SALIVARY GLANDS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
142.0 PAROTID GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NASOPHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147.9 NASOPHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
149.0 PHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 40 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 4 8 12 13 2
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 5 0
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
OESOPHAGUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 7 0
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153.3 SIGMOID COLON TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 0
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
154.1 RECTUM TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PRIMARY OR SECONDARY W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156.0 GALLBLADDER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
156.1 EXTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 51 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 3 15 21 10 0
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 10 9 8 0
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0
NW M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
161.0 GLOTTIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
161.9 LARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 49 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 3 14 20 10 0
BRONCHUS AND LUNG W M 29 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 9 8 8 0
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0
NW M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 49 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 3 14 20 10 0
W M 29 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 9 8 8 0
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0
NW M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 29 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 6 6 2 4 8 3
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
W F 23 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 6 4 1 3 7 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
170 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ARTICULAR CARTILAGE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
170.0 BONES OF SKULL AND FACE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SKIN W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 24 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 5 5 2 3 7 2
BREAST W F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 5 4 1 3 7 2
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 24 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 5 5 2 3 7 2
W F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 5 4 1 3 7 2
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
175 MALIGNANT NEOPLASM OF MALE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BREAST W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 25 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 7 4
GENITOURINARY ORGANS W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
180 MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
UTERI W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
180.9 CERVIX UTERI, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0
183.0 OVARY TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0
183.2 FALLOPIAN TUBE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
188 MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 5 7 7 2 4
AND UNSPECIFIED SITES W M 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 2
W F 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 1 5 3 1 2
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
191.7 BRAIN STEM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
192 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER & TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UNSPEC PART OF NERVOUS SYSTEM W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
192.2 SPINAL CORD TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
193 MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GLAND W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 19 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 2 3
SPECIFICATION OF SITE W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2
W F 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
199.1 OTHER TOTAL 19 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 2 3
W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2
W F 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 2 1
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
201 HODGKIN'S DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
201.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 LYMPHOID LEUKEMIA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
204.1 CHRONIC TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
205 MYELOID LEUKEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
205.0 ACUTE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
208 LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TYPE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
