![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
COLUMBUS 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 592 * 4 6 6 7 * 2 1 2 4 2 11 25 40 81 135 184 98
W M 234 * 1 3 3 3 * 1 0 1 2 1 6 6 21 34 66 67 26
W F 165 * 0 0 0 1 * 0 0 0 1 1 1 6 4 15 26 64 46
NW M 100 * 2 2 2 2 * 0 1 0 1 0 2 9 6 21 25 26 7
NW F 93 * 1 1 1 1 * 1 0 1 0 0 2 4 9 11 18 27 19
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 7 1
DISEASES W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
038 SEPTICAEMIA TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
038.1 STAPHYLOCOCCAL SEPTICAEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
042.1 HTLV-III/LAV CAUSING OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SPECIFIED INFECTIONS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
044 HTLV-III/LAV OTHER INFECTIONS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
044.9 HTLV-III/LAV NOT OTHERWISE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SPECIFIED NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
110-118 MYCOSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
117 OTHER MYCOSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
117.9 OTHER AND UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 132 * 0 0 0 0 * 0 1 0 1 0 0 3 7 28 38 44 10
W M 61 * 0 0 0 0 * 0 0 0 1 0 0 1 4 12 19 19 5
W F 32 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 12 3
NW M 19 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 1 1 3 6 7 0
NW F 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 6 2
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
148 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
HYPOPHARYNX W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
148.1 PYRIFORM SINUS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 29 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 9 2
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
151.0 CARDIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154.0 RECTOSIGMOID JUNCTION TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
154.1 RECTUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
PRIMARY OR SECONDARY W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 42 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 9 15 15 1
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 28 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 11 1
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
160 MALIGNANT NEOPLASM OF NASAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CAVITIES, MIDDLE EAR & ACCE... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
160.9 ACCESSORY SINUS, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 41 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 9 14 15 1
BRONCHUS AND LUNG W M 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 11 1
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
162.5 LOWER LOBE, BRONCHUS OR LUNG TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 40 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 9 13 15 1
W M 26 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 11 1
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 1 0 1 0 0 1 1 4 1 3 0
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
170 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTICULAR CARTILAGE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
170.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0
BREAST W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 3
GENITOURINARY ORGANS W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0
NW F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1
179 MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PART UNSPECIFIED NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
UTERUS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
182.0 CORPUS UTERI, EXCEPT ISTHMUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
183.0 OVARY TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 2
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 1
AND UNSPECIFIED SITES W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
193 MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GLAND NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AND ILL-DEFINED SITES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
195.5 LOWER LIMB TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0
SPECIFICATION OF SITE W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
199.1 OTHER TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 3
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
204 LYMPHOID LEUKEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
204.1 CHRONIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
208 LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TYPE W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208.0 ACUTE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208.9 UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
235-238 NEOPLASMS OF UNCERTAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BEHAVIOR W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OF OTHER & UNSPEC SITES & ... W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238.7 OTHER LYMPHATIC AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HAEMATOPOETIC TISSUES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 6
METABOLIC DISEASES AND IMMU... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
NW F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
GLANDS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
MENTION OF COMPLICATION W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
250.3 DIABETES WITH RENAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MANIFESTATIONS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
260-269 NUTRITIONAL DEFICIENCIES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
263 OTHER AND UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
263.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
