![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
CRAVEN 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 769 * 3 4 4 7 * 6 1 0 7 11 14 37 62 80 157 217 170
W M 271 * 0 0 0 1 * 1 0 0 2 6 8 13 21 34 78 77 30
W F 258 * 0 0 0 0 * 1 0 0 4 0 1 6 12 23 41 75 95
NW M 132 * 3 3 3 4 * 2 1 0 1 4 3 10 20 17 23 31 16
NW F 108 * 0 1 1 2 * 2 0 0 0 1 2 8 9 6 15 34 29
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 24 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 1 3 4 2 5 4 4
DISEASES W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
NW M 8 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
038 SEPTICAEMIA TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
042.0 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
INFECTIONS NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
AND CHLAMYDIAE NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
070.5 OTHER SPECIFIED VIRAL HEPATI- TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TIS W/O MENTION HEPATIC COMA NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
130-136 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DISEASES NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
135 SARCOIDOSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
137-139 LATE EFFECTS OF INFECTIOUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AND PARASITIC DISEASES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
137 LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
137.0 LATE EFFECTS OF RESPIRATORY OR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
UNSPECIFIED TUBERCULOSIS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 195 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 5 18 31 53 59 28
W M 69 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 3 14 25 19 6
W F 65 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 9 10 16 18 12
NW M 39 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 4 7 8 12 6
NW F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 10 4
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
141 MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
141.9 TONGUE, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
144 MALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OF MOUTH NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
144.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
149.0 PHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 45 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 9 13 14 6
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 2
W F 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 1
NW M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
NW F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1
OESOPHAGUS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 2
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 2
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
154.8 OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PRIMARY OR SECONDARY W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156.0 GALLBLADDER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
156.9 BILIARY TRACT, PART TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
UNSPECIFIED NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159.0 INTESTINAL TRACT, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PART UNSPECIFED NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 51 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 10 17 18 2
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 4 1
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0
NW M 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
161.1 SUPRAGLOTTIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
161.9 LARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 48 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 10 15 17 2
BRONCHUS AND LUNG W M 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 3 1
W F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0
NW M 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 48 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 10 15 17 2
W M 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 3 1
W F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0
NW M 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
164 MALIGNANT NEOPLASM OF THYMUS, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
HEART AND MEDIASTINUM W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
164.0 THYMUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 23 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 6 3 2 4 7
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
W F 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 4
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
170 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
ARTICULAR CARTILAGE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
170.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SKIN W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
173.4 SCALP AND SKIN OF NECK TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 3 4
BREAST W F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 3 4
W F 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 31 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 5 10 10 2
GENITOURINARY ORGANS W M 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 1
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
182 MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
UTERUS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
182.0 CORPUS UTERI, EXCEPT ISTHMUS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
183.0 OVARY TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1
W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
188 MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
188.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 1 4
AND UNSPECIFIED SITES W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
190 MALIGNANT NEOPLASM OF EYE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
190.1 ORBIT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
193 MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GLAND W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 4
SPECIFICATION OF SITE W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
199.1 OTHER TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 4
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 26 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 12 6
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 1
W F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
200 LYMPHOSARCOMA AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
