![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
GASTON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 1824 * 9 11 13 19 * 6 2 3 8 13 54 71 148 214 441 481 364
W M 792 * 4 5 6 9 * 0 0 2 6 5 25 43 74 111 244 176 97
W F 780 * 3 3 4 5 * 0 1 0 1 3 10 12 43 80 142 256 227
NW M 136 * 1 2 2 3 * 4 0 0 1 3 15 10 25 15 32 22 6
NW F 116 * 1 1 1 2 * 2 1 1 0 2 4 6 6 8 23 27 34
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 52 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 12 11 10 1 6 7 5
DISEASES W M 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 2 4 0 1 1 2
W F 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4 5 3
NW M 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 5 8 3 0 1 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
001-009 INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
009 ILL-DEFINED INTESTINAL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
INFECTIONS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
009.0 INFECTIOUS COLITIS, ENTERITIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AND GASTROENTERITIS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 17 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 5
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
W F 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
036 MENINGOCOCCAL INFECTION TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
036.2 MENINGOCOCCAEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
038 SEPTICAEMIA TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 5
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
038.1 STAPHYLOCOCCAL SEPTICAEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 29 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 11 11 7 0 0 0 0
W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
NW M 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 5 8 3 0 0 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 2
GASTON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 28 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 11 10 7 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
NW M 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 5 7 3 0 0 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
042.0 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
INFECTIONS NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
042.1 HTLV-III/LAV CAUSING OTHER TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
SPECIFIED INFECTIONS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
042.2 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MALIGNANT NEOPLASMS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 8 7 5 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
NW M 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 4 6 2 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
044 HTLV-III/LAV OTHER INFECTIONS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
044.9 HTLV-III/LAV NOT OTHERWISE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SPECIFIED NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
045-049 POLIOMYELITIS & NON-ARTHROPOD- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BORNE VIRAL DISEASES OF CNS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
046 SLOW VIRUS INFECTION OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CENTRAL NERVOUS SYSTEM W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
046.1 JAKOB-CREUTZFELDT DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AND CHLAMYDIAE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
070.5 OTHER SPECIFIED VIRAL HEPATI- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TIS W/O MENTION HEPATIC COMA W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 3
GASTON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110-118 MYCOSES TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
117 OTHER MYCOSES TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
117.9 OTHER AND UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
130-136 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DISEASES NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
136 OTHER & UNSPECIFIED INFECTIOUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AND PARASITIC DISEASES NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
136.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 429 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 5 15 46 68 139 100 55
W M 209 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 1 8 16 27 93 44 19
W F 171 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 6 23 32 31 47 30
NW M 29 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 7 6 9 6 0
NW F 20 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 3 6 3 6
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
141 MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
141.9 TONGUE, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
142 MALIGNANT NEOPLASM OF MAJOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SALIVARY GLANDS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142.0 PAROTID GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
OROPHARYNX NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
146.9 OROPHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 4
GASTON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
149.0 PHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 85 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 5 7 8 22 26 15
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 36 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 4 2 13 10 5
W F 37 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 3 2 4 7 12 8
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
NW F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
OESOPHAGUS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 36 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 5 12 9 6
W M 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 4 2
W F 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153.4 CAECUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 35 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 5 11 9 6
W M 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 4 2
W F 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 3
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 5
GASTON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
154.1 RECTUM TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 2
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
PRIMARY OR SECONDARY W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
156.0 GALLBLADDER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 4
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157.0 HEAD OF PANCREAS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 3
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 6
GASTON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 150 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 1 17 32 66 26 5
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 87 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 4 18 48 15 1
W F 44 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 9 11 11 9 3
NW M 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 4 3 5 2 0
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
161.9 LARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 147 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 1 17 30 65 26 5
BRONCHUS AND LUNG W M 85 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 4 17 47 15 1
W F 44 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 9 11 11 9 3
NW M 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 4 2 5 2 0
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
162.3 UPPER LOBE, BRONCHUS OR LUNG TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162.5 LOWER LOBE, BRONCHUS OR LUNG TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 145 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 3 1 17 30 64 25 5
W M 83 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 4 17 46 14 1
W F 44 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 9 11 11 9 3
NW M 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 4 2 5 2 0
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 40 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 2 3 10 8 12 4
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 2 0
W F 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 7 3 10 3
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
170 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ARTICULAR CARTILAGE W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
170.0 BONES OF SKULL AND FACE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 7
GASTON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
171.3 LOWER LIMB, INCLUDING HIP TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SKIN W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
173.4 SCALP AND SKIN OF NECK TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
