![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
HENDERSON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 1028 * 5 7 9 13 * 5 1 1 4 5 15 22 39 78 215 318 312
W M 496 * 5 6 8 11 * 3 0 1 3 4 12 15 28 47 130 151 91
W F 500 * 0 0 0 1 * 1 1 0 1 1 3 5 8 27 81 153 218
NW M 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6 2
NW F 14 * 0 1 1 1 * 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 1
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 15 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 1 3 1 1 4 3 1
DISEASES W M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
038 SEPTICAEMIA TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
038.1 STAPHYLOCOCCAL SEPTICAEMIA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
NW F 1 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
042.0 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
INFECTIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OTHER CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
045-049 POLIOMYELITIS & NON-ARTHROPOD- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BORNE VIRAL DISEASES OF CNS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 2
HENDERSON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
046 SLOW VIRUS INFECTION OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CENTRAL NERVOUS SYSTEM W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
046.1 JAKOB-CREUTZFELDT DISEASE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
AND CHLAMYDIAE W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
070.3 VIRAL HEPATITIS B WITHOUT TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MENTION OF HEPATIC COMA W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
070.5 OTHER SPECIFIED VIRAL HEPATI- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TIS W/O MENTION HEPATIC COMA W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 244 * 0 0 0 0 * 1 1 1 0 1 1 6 16 27 79 70 41
W M 117 * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 0 0 5 10 13 40 35 13
W F 119 * 0 0 0 0 * 1 1 0 0 1 1 1 5 13 37 31 28
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
141 MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
141.9 TONGUE, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
144 MALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OF MOUTH W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
144.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
145.9 MOUTH, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 3
HENDERSON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
146 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
OROPHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
146.0 TONSIL TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NASOPHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
147.9 NASOPHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 48 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 14 18 11
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 19 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 7 2
W F 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 9
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
OESOPHAGUS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 6
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
W F 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 5
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 6
W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
W F 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 5
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 4
HENDERSON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
154.1 RECTUM TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
PRIMARY OR SECONDARY W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156.0 GALLBLADDER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 1
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 1
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159.0 INTESTINAL TRACT, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PART UNSPECIFED W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 85 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 4 10 31 28 9
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 55 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 3 6 19 19 5
W F 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 8 4
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 5
HENDERSON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161.9 LARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 82 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 4 10 30 26 9
BRONCHUS AND LUNG W M 53 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 3 6 18 18 5
W F 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 8 4
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 82 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 4 10 30 26 9
W M 53 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 3 6 18 18 5
W F 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 8 4
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 3 2
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
W F 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 2 2
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
SKIN W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
173.3 SKIN OF OTHER AND UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PARTS OF FACE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
173.4 SCALP AND SKIN OF NECK TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 2
BREAST W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 2
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 6
HENDERSON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 2
W F 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 2
175 MALIGNANT NEOPLASM OF MALE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BREAST W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 32 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 3 2 9 7 10
GENITOURINARY ORGANS W M 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 5
W F 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 3 5
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PART UNSPECIFIED W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
180 MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
UTERI W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
180.9 CERVIX UTERI, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
182 MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UTERUS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
182.0 CORPUS UTERI, EXCEPT ISTHMUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1
AND OTHER UTERINE ADNEXA W F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1
183.0 OVARY TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1
W F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5
W M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
188.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 7
HENDERSON 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
189.2 URETER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 22 * 0 0 0 0 * 1 1 0 0 0 0 1 1 3 6 5 4
AND UNSPECIFIED SITES W M 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
W F 13 * 0 0 0 0 * 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 0 4
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
194 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENDOCRINE GLANDS & RELATED ... W F 1 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194.0 SUPRARENAL GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AND ILL-DEFINED SITES W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
