![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
NEW HANOVER 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 1235 * 3 8 10 13 * 0 0 1 6 5 21 27 93 119 295 377 278
W M 457 * 2 4 5 7 * 0 0 1 3 4 7 11 41 53 133 139 58
W F 502 * 1 3 4 4 * 0 0 0 1 0 4 8 28 38 97 149 173
NW M 130 * 0 0 0 1 * 0 0 0 1 1 6 3 10 10 29 52 17
NW F 146 * 0 1 1 1 * 0 0 0 1 0 4 5 14 18 36 37 30
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 34 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 6 4 8 2 10 2 2
DISEASES W M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 1
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1
NW M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 2 0
NW F 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 0
010-018 TUBERCULOSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
017 TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
017.0 SKIN AND SUBCUTANEOUS CELLULAR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
031 DISEASES DUE TO OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MYCOBACTERIA W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
031.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
038 SEPTICAEMIA TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 17 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 5 4 6 0 2 0 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 2
NEW HANOVER 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 5 4 5 0 2 0 0
SPECIFIED CONDITIONS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
042.0 HTLV-III/LAV WITH SPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
INFECTIONS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
042.1 HTLV-III/LAV CAUSING OTHER TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
SPECIFIED INFECTIONS W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 5 1 2 0 2 0 0
OTHER CONDITIONS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
044 HTLV-III/LAV OTHER INFECTIONS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
044.9 HTLV-III/LAV NOT OTHERWISE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SPECIFIED NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0
AND CHLAMYDIAE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
070 VIRAL HEPATITIS TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
070.3 VIRAL HEPATITIS B WITHOUT TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
MENTION OF HEPATIC COMA W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
070.5 OTHER SPECIFIED VIRAL HEPATI- TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
TIS W/O MENTION HEPATIC COMA W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 3
NEW HANOVER 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110-118 MYCOSES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
112 CANDIDIASIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
112.5 DISSEMINATED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
130-136 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DISEASES NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
135 SARCOIDOSIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
137-139 LATE EFFECTS OF INFECTIOUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AND PARASITIC DISEASES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
138 LATE EFFECTS OF ACUTE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
POLIOMYELITIS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 289 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 8 28 46 85 88 33
W M 123 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 3 11 20 46 36 6
W F 110 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 4 12 19 25 33 17
NW M 37 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 18 4
NW F 19 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 1 6
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
141 MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141.9 TONGUE, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 MALIGNANT NEOPLASM OF MAJOR TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SALIVARY GLANDS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
142.0 PAROTID GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
143 MALIGNANT NEOPLASM OF GUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 4
NEW HANOVER 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
143.1 LOWER GUM TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
145.9 MOUTH, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
146 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
OROPHARYNX W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
146.0 TONSIL TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
149.0 PHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 59 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 6 20 19 11
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 7 0
W F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 8
NW M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 1
NW F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
OESOPHAGUS W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
151.9 STOMACH, UNSPECIFIED TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 5
NEW HANOVER 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 6
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 6
W M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
W F 11 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154.1 RECTUM TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154.3 ANUS, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER TOTAL 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155.0 LIVER, PRIMARY TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155.1 INTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
155.2 LIVER, NOT SPECIFIED AS TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
PRIMARY OR SECONDARY W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALL- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BLADDER & EXTRAHEPATIC BILE .. W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
156.1 EXTRAHEPATIC BILE DUCTS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 6
NEW HANOVER 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 3
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
157.4 ISLETS OF LANGERHANS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 12 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 3
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
W F 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 86 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 5 17 30 28 5
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 45 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 4 9 19 11 2
W F 30 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 12 3
NW M 10 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
161.9 LARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 85 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 5 16 30 28 5
BRONCHUS AND LUNG W M 45 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 4 9 19 11 2
W F 30 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 12 3
NW M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162.3 UPPER LOBE, BRONCHUS OR LUNG TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 84 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 5 16 29 28 5
W M 44 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 4 9 18 11 2
W F 30 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 12 3
NW M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 27 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 4 5 5 4 5 4
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
W F 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 5 4
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 7
NEW HANOVER 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC- TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TIVE AND OTHER SOFT TISSUE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
172.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
W F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 2 4
BREAST W F 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 2 4
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 21 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 2 4
W F 18 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 2 4
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 51 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 4 9 15 15 7
GENITOURINARY ORGANS W M 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 8 1
W F 17 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 2 2
