![]() |
|
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 1
SCOTLAND 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000-999 ** ALL CAUSES ** TOTAL 328 * 3 4 4 5 * 1 2 0 8 4 8 16 28 39 67 94 56
W M 91 * 2 2 2 3 * 0 0 0 6 1 3 1 8 10 23 23 13
W F 92 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 3 4 13 16 32 22
NW M 76 * 1 1 1 1 * 1 0 0 1 1 2 7 12 10 11 22 8
NW F 69 * 0 1 1 1 * 0 2 0 1 2 1 5 4 6 17 17 13
001-139 I. INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0
DISEASES W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
NW M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
038 SEPTICAEMIA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
038.9 UNSPECIFIED SEPTICAEMIA TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
042-044 HTLV-III/LAV INFECTION - AIDS TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
NW M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
042 HTLV-III/LAV INFECTION WITH TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
SPECIFIED CONDITIONS NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
042.1 HTLV-III/LAV CAUSING OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SPECIFIED INFECTIONS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
042.9 HTLV-III/LAV WITH OR WITHOUT TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
OTHER CONDITIONS NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
044 HTLV-III/LAV OTHER INFECTIONS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
044.9 HTLV-III/LAV NOT OTHERWISE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SPECIFIED NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
130-136 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DISEASES NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136 OTHER & UNSPECIFIED INFECTIOUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AND PARASITIC DISEASES NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 2
SCOTLAND 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
136.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140-239 II. NEOPLASMS TOTAL 60 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 3 4 12 16 22 3
W M 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 0
W F 17 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5 3 2
NW M 15 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 6 1
NW F 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 5 0
140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP, TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ORAL CAVITY AND PHARYNX NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
145 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145.9 MOUTH, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
149.0 PHARYNX, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 13 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 1
DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
NW M 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
150 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
OESOPHAGUS NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
150.9 OESOPHAGUS, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
152 MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
INTESTINE, INCLUDING DUODENUM NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
152.8 OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 3
SCOTLAND 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
153.9 COLON, UNSPECIFIED TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
154.1 RECTUM TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
157 MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157.9 PART UNSPECIFIED TOTAL 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
& ILL-DEFINED SITES WITHIN ... NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
159.0 INTESTINAL TRACT, TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PART UNSPECIFED NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR- TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 5 0
ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 5 0
BRONCHUS AND LUNG W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
162.9 BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 5 0
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
W F 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1
CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 4
SCOTLAND 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1
BREAST W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
174.9 BREAST, UNSPECIFIED TOTAL 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1
W F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 6 0
GENITOURINARY ORGANS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0
180 MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
UTERI NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
180.9 CERVIX UTERI, UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
182 MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
UTERUS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
182.0 CORPUS UTERI, EXCEPT ISTHMUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
AND OTHER UTERINE ADNEXA NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
183.0 OVARY TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0
W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY & TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OTHER & UNSPEC URINARY ORGANS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189.0 KIDNEY, EXCEPT PELVIS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
AND UNSPECIFIED SITES W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
NW M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
191 MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 5
SCOTLAND 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
191.9 BRAIN, UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
195 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
AND ILL-DEFINED SITES W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195.0 HEAD, FACE AND NECK TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
195.2 ABDOMEN TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SPECIFICATION OF SITE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
199.1 OTHER TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
200 LYMPHOSARCOMA AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RETICULOSARCOMA W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200.1 LYMPHOSARCOMA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202.8 OTHER LYMPHOMAS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 MULTIPLE MYELOMA AND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
203.0 MULTIPLE MYELOMA TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
208 LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TYPE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 6
SCOTLAND 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
208.9 UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239-239 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NATURE W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
239 NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
239.9 SITE UNSPECIFIED TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
240-279 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL 22 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 7 2
METABOLIC DISEASES AND IMMU... W M 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
W F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
NW M 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 2
NW F 5 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
240-246 DISORDERS OF THYROID GLAND TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 THYROTOXICOSIS WITH OR WITHOUT TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GOITRE NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242.9 THYROTOXICOSIS WITHOUT MENTION TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OF GOITRE OR OTHER CAUSE NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 2
GLANDS W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
250 DIABETES MELLITUS TOTAL 16 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 2
W M 3 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW M 7 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
250.0 DIABETES MELLITUS WITHOUT TOTAL 14 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 2
MENTION OF COMPLICATION W M 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW M 6 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2
NW F 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
250.6 DIABETES WITH PERIPHERAL TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
CIRCULATORY DISORDERS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS
D E T A I L E D M O R T A L I T Y S T A T I S T I C S R E P O R T - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE 7
SCOTLAND 1996 * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E A T D E A T H ----------------------
9-TH COLOR * --- LESS THAN --- * 1 5 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85
ICD AND * 1 1 28 1 * - - - - - - - - - - - AND
CODE C A U S E S O F D E A T H SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR * 4 9 14 19 24 34 44 54 64 74 84 OVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
260-269 NUTRITIONAL DEFICIENCIES TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
261 NUTRITIONAL MARASMUS TOTAL 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NW F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
270-279 OTHER METABOLIC DISORDERS AND TOTAL 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
IMMUNITY DISORDERS W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
276 DISORDERS OF FLUID, ELECTRO- TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
LYTE AND ACID-BASE BALANCE W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
276.5 VOLUME DEPLETION TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NW M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
277 OTHER AND UNSPECIFIED TOTAL 2 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
DISORDERS OF METABOLISM W M 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
W F 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
