SCHS Home Search FAQs Guestbook
Header



   STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS                                                                                               
   D E T A I L E D   M O R T A L I T Y   S T A T I S T I C S   R E P O R T     - - - - - - - - - - - - - - - - - -         PAGE   1 
                                                                                                                                    
   TRANSYLVANIA                  1996                * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E  A T  D E A T H ---------------------- 
   9-TH                                   COLOR      * --- LESS THAN --- *  1   5  10  15  20   25   35   45   55    65    75    85 
   ICD                                     AND       * 1    1   28    1  *  -   -   -   -   -    -    -    -    -     -     -   AND 
   CODE    C A U S E S  O F  D E A T H     SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR *  4   9  14  19  24   34   44   54   64    74    84  OVER 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   000-999 ** ALL CAUSES **               TOTAL  307 *  3    3    3    4 *  0   0   1   0   0    1    7   12   32    71    96    83 
                                           W M   156 *  3    3    3    3 *  0   0   0   0   0    1    2   11   20    41    50    28 
                                           W F   139 *  0    0    0    1 *  0   0   1   0   0    0    3    1    8    27    45    53 
                                          NW M     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    1     0     0     1 
                                          NW F     9 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    3     3     1     1 
   001-139 I.  INFECTIOUS AND PARASITIC   TOTAL    2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    1    0    0    0     0     0     1 
           DISEASES                        W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    1    0    0    0     0     0     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES       TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   038     SEPTICAEMIA                    TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   038.9   UNSPECIFIED SEPTICAEMIA        TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   042-044 HTLV-III/LAV  INFECTION - AIDS TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    1    0    0    0     0     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    1    0    0    0     0     0     0 
   042     HTLV-III/LAV  INFECTION WITH   TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    1    0    0    0     0     0     0 
           SPECIFIED CONDITIONS            W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    1    0    0    0     0     0     0 
   042.9   HTLV-III/LAV  WITH OR WITHOUT  TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    1    0    0    0     0     0     0 
           OTHER CONDITIONS                W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    1    0    0    0     0     0     0 
   140-239 II.  NEOPLASMS                 TOTAL   77 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    3    7   16    22    19    10 
                                           W M    49 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    7   10    13    12     6 
                                           W F    24 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    5     8     6     4 
                                          NW M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
                                          NW F     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     1     0 
   140-149 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP,     TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     0     0 
           ORAL CAVITY AND PHARYNX         W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     0     0 
   145     MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER    TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     0     0 
           AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH  W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     0     0 
   145.5   PALATE, UNSPECIFIED            TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     0     0 
   150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF          TOTAL   17 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    1    6     3     3     3 
           DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM   W M     7 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    3     0     2     1 
                                           W F     9 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    2     3     1     2 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
                                                                                                                                    
   STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS                                                                                               
   D E T A I L E D   M O R T A L I T Y   S T A T I S T I C S   R E P O R T     - - - - - - - - - - - - - - - - - -         PAGE   2 
                                                                                                                                    
   TRANSYLVANIA                  1996                * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E  A T  D E A T H ---------------------- 
   9-TH                                   COLOR      * --- LESS THAN --- *  1   5  10  15  20   25   35   45   55    65    75    85 
   ICD                                     AND       * 1    1   28    1  *  -   -   -   -   -    -    -    -    -     -     -   AND 
   CODE    C A U S E S  O F  D E A T H     SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR *  4   9  14  19  24   34   44   54   64    74    84  OVER 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   150     MALIGNANT NEOPLASM OF          TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
           OESOPHAGUS                      W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   150.9   OESOPHAGUS, UNSPECIFIED        TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   151     MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH  TOTAL    3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     1     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
                                           W F     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     0     0 
   151.9   STOMACH, UNSPECIFIED           TOTAL    3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     1     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
                                           W F     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     0     0 
   153     MALIGNANT NEOPLASM OF COLON    TOTAL    6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    3     1     0     2 
                                           W M     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    3     0     0     0 
                                           W F     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     2 
   153.9   COLON, UNSPECIFIED             TOTAL    6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    3     1     0     2 
                                           W M     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    3     0     0     0 
                                           W F     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     2 
   154     MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM,  TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
           RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS  W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
   154.3   ANUS, UNSPECIFIED              TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
   155     MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER    TOTAL    2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     1     0 
           AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS     W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     1     0 
   155.0   LIVER, PRIMARY                 TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   155.1   INTRAHEPATIC BILE DUCTS        TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     0     0     0 
   157     MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS TOTAL    4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    2     1     1     0 
                                           W F     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     1     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
   157.9   PART UNSPECIFIED               TOTAL    4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    2     1     1     0 
                                           W F     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     1     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
   160-165 MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIR-  TOTAL   26 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    3    6    12     3     1 
           ATORY AND INTRATHORACIC ORGANS  W M    18 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    3    4     8     2     1 
                                           W F     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    2     3     1     0 
                                          NW M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS                                                                                               
   D E T A I L E D   M O R T A L I T Y   S T A T I S T I C S   R E P O R T     - - - - - - - - - - - - - - - - - -         PAGE   3 
                                                                                                                                    
   TRANSYLVANIA                  1996                * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E  A T  D E A T H ---------------------- 
   9-TH                                   COLOR      * --- LESS THAN --- *  1   5  10  15  20   25   35   45   55    65    75    85 
   ICD                                     AND       * 1    1   28    1  *  -   -   -   -   -    -    -    -    -     -     -   AND 
   CODE    C A U S E S  O F  D E A T H     SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR *  4   9  14  19  24   34   44   54   64    74    84  OVER 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   161     MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX   TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   161.9   LARYNX, UNSPECIFIED            TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   162     MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, TOTAL   25 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    3    6    11     3     1 
           BRONCHUS AND LUNG               W M    17 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    3    4     7     2     1 
                                           W F     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    2     3     1     0 
                                          NW M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   162.3   UPPER LOBE, BRONCHUS OR LUNG   TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   162.9   BRONCHUS AND LUNG, UNSPECIFIED TOTAL   24 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    3    6    10     3     1 
                                           W M    16 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    3    4     6     2     1 
                                           W F     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    2     3     1     0 
                                          NW M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE,    TOTAL    8 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    1     2     3     1 
           CONNECTIVE TISSUE,SKIN,BREAST   W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     1     0     0 
                                           W F     5 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     2     1 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   171     MALIGNANT NEOPLASM OF CONNEC-  TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
           TIVE AND OTHER SOFT TISSUE      W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   171.9   SITE UNSPECIFIED               TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   172     MALIGNANT MELANOMA OF SKIN     TOTAL    2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     1     0     0 
                                           W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     1     0     0 
   172.9   SITE UNSPECIFIED               TOTAL    2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     1     0     0 
                                           W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     1     0     0 
   174     MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE   TOTAL    5 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     2     1 
           BREAST                          W F     4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     1     1 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   174.9   BREAST, UNSPECIFIED            TOTAL    5 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     2     1 
                                           W F     4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     1     1     1 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
                                                                                                                                    
   STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS                                                                                               
   D E T A I L E D   M O R T A L I T Y   S T A T I S T I C S   R E P O R T     - - - - - - - - - - - - - - - - - -         PAGE   4 
                                                                                                                                    
   TRANSYLVANIA                  1996                * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E  A T  D E A T H ---------------------- 
   9-TH                                   COLOR      * --- LESS THAN --- *  1   5  10  15  20   25   35   45   55    65    75    85 
   ICD                                     AND       * 1    1   28    1  *  -   -   -   -   -    -    -    -    -     -     -   AND 
   CODE    C A U S E S  O F  D E A T H     SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR *  4   9  14  19  24   34   44   54   64    74    84  OVER 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF          TOTAL   10 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     2     5     2 
           GENITOURINARY ORGANS            W M     9 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     2     4     2 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   183     MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY    TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
           AND OTHER UTERINE ADNEXA        W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   183.0   OVARY                          TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   185     MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE TOTAL    9 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     2     4     2 
                                           W M     9 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     2     4     2 
   190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER    TOTAL    6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    2     0     2     2 
           AND UNSPECIFIED SITES           W M     5 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    2     0     1     2 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   191     MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN    TOTAL    2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   191.9   BRAIN, UNSPECIFIED             TOTAL    2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   199     MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT     TOTAL    4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     2 
           SPECIFICATION OF SITE           W M     4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     2 
   199.1   OTHER                          TOTAL    4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     2 
                                           W M     4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     2 
   200-208 MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHAT- TOTAL    7 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     3     2     1 
           IC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE    W M     5 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     2     2     0 
                                           W F     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     1 
   202     OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF    TOTAL    4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     1     1     1 
           LYMPHOID & HISTIOCYTIC TISSUE   W M     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     1     1     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   202.8   OTHER LYMPHOMAS                TOTAL    4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     1     1     1 
                                           W M     3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    1    0     1     1     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   203     MULTIPLE MYELOMA AND           TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
           IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS   W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                                                                                                                    
   STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS                                                                                               
   D E T A I L E D   M O R T A L I T Y   S T A T I S T I C S   R E P O R T     - - - - - - - - - - - - - - - - - -         PAGE   5 
                                                                                                                                    
   TRANSYLVANIA                  1996                * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E  A T  D E A T H ---------------------- 
   9-TH                                   COLOR      * --- LESS THAN --- *  1   5  10  15  20   25   35   45   55    65    75    85 
   ICD                                     AND       * 1    1   28    1  *  -   -   -   -   -    -    -    -    -     -     -   AND 
   CODE    C A U S E S  O F  D E A T H     SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR *  4   9  14  19  24   34   44   54   64    74    84  OVER 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   203.0   MULTIPLE MYELOMA               TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   204     LYMPHOID LEUKEMIA              TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   204.1   CHRONIC                        TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   205     MYELOID LEUKEMIA               TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   205.0   ACUTE                          TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   239-239 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED       TOTAL    2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     0 
           NATURE                          W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     0 
   239     NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE TOTAL    2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     0 
                                           W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     0 
   239.0   DIGESTIVE SYSTEM               TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
   239.7   ENDOCRINE GLANDS, AND OTHER    TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
           PARTS OF NERVOUS SYSTEM         W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     0 
   240-279 III.  ENDOCRINE, NUTRITIONAL & TOTAL   12 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    1     4     5     1 
           METABOLIC DISEASES AND IMMU...  W M     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     4     1 
                                           W F     5 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     3     1     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE    TOTAL   12 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    1     4     5     1 
           GLANDS                          W M     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     4     1 
                                           W F     5 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     3     1     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   250     DIABETES MELLITUS              TOTAL   12 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    1     4     5     1 
                                           W M     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     4     1 
                                           W F     5 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     3     1     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   250.0   DIABETES MELLITUS WITHOUT      TOTAL   11 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    1     3     5     1 
           MENTION OF COMPLICATION         W M     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     4     1 
                                           W F     4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     2     1     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                                                                                                                    
   STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS                                                                                               
   D E T A I L E D   M O R T A L I T Y   S T A T I S T I C S   R E P O R T     - - - - - - - - - - - - - - - - - -         PAGE   6 
                                                                                                                                    
   TRANSYLVANIA                  1996                * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E  A T  D E A T H ---------------------- 
   9-TH                                   COLOR      * --- LESS THAN --- *  1   5  10  15  20   25   35   45   55    65    75    85 
   ICD                                     AND       * 1    1   28    1  *  -   -   -   -   -    -    -    -    -     -     -   AND 
   CODE    C A U S E S  O F  D E A T H     SEX TOTAL *DAY WEEK DAYS YEAR *  4   9  14  19  24   34   44   54   64    74    84  OVER 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   250.1   DIABETES WITH KETOACIDOSIS     TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
                                           W F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     1     0     0 
   280-289 IV.  DISEASES OF BLOOD AND     TOTAL    3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    1     0     0     1 
           BLOOD-FORMING ORGANS            W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     1 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
   280-289 DISEASES OF BLOOD AND          TOTAL    3 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    1     0     0     1 
           BLOOD-FORMING ORGANS            W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     1 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
   282     HEREDITARY HAEMOLYTIC          TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
           ANAEMIAS                       NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
   282.6   SICKLE-CELL ANAEMIA            TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
                                          NW F     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    1    0    0     0     0     0 
   284     APLASTIC ANAEMIA               TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   284.8   OTHER                          TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     1 
   289     OTHER DISEASES OF BLOOD AND    TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
           BLOOD-FORMING ORGANS            W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
   289.8   OTHER                          TOTAL    1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
                                           W M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
   290-319 V.  MENTAL DISORDERS           TOTAL   11 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     2     1     7 
                                           W M     4 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     2     1     1 
                                           W F     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     6 
                                          NW M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
   290-294 ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS   TOTAL    9 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     1     7 
                                           W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     1 
                                           W F     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     6 
                                          NW M     1 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    1     0     0     0 
   290     SENILE AND PRESENILE ORGANIC   TOTAL    8 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     7 
           PSYCHOTIC CONDITIONS            W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     1 
                                           W F     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     6 
   290.1   PRESENILE DEMENTIA             TOTAL    8 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     7 
                                           W M     2 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     1     1 
                                           W F     6 *  0    0    0    0 *  0   0   0   0   0    0    0    0    0     0     0     6 
                                                                                                                                    
   STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS                                                                                               
   D E T A I L E D   M O R T A L I T Y   S T A T I S T I C S   R E P O R T     - - - - - - - - - - - - - - - - - -         PAGE   7 
                                                                                                                                    
   TRANSYLVANIA                  1996                * CUMULATIVE COUNTS * ----------- A G E  A T  D E A T H ---------------------- 
   9-TH                                   COLOR      * --- LESS THAN --- *  1   5  10  15  20   25   35   45   55    65    75    85 
