![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
SOONER | LATER | THEN | DID NOT WANT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1811 | 259 | 13.6 | 11.7-15.9 | 618 | 34.7 | 31.8-37.7 | 733 | 41.0 | 38.1-44.1 | 201 | 10.6 | 8.8-12.7 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 230 | 12 | 4.9 | 2.2-10.5 | 152 | 62.8 | 54.0-70.9 | 47 | 24.8 | 17.9-33.2 | 19 | 7.5 | 4.0-13.7 |
| 20-24 years | 489 | 42 | 7.7 | 5.1-11.6 | 221 | 46.4 | 40.6-52.4 | 170 | 34.6 | 29.1-40.5 | 56 | 11.3 | 8.0-15.6 |
| 25-34 years | 885 | 148 | 16.4 | 13.5-19.8 | 219 | 25.2 | 21.5-29.1 | 423 | 48.7 | 44.4-53.0 | 95 | 9.8 | 7.5-12.7 |
| 35+ years | 207 | 57 | 26.7 | 19.5-35.4 | 26 | 14.3 | 8.9-22.1 | 93 | 42.6 | 34.1-51.7 | 31 | 16.4 | 10.6-24.4 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1206 | 208 | 15.4 | 13.1-18.2 | 333 | 29.4 | 26.3-32.8 | 569 | 46.8 | 43.2-50.3 | 96 | 8.4 | 6.6-10.6 |
| Black | 549 | 42 | 7.9 | 5.0-12.1 | 258 | 47.9 | 41.7-54.2 | 151 | 26.2 | 21.1-32.1 | 98 | 18.0 | 13.7-23.4 |
| Other | 56 | 9 | 15.7 | 6.5-33.2 | 27 | 61.5 | 43.4-76.9 | 13 | 16.4 | 7.2-33.2 | 7 | 6.4 | 1.6-22.3 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 147 | 19 | 11.3 | 6.2-19.5 | 50 | 35.6 | 26.6-45.7 | 72 | 48.2 | 38.3-58.2 | 6 | 5.0 | 2.0-12.2 |
| No | 1663 | 240 | 13.9 | 11.9-16.3 | 567 | 34.5 | 31.5-37.7 | 661 | 40.2 | 37.1-43.4 | 195 | 11.3 | 9.4-13.5 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 396 | 39 | 9.7 | 6.4-14.4 | 183 | 44.3 | 37.8-50.9 | 112 | 31.3 | 25.4-37.7 | 62 | 14.8 | 10.7-20.1 |
| High School | 598 | 76 | 11.9 | 8.9-15.8 | 231 | 39.8 | 34.7-45.2 | 215 | 35.9 | 30.9-41.2 | 76 | 12.4 | 9.3-16.5 |
| > High School | 815 | 143 | 17.1 | 14.0-20.7 | 203 | 25.8 | 22.0-29.9 | 406 | 50.2 | 45.7-54.6 | 63 | 7.0 | 5.0- 9.6 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 1150 | 218 | 17.4 | 14.8-20.4 | 260 | 24.9 | 21.8-28.4 | 583 | 50.7 | 46.9-54.4 | 89 | 7.0 | 5.3- 9.2 |
| Other | 661 | 41 | 6.4 | 4.2- 9.6 | 358 | 53.7 | 48.3-59.0 | 150 | 22.3 | 18.1-27.2 | 112 | 17.6 | 13.8-22.1 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 538 | 40 | 7.3 | 4.8-11.0 | 248 | 46.5 | 40.7-52.3 | 160 | 29.4 | 24.4-35.0 | 90 | 16.8 | 12.8-21.7 |
| 16,000-24,999 | 245 | 25 | 10.6 | 6.4-17.1 | 112 | 46.2 | 38.2-54.5 | 76 | 31.8 | 24.6-39.9 | 32 | 11.4 | 7.2-17.6 |
| 25,000-39,999 | 262 | 43 | 15.9 | 10.9-22.5 | 85 | 37.1 | 29.8-45.0 | 103 | 38.2 | 30.9-46.2 | 31 | 8.8 | 5.4-14.1 |
| 40,000 or more | 600 | 134 | 21.0 | 17.2-25.5 | 100 | 16.6 | 13.0-20.8 | 336 | 57.3 | 52.2-62.3 | 30 | 5.1 | 3.2- 7.9 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 970 | 184 | 18.1 | 15.1-21.4 | 236 | 25.1 | 21.7-29.0 | 460 | 48.8 | 44.6-52.9 | 90 | 8.0 | 6.1-10.6 |
| Yes | 831 | 74 | 8.8 | 6.6-11.8 | 379 | 45.3 | 40.9-49.9 | 269 | 32.6 | 28.5-37.0 | 109 | 13.2 | 10.4-16.7 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 885 | 182 | 19.0 | 16.0-22.5 | 182 | 21.8 | 18.5-25.6 | 454 | 51.8 | 47.6-56.0 | 67 | 7.3 | 5.4- 9.9 |
| Yes | 926 | 77 | 8.3 | 6.2-11.2 | 436 | 47.4 | 43.0-51.9 | 279 | 30.4 | 26.5-34.6 | 134 | 13.8 | 11.1-17.2 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 1500 grams | 359 | 59 | 16.3 | 13.1-20.0 | 126 | 35.4 | 31.0-40.0 | 138 | 37.9 | 33.5-42.6 | 36 | 10.5 | 7.9-13.8 |
| 1500 - 2499 grams | 573 | 76 | 12.8 | 10.4-15.6 | 196 | 35.8 | 32.1-39.8 | 224 | 37.6 | 33.9-41.5 | 77 | 13.8 | 11.2-16.8 |
| 2500+ grams | 879 | 124 | 13.7 | 11.6-16.1 | 296 | 34.6 | 31.5-37.9 | 371 | 41.3 | 38.1-44.6 | 88 | 10.4 | 8.5-12.6 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 24NOV03