![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
One source | Two sources | Three sources | 4 to 5 sources | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1775 | 1366 | 76.8 | 74.1-79.3 | 386 | 21.9 | 19.5-24.6 | 22 | 1.3 | 0.7- 2.2 | 1 | 0.0 | 0.0- 0.0 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 223 | 201 | 87.8 | 80.6-92.6 | 20 | 11.2 | 6.6-18.2 | 2 | 1.0 | 0.2- 6.2 | 0 | 0.0 | . - . |
| 20-24 years | 475 | 403 | 83.2 | 78.2-87.3 | 63 | 15.4 | 11.5-20.3 | 8 | 1.4 | 0.5- 3.7 | 1 | 0.0 | 0.0- 0.1 |
| 25-34 years | 868 | 607 | 69.1 | 64.9-72.9 | 249 | 29.3 | 25.5-33.5 | 12 | 1.6 | 0.8- 3.2 | 0 | 0.0 | . - . |
| 35+ years | 209 | 155 | 82.3 | 74.7-88.0 | 54 | 17.7 | 12.0-25.3 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Race | |||||||||||||
| White | 1192 | 892 | 75.8 | 72.6-78.7 | 284 | 22.9 | 20.0-26.0 | 16 | 1.4 | 0.7- 2.6 | 0 | 0.0 | . - . |
| Black | 525 | 425 | 80.3 | 74.7-84.9 | 93 | 18.5 | 14.1-24.1 | 6 | 1.1 | 0.3- 3.5 | 1 | 0.0 | 0.0- 0.1 |
| Other | 58 | 49 | 74.7 | 56.2-87.2 | 9 | 25.3 | 12.8-43.8 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 133 | 111 | 82.7 | 73.2-89.4 | 21 | 16.2 | 9.8-25.6 | 1 | 1.1 | 0.2- 7.2 | 0 | 0.0 | . - . |
| No | 1641 | 1254 | 76.1 | 73.3-78.8 | 365 | 22.5 | 20.0-25.3 | 21 | 1.3 | 0.7- 2.3 | 1 | 0.0 | 0.0- 0.0 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 372 | 325 | 83.9 | 78.1-88.3 | 44 | 15.0 | 10.7-20.6 | 3 | 1.1 | 0.3- 4.0 | 0 | 0.0 | . - . |
| High School | 581 | 456 | 78.2 | 73.3-82.4 | 113 | 20.3 | 16.3-25.1 | 12 | 1.5 | 0.6- 3.5 | 0 | 0.0 | . - . |
| > High School | 820 | 583 | 72.2 | 68.1-76.0 | 229 | 26.6 | 22.8-30.7 | 7 | 1.2 | 0.5- 2.8 | 1 | 0.0 | 0.0- 0.1 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 1143 | 838 | 73.5 | 70.1-76.7 | 292 | 25.3 | 22.2-28.6 | 13 | 1.2 | 0.6- 2.5 | 0 | 0.0 | . - . |
| Other | 632 | 528 | 83.4 | 78.9-87.1 | 94 | 15.3 | 11.7-19.7 | 9 | 1.3 | 0.6- 3.2 | 1 | 0.0 | 0.0- 0.1 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 511 | 439 | 84.7 | 79.8-88.5 | 66 | 14.5 | 10.7-19.3 | 6 | 0.8 | 0.3- 2.6 | 0 | 0.0 | . - . |
| 16,000-24,999 | 238 | 188 | 77.3 | 69.5-83.5 | 44 | 19.5 | 13.7-26.9 | 6 | 3.2 | 1.3- 8.1 | 0 | 0.0 | . - . |
| 25,000-39,999 | 260 | 193 | 71.0 | 63.2-77.6 | 63 | 26.7 | 20.2-34.3 | 4 | 2.4 | 0.8- 6.8 | 0 | 0.0 | . - . |
| 40,000 or more | 610 | 418 | 70.6 | 65.8-75.0 | 189 | 28.7 | 24.3-33.5 | 3 | 0.6 | 0.2- 2.5 | 0 | 0.0 | . - . |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 950 | 674 | 70.3 | 66.3-74.0 | 269 | 28.8 | 25.2-32.8 | 7 | 0.9 | 0.3- 2.2 | 0 | 0.0 | . - . |
| Yes | 819 | 686 | 83.7 | 80.1-86.8 | 117 | 14.5 | 11.6-18.1 | 15 | 1.7 | 0.9- 3.4 | 1 | 0.0 | 0.0- 0.1 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 876 | 613 | 71.3 | 67.3-75.0 | 260 | 28.5 | 24.8-32.4 | 3 | 0.2 | 0.0- 1.3 | 0 | 0.0 | . - . |
| Yes | 899 | 753 | 82.5 | 78.8-85.6 | 126 | 15.2 | 12.2-18.7 | 19 | 2.4 | 1.3- 4.2 | 1 | 0.0 | 0.0- 0.1 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 1500 grams | 345 | 272 | 78.9 | 74.8-82.6 | 67 | 19.3 | 15.8-23.4 | 5 | 1.5 | 0.7- 3.2 | 1 | 0.3 | 0.0- 1.6 |
| 1500 - 2499 grams | 560 | 429 | 77.5 | 74.0-80.6 | 125 | 21.5 | 18.4-24.9 | 6 | 1.0 | 0.5- 2.2 | 0 | 0.0 | . - . |
| 2500+ grams | 870 | 665 | 76.7 | 73.8-79.4 | 194 | 22.0 | 19.4-24.9 | 11 | 1.3 | 0.7- 2.3 | 0 | 0.0 | . - . |
*Data in this table are constructed from survey question 19 (a-d).
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 24NOV03