![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
Hospital Clinic | Health Dept Clinic | MD/HMO | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1773 | 176 | 9.7 | 8.0-11.7 | 292 | 18.4 | 16.0-21.0 | 1224 | 67.4 | 64.4-70.3 | 81 | 4.5 | 3.4- 6.0 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 224 | 31 | 14.2 | 9.0-21.6 | 68 | 30.6 | 23.1-39.3 | 109 | 48.5 | 39.8-57.3 | 16 | 6.7 | 3.4-12.7 |
| 20-24 years | 476 | 58 | 11.6 | 8.2-16.0 | 117 | 28.4 | 23.2-34.3 | 270 | 53.0 | 47.0-59.0 | 31 | 7.0 | 4.5-10.7 |
| 25-34 years | 869 | 76 | 8.2 | 6.1-10.9 | 90 | 11.0 | 8.4-14.2 | 675 | 78.0 | 74.1-81.4 | 28 | 2.9 | 1.7- 4.8 |
| 35+ years | 204 | 11 | 6.8 | 3.3-13.7 | 17 | 12.2 | 7.1-20.2 | 170 | 78.1 | 69.1-85.0 | 6 | 2.9 | 1.1- 7.6 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1195 | 95 | 8.8 | 7.0-11.2 | 168 | 16.1 | 13.6-19.1 | 873 | 70.3 | 66.8-73.5 | 59 | 4.8 | 3.4- 6.6 |
| Black | 522 | 76 | 12.4 | 8.8-17.1 | 113 | 25.5 | 20.3-31.6 | 313 | 58.8 | 52.3-64.9 | 20 | 3.4 | 1.7- 6.5 |
| Other | 56 | 5 | 11.4 | 4.0-28.4 | 11 | 18.8 | 8.0-38.1 | 38 | 62.9 | 44.2-78.4 | 2 | 7.0 | 1.8-23.9 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 140 | 33 | 20.0 | 13.0-29.4 | 71 | 56.5 | 46.2-66.2 | 28 | 18.8 | 12.2-27.9 | 8 | 4.8 | 2.0-11.3 |
| No | 1632 | 143 | 8.5 | 6.9-10.5 | 220 | 13.8 | 11.7-16.3 | 1196 | 73.1 | 70.1-75.9 | 73 | 4.5 | 3.3- 6.0 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 376 | 52 | 12.4 | 8.6-17.6 | 144 | 44.2 | 37.6-51.0 | 160 | 37.8 | 31.5-44.5 | 20 | 5.6 | 3.2- 9.6 |
| High School | 580 | 62 | 10.5 | 7.6-14.3 | 106 | 18.1 | 14.2-22.7 | 377 | 64.9 | 59.5-69.9 | 35 | 6.6 | 4.3- 9.9 |
| > High School | 815 | 61 | 7.8 | 5.7-10.6 | 41 | 4.7 | 3.1- 7.0 | 687 | 85.0 | 81.5-87.9 | 26 | 2.5 | 1.5- 4.3 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 1146 | 90 | 7.9 | 6.1-10.2 | 113 | 11.6 | 9.3-14.3 | 894 | 76.3 | 72.8-79.4 | 49 | 4.2 | 3.0- 6.0 |
| Other | 627 | 86 | 13.3 | 10.0-17.5 | 179 | 32.2 | 27.2-37.5 | 330 | 49.5 | 44.0-55.0 | 32 | 5.0 | 3.1- 8.0 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 510 | 72 | 10.9 | 7.8-15.2 | 177 | 41.8 | 36.0-47.8 | 236 | 43.3 | 37.5-49.3 | 25 | 4.0 | 2.3- 7.0 |
| 16,000-24,999 | 238 | 27 | 13.2 | 8.4-20.0 | 40 | 17.2 | 11.7-24.5 | 156 | 62.9 | 54.5-70.5 | 15 | 6.8 | 3.6-12.5 |
| 25,000-39,999 | 260 | 30 | 11.5 | 7.3-17.7 | 23 | 7.5 | 4.2-12.9 | 195 | 76.4 | 69.0-82.5 | 12 | 4.6 | 2.2- 9.3 |
| 40,000 or more | 608 | 25 | 5.5 | 3.5- 8.5 | 5 | 0.8 | 0.2- 2.5 | 558 | 89.9 | 86.2-92.6 | 20 | 3.9 | 2.3- 6.5 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 949 | 74 | 8.5 | 6.4-11.2 | 37 | 3.7 | 2.3- 5.8 | 805 | 85.0 | 81.7-87.8 | 33 | 2.9 | 1.8- 4.6 |
| Yes | 817 | 101 | 11.2 | 8.6-14.4 | 253 | 34.5 | 30.2-39.0 | 415 | 48.1 | 43.5-52.6 | 48 | 6.3 | 4.4- 9.0 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 878 | 73 | 9.6 | 7.3-12.4 | 8 | 1.1 | 0.5- 2.6 | 766 | 85.6 | 82.3-88.4 | 31 | 3.7 | 2.4- 5.7 |
| Yes | 895 | 103 | 9.9 | 7.5-12.9 | 284 | 36.1 | 31.8-40.5 | 458 | 48.7 | 44.3-53.2 | 50 | 5.3 | 3.6- 7.7 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 1500 grams | 344 | 44 | 12.9 | 10.0-16.5 | 50 | 15.0 | 11.9-18.9 | 238 | 68.6 | 63.9-72.9 | 12 | 3.5 | 2.1- 5.8 |
| 1500 - 2499 grams | 558 | 50 | 9.4 | 7.3-12.1 | 95 | 18.1 | 15.1-21.5 | 382 | 66.9 | 63.0-70.6 | 31 | 5.6 | 4.0- 7.8 |
| 2500+ grams | 871 | 82 | 9.7 | 7.9-11.9 | 147 | 18.5 | 15.9-21.3 | 604 | 67.4 | 64.2-70.5 | 38 | 4.4 | 3.3- 6.1 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 24NOV03