![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
1 to 4 weeks | 5 to 8 weeks | 9 to 12 weeks | 13 weeks or more | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1766 | 735 | 41.7 | 38.7-44.8 | 637 | 37.6 | 34.7-40.6 | 208 | 11.5 | 9.6-13.6 | 186 | 9.2 | 7.6-11.2 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 225 | 72 | 29.0 | 21.7-37.6 | 65 | 29.5 | 22.1-38.2 | 33 | 18.3 | 12.3-26.4 | 55 | 23.2 | 16.6-31.4 |
| 20-24 years | 467 | 161 | 35.7 | 30.1-41.8 | 166 | 35.4 | 29.8-41.5 | 76 | 16.4 | 12.4-21.5 | 64 | 12.4 | 8.9-17.1 |
| 25-34 years | 867 | 397 | 46.2 | 41.9-50.6 | 341 | 41.8 | 37.6-46.2 | 80 | 7.7 | 5.7-10.3 | 49 | 4.3 | 2.8- 6.5 |
| 35+ years | 207 | 105 | 50.9 | 41.9-59.9 | 65 | 33.6 | 25.7-42.5 | 19 | 8.6 | 4.5-15.9 | 18 | 6.9 | 3.4-13.4 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1182 | 534 | 44.5 | 40.9-48.1 | 451 | 38.3 | 34.9-41.9 | 112 | 9.5 | 7.5-11.9 | 85 | 7.7 | 6.0-10.0 |
| Black | 529 | 187 | 34.6 | 28.8-40.9 | 161 | 33.5 | 27.8-39.8 | 88 | 17.9 | 13.5-23.4 | 93 | 13.9 | 10.1-18.9 |
| Other | 55 | 14 | 28.4 | 15.0-47.3 | 25 | 53.5 | 35.7-70.5 | 8 | 9.5 | 3.2-25.1 | 8 | 8.5 | 2.7-23.9 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 133 | 49 | 38.5 | 28.8-49.3 | 32 | 27.1 | 18.7-37.5 | 32 | 19.4 | 12.4-29.0 | 20 | 15.0 | 8.8-24.3 |
| No | 1632 | 686 | 42.1 | 38.9-45.3 | 605 | 38.8 | 35.7-42.0 | 175 | 10.5 | 8.6-12.7 | 166 | 8.6 | 7.0-10.6 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 375 | 121 | 32.9 | 26.9-39.6 | 104 | 28.2 | 22.5-34.7 | 67 | 19.2 | 14.3-25.1 | 83 | 19.7 | 14.9-25.6 |
| High School | 577 | 232 | 40.3 | 35.0-45.8 | 198 | 37.3 | 32.1-42.8 | 80 | 11.5 | 8.5-15.5 | 67 | 10.9 | 7.9-14.8 |
| > High School | 812 | 381 | 47.3 | 42.9-51.7 | 335 | 42.8 | 38.5-47.3 | 61 | 7.4 | 5.3-10.1 | 35 | 2.5 | 1.5- 4.2 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 1142 | 525 | 45.7 | 42.0-49.4 | 443 | 39.9 | 36.3-43.6 | 113 | 9.3 | 7.3-11.7 | 61 | 5.2 | 3.7- 7.1 |
| Other | 624 | 210 | 33.5 | 28.5-38.9 | 194 | 32.9 | 28.0-38.3 | 95 | 16.0 | 12.3-20.5 | 125 | 17.5 | 13.7-22.1 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 513 | 179 | 36.1 | 30.6-42.1 | 140 | 30.2 | 25.0-36.0 | 90 | 16.0 | 12.1-21.0 | 104 | 17.6 | 13.5-22.6 |
| 16,000-24,999 | 236 | 90 | 38.3 | 30.5-46.8 | 86 | 38.8 | 31.0-47.3 | 28 | 10.7 | 6.5-17.1 | 32 | 12.2 | 7.6-18.9 |
| 25,000-39,999 | 252 | 104 | 45.5 | 37.7-53.6 | 103 | 35.0 | 27.9-42.9 | 27 | 11.4 | 7.2-17.8 | 18 | 8.0 | 4.6-13.7 |
| 40,000 or more | 608 | 303 | 48.2 | 43.1-53.3 | 253 | 43.3 | 38.4-48.5 | 39 | 6.7 | 4.5- 9.8 | 13 | 1.8 | 0.8- 3.9 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 958 | 429 | 45.0 | 40.9-49.1 | 381 | 41.6 | 37.6-45.8 | 77 | 8.1 | 6.1-10.8 | 71 | 5.2 | 3.7- 7.4 |
| Yes | 800 | 303 | 38.2 | 33.8-42.8 | 252 | 32.8 | 28.6-37.2 | 131 | 15.3 | 12.3-19.0 | 114 | 13.8 | 10.9-17.3 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 875 | 413 | 46.9 | 42.7-51.2 | 361 | 42.5 | 38.4-46.8 | 66 | 7.1 | 5.2- 9.7 | 35 | 3.4 | 2.2- 5.4 |
| Yes | 891 | 322 | 36.3 | 32.1-40.8 | 276 | 32.6 | 28.5-36.9 | 142 | 15.9 | 12.9-19.5 | 151 | 15.2 | 12.2-18.7 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 1500 grams | 346 | 135 | 38.3 | 33.7-43.0 | 123 | 34.8 | 30.4-39.4 | 42 | 12.3 | 9.5-15.8 | 46 | 14.7 | 11.5-18.6 |
| 1500 - 2499 grams | 559 | 236 | 41.1 | 37.3-45.1 | 180 | 32.0 | 28.3-35.8 | 74 | 13.5 | 11.0-16.5 | 69 | 13.4 | 10.8-16.5 |
| 2500+ grams | 861 | 364 | 41.8 | 38.5-45.1 | 334 | 38.0 | 34.9-41.3 | 92 | 11.3 | 9.3-13.7 | 71 | 8.8 | 7.1-11.0 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 24NOV03