![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
SOONER | LATER | THEN | DID NOT WANT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1655 | 310 | 16.4 | 14.2-18.8 | 549 | 32.5 | 29.6-35.6 | 636 | 41.0 | 38.0-44.2 | 160 | 10.1 | 8.3-12.2 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 228 | 16 | 5.3 | 2.5-10.6 | 138 | 53.9 | 45.0-62.5 | 53 | 30.0 | 22.5-38.8 | 21 | 10.8 | 6.4-17.8 |
| 20-24 years | 440 | 56 | 12.5 | 9.0-17.2 | 195 | 44.1 | 38.1-50.3 | 146 | 32.1 | 26.7-38.1 | 43 | 11.2 | 7.8-16.0 |
| 25-34 years | 802 | 182 | 19.9 | 16.7-23.6 | 195 | 25.1 | 21.4-29.3 | 360 | 47.2 | 42.8-51.6 | 65 | 7.8 | 5.7-10.6 |
| 35+ years | 185 | 56 | 24.7 | 17.7-33.5 | 21 | 8.8 | 4.7-16.0 | 77 | 50.0 | 40.6-59.4 | 31 | 16.4 | 10.4-25.1 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1123 | 234 | 17.7 | 15.2-20.6 | 306 | 27.9 | 24.7-31.4 | 509 | 47.3 | 43.7-51.0 | 74 | 7.0 | 5.3- 9.2 |
| Black | 472 | 65 | 11.0 | 7.6-15.8 | 217 | 46.1 | 39.6-52.8 | 109 | 23.5 | 18.4-29.6 | 81 | 19.3 | 14.5-25.3 |
| Other | 60 | 11 | 26.1 | 14.4-42.6 | 26 | 31.9 | 19.2-48.0 | 18 | 35.1 | 21.4-51.8 | 5 | 6.9 | 2.1-20.2 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 175 | 18 | 8.7 | 4.8-15.3 | 62 | 34.1 | 25.8-43.5 | 85 | 50.8 | 41.5-60.1 | 10 | 6.4 | 3.0-13.1 |
| No | 1478 | 292 | 17.5 | 15.2-20.1 | 486 | 32.3 | 29.2-35.5 | 550 | 39.6 | 36.4-42.9 | 150 | 10.6 | 8.6-12.9 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 366 | 42 | 10.6 | 7.1-15.5 | 162 | 41.7 | 35.0-48.7 | 114 | 33.1 | 26.9-40.0 | 48 | 14.6 | 10.3-20.3 |
| High School | 516 | 85 | 13.8 | 10.4-18.1 | 214 | 40.9 | 35.3-46.7 | 158 | 34.0 | 28.8-39.7 | 59 | 11.3 | 8.1-15.6 |
| > High School | 768 | 183 | 21.0 | 17.7-24.8 | 171 | 22.7 | 19.1-26.7 | 362 | 49.4 | 45.0-53.9 | 52 | 6.9 | 4.8- 9.6 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 1044 | 245 | 20.3 | 17.5-23.5 | 233 | 22.4 | 19.4-25.8 | 501 | 50.8 | 47.0-54.6 | 65 | 6.4 | 4.8- 8.7 |
| Other | 611 | 65 | 8.9 | 6.3-12.6 | 316 | 51.5 | 45.9-57.0 | 135 | 22.7 | 18.4-27.8 | 95 | 16.8 | 13.0-21.5 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 503 | 57 | 9.2 | 6.3-13.3 | 235 | 46.0 | 39.9-52.1 | 136 | 29.7 | 24.4-35.7 | 75 | 15.1 | 11.1-20.0 |
| 16,000-24,999 | 181 | 23 | 13.7 | 8.4-21.6 | 81 | 49.5 | 40.1-59.0 | 58 | 28.2 | 20.7-37.3 | 19 | 8.6 | 4.6-15.4 |
| 25,000-39,999 | 249 | 52 | 20.1 | 14.5-27.2 | 78 | 30.8 | 23.8-38.9 | 97 | 38.1 | 30.7-46.2 | 22 | 10.9 | 6.6-17.4 |
| 40,000 or more | 557 | 156 | 22.8 | 18.9-27.3 | 87 | 16.2 | 12.8-20.5 | 289 | 55.8 | 50.7-60.8 | 25 | 5.1 | 3.2- 8.0 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 858 | 207 | 21.8 | 18.6-25.4 | 194 | 21.1 | 17.8-24.9 | 402 | 51.0 | 46.7-55.2 | 55 | 6.1 | 4.3- 8.6 |
| Yes | 785 | 101 | 10.6 | 8.1-13.7 | 351 | 44.9 | 40.2-49.6 | 232 | 30.7 | 26.5-35.2 | 101 | 13.9 | 10.9-17.5 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 823 | 204 | 21.0 | 17.8-24.6 | 172 | 20.5 | 17.2-24.2 | 407 | 52.9 | 48.6-57.1 | 40 | 5.6 | 3.9- 8.1 |
| Yes | 832 | 106 | 11.4 | 8.8-14.7 | 377 | 45.3 | 40.7-50.0 | 229 | 28.4 | 24.4-32.9 | 120 | 14.8 | 11.7-18.5 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 1500 grams | 321 | 65 | 19.6 | 15.9-23.9 | 114 | 36.5 | 31.8-41.6 | 112 | 33.9 | 29.3-38.8 | 30 | 9.9 | 7.2-13.5 |
| 1500 - 2499 grams | 497 | 100 | 18.8 | 15.7-22.3 | 182 | 38.1 | 33.9-42.4 | 161 | 31.5 | 27.7-35.7 | 54 | 11.6 | 9.0-14.8 |
| 2500+ grams | 837 | 145 | 16.2 | 13.9-18.7 | 253 | 32.1 | 28.9-35.4 | 363 | 41.8 | 38.5-45.2 | 76 | 10.0 | 8.0-12.3 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 24NOV03