![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
Hospital Clinic | Health Dept Clinic | MD/HMO | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1616 | 211 | 12.6 | 10.6-14.8 | 271 | 17.8 | 15.5-20.5 | 1050 | 64.4 | 61.3-67.4 | 84 | 5.2 | 3.9- 6.8 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 221 | 38 | 19.5 | 13.4-27.4 | 80 | 34.7 | 26.8-43.6 | 97 | 42.9 | 34.4-51.7 | 6 | 3.0 | 1.1- 8.2 |
| 20-24 years | 430 | 66 | 14.0 | 10.3-18.9 | 97 | 25.7 | 20.5-31.6 | 225 | 51.4 | 45.2-57.6 | 42 | 8.9 | 6.0-13.0 |
| 25-34 years | 783 | 90 | 10.5 | 8.1-13.7 | 76 | 10.1 | 7.6-13.3 | 586 | 75.1 | 71.0-78.9 | 31 | 4.2 | 2.7- 6.6 |
| 35+ years | 182 | 17 | 9.0 | 4.9-16.0 | 18 | 11.4 | 6.3-19.7 | 142 | 76.3 | 67.0-83.6 | 5 | 3.3 | 1.1- 9.5 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1100 | 122 | 10.8 | 8.7-13.3 | 166 | 17.2 | 14.5-20.4 | 748 | 66.6 | 63.0-70.1 | 64 | 5.3 | 3.9- 7.2 |
| Black | 457 | 76 | 15.2 | 11.0-20.7 | 97 | 20.2 | 15.3-26.1 | 267 | 59.5 | 52.8-65.9 | 17 | 5.1 | 2.8- 9.1 |
| Other | 59 | 13 | 30.4 | 17.6-47.2 | 8 | 13.9 | 5.8-30.1 | 35 | 52.1 | 36.1-67.7 | 3 | 3.5 | 0.7-16.8 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 167 | 40 | 21.4 | 14.8-30.1 | 85 | 57.2 | 47.7-66.2 | 26 | 14.2 | 8.8-22.0 | 16 | 7.2 | 3.6-13.9 |
| No | 1447 | 171 | 11.3 | 9.3-13.6 | 186 | 12.2 | 10.1-14.6 | 1023 | 71.6 | 68.5-74.6 | 67 | 4.9 | 3.6- 6.6 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 346 | 45 | 13.2 | 9.1-18.7 | 154 | 44.7 | 37.8-51.8 | 123 | 37.3 | 30.7-44.4 | 24 | 4.9 | 2.6- 8.8 |
| High School | 501 | 77 | 15.0 | 11.3-19.7 | 82 | 18.0 | 13.8-23.1 | 314 | 60.9 | 55.0-66.5 | 28 | 6.0 | 3.8- 9.5 |
| > High School | 765 | 89 | 10.9 | 8.4-14.0 | 32 | 4.1 | 2.6- 6.3 | 613 | 80.2 | 76.3-83.5 | 31 | 4.9 | 3.2- 7.3 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 1025 | 127 | 12.2 | 9.9-15.0 | 87 | 10.4 | 8.1-13.1 | 763 | 72.6 | 68.9-75.9 | 48 | 4.9 | 3.5- 6.8 |
| Other | 591 | 84 | 13.2 | 9.9-17.5 | 184 | 31.9 | 26.8-37.4 | 287 | 49.1 | 43.5-54.8 | 36 | 5.8 | 3.6- 9.0 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 484 | 83 | 16.9 | 12.8-22.0 | 161 | 37.7 | 31.9-44.0 | 205 | 38.5 | 32.7-44.6 | 35 | 6.9 | 4.4-10.7 |
| 16,000-24,999 | 177 | 26 | 11.0 | 6.5-18.2 | 33 | 18.7 | 12.2-27.4 | 104 | 61.3 | 51.6-70.1 | 14 | 9.0 | 4.8-16.2 |
| 25,000-39,999 | 244 | 38 | 12.9 | 8.5-19.2 | 15 | 6.0 | 3.1-11.4 | 176 | 73.0 | 65.2-79.6 | 15 | 8.0 | 4.4-14.0 |
| 40,000 or more | 551 | 42 | 7.7 | 5.4-11.0 | 4 | 0.4 | 0.1- 1.8 | 493 | 89.6 | 86.0-92.3 | 12 | 2.3 | 1.2- 4.4 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 832 | 91 | 10.0 | 7.6-12.9 | 28 | 3.1 | 1.9- 5.2 | 680 | 82.8 | 79.2-85.8 | 33 | 4.1 | 2.7- 6.3 |
| Yes | 774 | 118 | 15.3 | 12.2-19.0 | 241 | 33.6 | 29.3-38.3 | 364 | 44.7 | 40.1-49.5 | 51 | 6.3 | 4.4- 9.0 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 812 | 106 | 13.2 | 10.6-16.5 | 14 | 0.8 | 0.4- 1.8 | 663 | 81.4 | 77.8-84.5 | 29 | 4.5 | 3.0- 6.8 |
| Yes | 804 | 105 | 11.9 | 9.1-15.2 | 257 | 36.0 | 31.6-40.7 | 387 | 46.3 | 41.6-51.0 | 55 | 5.9 | 4.0- 8.5 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 1500 grams | 305 | 37 | 12.1 | 9.1-16.0 | 56 | 20.2 | 16.2-24.8 | 193 | 61.4 | 56.2-66.4 | 19 | 6.3 | 4.2- 9.4 |
| 1500 - 2499 grams | 484 | 73 | 15.4 | 12.5-18.9 | 84 | 18.6 | 15.3-22.3 | 304 | 60.7 | 56.3-64.9 | 23 | 5.3 | 3.6- 7.9 |
| 2500+ grams | 827 | 101 | 12.4 | 10.3-14.9 | 131 | 17.8 | 15.2-20.7 | 553 | 64.7 | 61.3-68.0 | 42 | 5.1 | 3.8- 6.9 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 24NOV03