![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
None | LT 1 per wk | 1 to 3 drinks per wk | 4 or more drinks per wk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1530 | 1455 | 94.5 | 92.9-95.7 | 75 | 5.5 | 4.3- 7.1 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 196 | 193 | 98.5 | 93.3-99.7 | 3 | 1.5 | 0.3- 6.7 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| 20-24 years | 399 | 396 | 98.7 | 96.1-99.6 | 3 | 1.3 | 0.4- 3.9 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| 25-34 years | 746 | 703 | 94.0 | 91.5-95.7 | 43 | 6.0 | 4.3- 8.5 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| 35+ years | 189 | 163 | 83.6 | 76.1-89.1 | 26 | 16.4 | 10.9-23.9 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Race | |||||||||||||
| White | 1052 | 992 | 93.5 | 91.4-95.1 | 60 | 6.5 | 4.9- 8.6 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Black | 403 | 390 | 97.4 | 94.5-98.8 | 13 | 2.6 | 1.2- 5.5 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Other | 75 | 73 | 95.8 | 84.8-98.9 | 2 | 4.2 | 1.1-15.2 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 162 | 156 | 95.2 | 89.1-97.9 | 6 | 4.8 | 2.1-10.9 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| No | 1368 | 1299 | 94.4 | 92.7-95.7 | 69 | 5.6 | 4.3- 7.3 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 346 | 339 | 98.7 | 96.4-99.6 | 7 | 1.3 | 0.4- 3.6 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| High School | 431 | 419 | 96.8 | 93.8-98.4 | 12 | 3.2 | 1.6- 6.2 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| > High School | 750 | 694 | 91.0 | 88.2-93.3 | 56 | 9.0 | 6.7-11.8 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 974 | 912 | 92.9 | 90.7-94.6 | 62 | 7.1 | 5.4- 9.3 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Other | 556 | 543 | 97.7 | 95.4-98.9 | 13 | 2.3 | 1.1- 4.6 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 456 | 443 | 97.6 | 95.1-98.9 | 13 | 2.4 | 1.1- 4.9 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| 16,000-24,999 | 170 | 166 | 97.8 | 92.5-99.4 | 4 | 2.2 | 0.6- 7.5 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| 25,000-39,999 | 204 | 201 | 98.2 | 93.8-99.5 | 3 | 1.8 | 0.5- 6.2 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| 40,000 or more | 546 | 494 | 89.0 | 85.5-91.8 | 52 | 11.0 | 8.2-14.5 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 829 | 774 | 92.4 | 89.8-94.3 | 55 | 7.6 | 5.7-10.2 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Yes | 688 | 668 | 97.0 | 94.9-98.3 | 20 | 3.0 | 1.7- 5.1 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 750 | 696 | 91.8 | 89.1-93.9 | 54 | 8.2 | 6.1-10.9 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Yes | 780 | 759 | 97.4 | 95.5-98.5 | 21 | 2.6 | 1.5- 4.5 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 691 | 666 | 96.5 | 94.8-97.6 | 25 | 3.5 | 2.4- 5.2 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| 2500+ grams | 839 | 789 | 94.3 | 92.5-95.6 | 50 | 5.7 | 4.4- 7.5 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
*Data in this table are recoded responses to survey question 33a.
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 20JUL04