![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
One source | Two sources | Three sources | 4 to 5 sources | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1509 | 1088 | 71.4 | 68.5-74.1 | 404 | 27.6 | 24.9-30.5 | 16 | 0.9 | 0.4- 1.6 | 1 | 0.1 | 0.0- 0.7 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 189 | 164 | 87.5 | 80.0-92.5 | 23 | 11.4 | 6.7-18.7 | 2 | 1.1 | 0.2- 6.2 | 0 | 0.0 | . - . |
| 20-24 years | 390 | 305 | 76.9 | 71.2-81.7 | 76 | 21.7 | 17.0-27.3 | 8 | 1.1 | 0.4- 3.1 | 1 | 0.4 | 0.1- 2.7 |
| 25-34 years | 743 | 500 | 66.5 | 62.2-70.5 | 237 | 32.6 | 28.7-36.9 | 6 | 0.9 | 0.4- 2.3 | 0 | 0.0 | . - . |
| 35+ years | 187 | 119 | 64.8 | 56.1-72.7 | 68 | 35.2 | 27.3-43.9 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Race | |||||||||||||
| White | 1036 | 713 | 68.5 | 65.0-71.7 | 310 | 30.4 | 27.2-33.9 | 12 | 1.0 | 0.5- 2.0 | 1 | 0.1 | 0.0- 1.0 |
| Black | 400 | 311 | 77.5 | 71.4-82.7 | 85 | 21.9 | 16.8-27.9 | 4 | 0.6 | 0.1- 2.7 | 0 | 0.0 | . - . |
| Other | 73 | 64 | 86.6 | 74.0-93.6 | 9 | 13.4 | 6.4-26.0 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 146 | 113 | 76.2 | 66.9-83.5 | 31 | 21.6 | 14.6-30.8 | 2 | 2.2 | 0.5- 8.2 | 0 | 0.0 | . - . |
| No | 1363 | 975 | 70.8 | 67.8-73.7 | 373 | 28.3 | 25.5-31.4 | 14 | 0.7 | 0.3- 1.5 | 1 | 0.1 | 0.0- 0.8 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 325 | 278 | 84.7 | 79.2-88.9 | 44 | 14.3 | 10.2-19.6 | 3 | 1.0 | 0.3- 3.8 | 0 | 0.0 | . - . |
| High School | 435 | 339 | 74.0 | 68.3-79.1 | 92 | 25.4 | 20.4-31.1 | 4 | 0.6 | 0.1- 2.4 | 0 | 0.0 | . - . |
| > High School | 747 | 469 | 63.6 | 59.3-67.7 | 268 | 35.3 | 31.2-39.5 | 9 | 0.9 | 0.4- 2.3 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.5 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 967 | 629 | 64.8 | 61.1-68.3 | 326 | 34.3 | 30.8-38.0 | 11 | 0.8 | 0.3- 1.7 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.1 |
| Other | 542 | 459 | 85.2 | 80.8-88.7 | 78 | 13.7 | 10.4-18.0 | 5 | 1.1 | 0.4- 3.0 | 0 | 0.0 | . - . |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 445 | 385 | 85.3 | 80.4-89.1 | 55 | 13.4 | 9.8-18.2 | 4 | 0.9 | 0.3- 3.0 | 1 | 0.4 | 0.1- 2.6 |
| 16,000-24,999 | 170 | 126 | 76.3 | 67.3-83.5 | 42 | 22.5 | 15.5-31.4 | 2 | 1.2 | 0.2- 6.5 | 0 | 0.0 | . - . |
| 25,000-39,999 | 203 | 135 | 67.1 | 58.6-74.6 | 64 | 31.1 | 23.8-39.5 | 4 | 1.8 | 0.5- 6.1 | 0 | 0.0 | . - . |
| 40,000 or more | 547 | 334 | 61.0 | 56.1-65.8 | 207 | 38.3 | 33.6-43.3 | 6 | 0.6 | 0.2- 2.0 | 0 | 0.0 | . - . |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 815 | 508 | 61.3 | 57.1-65.3 | 298 | 37.9 | 33.9-42.0 | 8 | 0.7 | 0.3- 1.7 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.3 |
| Yes | 680 | 567 | 83.5 | 79.7-86.8 | 105 | 15.4 | 12.2-19.1 | 8 | 1.1 | 0.5- 2.7 | 0 | 0.0 | . - . |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 747 | 458 | 61.5 | 57.3-65.6 | 287 | 38.1 | 34.0-42.3 | 2 | 0.4 | 0.1- 1.6 | 0 | 0.0 | . - . |
| Yes | 762 | 630 | 82.3 | 78.6-85.6 | 117 | 16.1 | 13.0-19.7 | 14 | 1.4 | 0.7- 2.9 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.5 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 673 | 498 | 75.1 | 71.8-78.1 | 166 | 23.5 | 20.6-26.8 | 9 | 1.4 | 0.7- 2.6 | 0 | 0.0 | . - . |
| 2500+ grams | 836 | 590 | 71.1 | 67.9-74.0 | 238 | 28.0 | 25.1-31.1 | 7 | 0.8 | 0.4- 1.7 | 1 | 0.1 | 0.0- 0.8 |
*Data in this table are constructed from survey question 19 (a-d).
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 20JUL04