![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
Hospital Clinic | Health Dept Clinic | MD/HMO | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1513 | 179 | 12.1 | 10.1-14.3 | 224 | 14.4 | 12.3-16.7 | 1051 | 69.8 | 66.8-72.6 | 59 | 3.8 | 2.8- 5.2 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 192 | 33 | 17.6 | 11.5-25.8 | 72 | 38.1 | 29.5-47.4 | 75 | 40.4 | 31.7-49.8 | 12 | 4.0 | 1.6- 9.2 |
| 20-24 years | 390 | 59 | 16.1 | 12.0-21.3 | 65 | 16.5 | 12.4-21.6 | 248 | 62.6 | 56.4-68.4 | 18 | 4.8 | 2.7- 8.3 |
| 25-34 years | 744 | 68 | 9.5 | 7.2-12.4 | 78 | 9.8 | 7.5-12.8 | 577 | 77.5 | 73.6-81.0 | 21 | 3.2 | 1.9- 5.1 |
| 35+ years | 187 | 19 | 8.6 | 4.8-14.7 | 9 | 5.6 | 2.7-11.4 | 151 | 81.8 | 74.1-87.6 | 8 | 4.0 | 1.7- 9.3 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1045 | 100 | 9.8 | 7.8-12.2 | 137 | 13.9 | 11.5-16.6 | 761 | 72.3 | 68.9-75.4 | 47 | 4.1 | 2.8- 5.8 |
| Black | 396 | 62 | 16.5 | 12.0-22.2 | 78 | 16.6 | 12.2-22.3 | 246 | 64.1 | 57.3-70.3 | 10 | 2.8 | 1.2- 6.3 |
| Other | 72 | 17 | 25.3 | 15.1-39.4 | 9 | 12.1 | 5.4-24.6 | 44 | 58.2 | 44.1-71.2 | 2 | 4.4 | 1.1-15.8 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 155 | 34 | 20.3 | 13.7-29.0 | 79 | 54.7 | 45.1-63.9 | 32 | 20.3 | 13.7-29.0 | 10 | 4.7 | 2.0-10.7 |
| No | 1358 | 145 | 11.0 | 9.1-13.3 | 145 | 9.5 | 7.7-11.6 | 1019 | 75.8 | 72.9-78.6 | 49 | 3.7 | 2.6- 5.2 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 330 | 55 | 16.3 | 12.0-21.9 | 115 | 34.8 | 28.7-41.3 | 138 | 43.0 | 36.5-49.6 | 22 | 5.9 | 3.5- 9.9 |
| High School | 434 | 53 | 13.8 | 10.0-18.6 | 74 | 15.2 | 11.4-20.1 | 290 | 67.1 | 61.1-72.5 | 17 | 3.9 | 2.1- 7.2 |
| > High School | 746 | 71 | 9.1 | 6.9-11.9 | 33 | 4.0 | 2.6- 6.0 | 622 | 84.2 | 80.8-87.1 | 20 | 2.7 | 1.6- 4.5 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 971 | 99 | 11.0 | 8.8-13.6 | 70 | 6.9 | 5.2- 9.2 | 769 | 78.6 | 75.3-81.6 | 33 | 3.5 | 2.3- 5.2 |
| Other | 542 | 80 | 14.3 | 10.8-18.6 | 154 | 29.9 | 25.1-35.3 | 282 | 51.3 | 45.8-56.9 | 26 | 4.5 | 2.7- 7.4 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 446 | 72 | 16.5 | 12.5-21.5 | 124 | 26.5 | 21.6-32.1 | 225 | 52.2 | 46.2-58.1 | 25 | 4.8 | 2.8- 8.1 |
| 16,000-24,999 | 171 | 24 | 13.9 | 8.4-22.0 | 34 | 22.7 | 15.7-31.7 | 109 | 60.0 | 50.4-68.9 | 4 | 3.4 | 1.1- 9.7 |
| 25,000-39,999 | 203 | 21 | 10.4 | 6.3-16.9 | 21 | 12.2 | 7.5-19.3 | 149 | 71.1 | 62.6-78.3 | 12 | 6.3 | 3.2-12.1 |
| 40,000 or more | 546 | 42 | 8.6 | 6.2-11.9 | 3 | 0.6 | 0.2- 2.2 | 490 | 88.8 | 85.2-91.6 | 11 | 2.0 | 1.0- 4.0 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 814 | 78 | 10.7 | 8.3-13.6 | 29 | 3.2 | 2.0- 5.0 | 681 | 82.7 | 79.2-85.6 | 26 | 3.5 | 2.2- 5.4 |
| Yes | 685 | 98 | 13.5 | 10.6-17.1 | 194 | 28.7 | 24.6-33.2 | 360 | 53.6 | 48.8-58.3 | 33 | 4.3 | 2.7- 6.7 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 748 | 83 | 12.1 | 9.6-15.3 | 10 | 1.8 | 0.9- 3.4 | 635 | 82.7 | 79.2-85.8 | 20 | 3.4 | 2.1- 5.4 |
| Yes | 765 | 96 | 12.0 | 9.3-15.3 | 214 | 28.4 | 24.4-32.7 | 416 | 55.4 | 50.8-59.9 | 39 | 4.2 | 2.7- 6.5 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 674 | 80 | 12.1 | 9.8-14.7 | 111 | 18.2 | 15.4-21.4 | 455 | 65.5 | 61.8-69.0 | 28 | 4.2 | 2.9- 6.0 |
| 2500+ grams | 839 | 99 | 12.1 | 10.0-14.5 | 113 | 14.1 | 11.8-16.6 | 596 | 70.1 | 66.9-73.2 | 31 | 3.8 | 2.7- 5.3 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 20JUL04