![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
SOONER | LATER | THEN | DID NOT WANT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1462 | 230 | 14.3 | 12.2-16.7 | 460 | 31.9 | 28.9-35.0 | 593 | 43.5 | 40.3-46.7 | 179 | 10.3 | 8.5-12.5 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 159 | 7 | 6.8 | 2.9-14.9 | 94 | 54.8 | 44.1-65.0 | 40 | 27.7 | 19.2-38.3 | 18 | 10.7 | 5.7-19.1 |
| 20-24 years | 400 | 29 | 7.1 | 4.6-11.0 | 195 | 51.1 | 44.9-57.3 | 125 | 32.1 | 26.5-38.2 | 51 | 9.7 | 6.7-13.9 |
| 25-34 years | 719 | 145 | 18.6 | 15.4-22.2 | 152 | 21.0 | 17.5-24.9 | 345 | 50.9 | 46.4-55.3 | 77 | 9.6 | 7.2-12.6 |
| 35+ years | 184 | 49 | 20.1 | 13.8-28.3 | 19 | 11.6 | 6.7-19.5 | 83 | 53.3 | 44.0-62.4 | 33 | 14.9 | 9.5-22.6 |
| Race | |||||||||||||
| White | 999 | 179 | 15.5 | 13.0-18.3 | 283 | 30.1 | 26.7-33.8 | 465 | 47.0 | 43.3-50.8 | 72 | 7.4 | 5.6- 9.6 |
| Black | 399 | 41 | 10.7 | 7.1-15.7 | 156 | 38.1 | 31.7-45.0 | 103 | 32.0 | 25.9-38.9 | 99 | 19.2 | 14.5-25.0 |
| Other | 64 | 10 | 13.3 | 6.0-26.8 | 21 | 29.9 | 17.9-45.5 | 25 | 42.2 | 28.3-57.5 | 8 | 14.6 | 6.8-28.4 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 149 | 17 | 10.3 | 5.9-17.3 | 48 | 38.6 | 29.8-48.3 | 73 | 42.9 | 33.9-52.4 | 11 | 8.2 | 4.3-15.2 |
| No | 1310 | 211 | 14.7 | 12.5-17.2 | 412 | 31.0 | 27.9-34.3 | 519 | 43.7 | 40.3-47.1 | 168 | 10.7 | 8.8-13.0 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 320 | 30 | 10.2 | 6.7-15.4 | 132 | 39.0 | 32.3-46.1 | 106 | 36.9 | 30.3-44.0 | 52 | 13.9 | 9.8-19.4 |
| High School | 433 | 50 | 11.6 | 8.3-16.0 | 168 | 40.1 | 34.3-46.2 | 147 | 36.0 | 30.4-42.0 | 68 | 12.4 | 9.0-16.8 |
| > High School | 707 | 150 | 18.0 | 14.9-21.7 | 159 | 23.3 | 19.6-27.4 | 339 | 51.4 | 46.9-55.9 | 59 | 7.3 | 5.3-10.1 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 918 | 195 | 18.2 | 15.4-21.4 | 197 | 22.1 | 19.0-25.6 | 453 | 52.9 | 49.0-56.8 | 73 | 6.8 | 5.1- 9.0 |
| Other | 544 | 35 | 7.2 | 4.8-10.7 | 263 | 49.7 | 44.1-55.4 | 140 | 26.2 | 21.6-31.5 | 106 | 16.8 | 13.0-21.3 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 402 | 30 | 8.3 | 5.4-12.6 | 174 | 44.0 | 37.7-50.5 | 115 | 32.4 | 26.6-38.7 | 83 | 15.3 | 11.3-20.3 |
| 16,000-24,999 | 192 | 22 | 11.2 | 6.7-18.2 | 70 | 37.5 | 29.4-46.4 | 73 | 39.6 | 31.3-48.6 | 27 | 11.6 | 7.1-18.4 |
| 25,000-39,999 | 209 | 36 | 17.6 | 12.0-25.1 | 61 | 26.2 | 19.5-34.3 | 83 | 44.1 | 35.9-52.7 | 29 | 12.1 | 7.5-18.8 |
| 40,000 or more | 497 | 130 | 21.3 | 17.4-25.9 | 78 | 16.6 | 13.0-21.1 | 266 | 56.8 | 51.5-62.0 | 23 | 5.2 | 3.3- 8.2 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 755 | 158 | 18.3 | 15.2-21.8 | 157 | 20.9 | 17.5-24.7 | 382 | 54.5 | 50.2-58.8 | 58 | 6.3 | 4.5- 8.8 |
| Yes | 700 | 71 | 10.1 | 7.6-13.4 | 299 | 43.5 | 38.8-48.4 | 209 | 31.5 | 27.2-36.2 | 121 | 14.8 | 11.8-18.5 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 700 | 161 | 20.0 | 16.7-23.7 | 129 | 19.2 | 15.9-23.1 | 361 | 54.3 | 49.8-58.7 | 49 | 6.5 | 4.6- 9.1 |
| Yes | 762 | 69 | 8.9 | 6.6-11.9 | 331 | 43.9 | 39.3-48.5 | 232 | 33.2 | 29.0-37.8 | 130 | 14.0 | 11.1-17.4 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 667 | 111 | 15.1 | 12.8-17.9 | 222 | 35.4 | 31.9-39.1 | 231 | 33.3 | 29.9-36.8 | 103 | 16.2 | 13.6-19.2 |
| 2500+ grams | 795 | 119 | 14.2 | 12.0-16.8 | 238 | 31.6 | 28.4-35.0 | 362 | 44.4 | 40.9-47.9 | 76 | 9.8 | 7.9-12.1 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 22MAR05