![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
One source | Two sources | Three sources | 4 to 5 sources | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1444 | 1028 | 69.9 | 66.9-72.8 | 395 | 28.0 | 25.2-31.0 | 20 | 1.9 | 1.2- 3.1 | 1 | 0.1 | 0.0- 0.8 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 153 | 138 | 88.6 | 79.8-93.8 | 15 | 11.4 | 6.2-20.2 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| 20-24 years | 394 | 315 | 78.5 | 72.9-83.2 | 71 | 18.9 | 14.5-24.4 | 8 | 2.6 | 1.2- 5.5 | 0 | 0.0 | . - . |
| 25-34 years | 717 | 464 | 64.5 | 60.1-68.7 | 242 | 33.3 | 29.3-37.6 | 10 | 1.9 | 1.0- 3.8 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.6 |
| 35+ years | 180 | 111 | 55.2 | 45.9-64.3 | 67 | 42.6 | 33.8-52.0 | 2 | 2.1 | 0.5- 8.2 | 0 | 0.0 | . - . |
| Race | |||||||||||||
| White | 990 | 668 | 67.0 | 63.3-70.4 | 308 | 31.1 | 27.7-34.7 | 14 | 1.9 | 1.1- 3.3 | 0 | 0.0 | . - . |
| Black | 391 | 312 | 78.5 | 72.3-83.6 | 73 | 19.3 | 14.4-25.3 | 5 | 1.7 | 0.6- 4.9 | 1 | 0.5 | 0.1- 3.5 |
| Other | 63 | 48 | 75.6 | 60.3-86.3 | 14 | 21.5 | 11.6-36.4 | 1 | 2.9 | 0.4-17.9 | 0 | 0.0 | . - . |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 142 | 108 | 78.1 | 69.0-85.0 | 32 | 20.8 | 14.0-29.7 | 2 | 1.1 | 0.2- 6.6 | 0 | 0.0 | . - . |
| No | 1299 | 919 | 68.8 | 65.6-71.9 | 362 | 29.1 | 26.1-32.3 | 18 | 2.0 | 1.2- 3.3 | 0 | 0.0 | . - . |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 310 | 262 | 83.7 | 77.6-88.4 | 47 | 15.7 | 11.1-21.7 | 1 | 0.6 | 0.1- 4.1 | 0 | 0.0 | . - . |
| High School | 427 | 327 | 74.1 | 68.4-79.0 | 91 | 23.0 | 18.3-28.5 | 9 | 2.9 | 1.4- 5.9 | 0 | 0.0 | . - . |
| > High School | 706 | 439 | 61.0 | 56.5-65.3 | 256 | 36.9 | 32.6-41.3 | 10 | 1.9 | 1.0- 3.7 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.7 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 913 | 594 | 63.9 | 60.1-67.6 | 310 | 34.5 | 30.9-38.3 | 8 | 1.4 | 0.7- 2.8 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.2 |
| Other | 531 | 434 | 81.0 | 76.2-85.1 | 85 | 16.1 | 12.4-20.7 | 12 | 2.9 | 1.5- 5.5 | 0 | 0.0 | . - . |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 389 | 345 | 86.4 | 81.3-90.3 | 43 | 13.1 | 9.3-18.2 | 1 | 0.4 | 0.1- 3.0 | 0 | 0.0 | . - . |
| 16,000-24,999 | 190 | 141 | 72.3 | 63.6-79.5 | 38 | 19.8 | 13.7-27.8 | 10 | 7.1 | 3.6-13.4 | 1 | 0.8 | 0.1- 5.6 |
| 25,000-39,999 | 209 | 136 | 63.2 | 54.7-71.0 | 68 | 34.3 | 26.8-42.8 | 5 | 2.4 | 0.9- 6.8 | 0 | 0.0 | . - . |
| 40,000 or more | 499 | 299 | 58.4 | 53.1-63.5 | 199 | 41.3 | 36.2-46.6 | 1 | 0.3 | 0.0- 2.3 | 0 | 0.0 | . - . |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 749 | 452 | 59.4 | 55.1-63.6 | 291 | 39.5 | 35.3-43.8 | 5 | 0.9 | 0.3- 2.3 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.5 |
| Yes | 689 | 573 | 81.3 | 77.2-84.8 | 101 | 15.6 | 12.4-19.5 | 15 | 3.1 | 1.8- 5.3 | 0 | 0.0 | . - . |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 699 | 424 | 60.2 | 55.7-64.5 | 275 | 39.8 | 35.5-44.3 | 0 | 0.0 | . - . | 0 | 0.0 | . - . |
| Yes | 745 | 604 | 79.2 | 75.1-82.7 | 120 | 16.8 | 13.6-20.6 | 20 | 3.8 | 2.3- 6.0 | 1 | 0.2 | 0.0- 1.6 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 652 | 488 | 76.1 | 72.8-79.1 | 160 | 23.2 | 20.3-26.5 | 4 | 0.6 | 0.2- 1.6 | 0 | 0.0 | . - . |
| 2500+ grams | 792 | 540 | 69.4 | 66.1-72.5 | 235 | 28.5 | 25.4-31.7 | 16 | 2.0 | 1.2- 3.3 | 1 | 0.1 | 0.0- 0.9 |
*Data in this table are constructed from survey question 19 (a-d).
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 22MAR05