![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
Hospital Clinic | Health Dept Clinic | MD/HMO | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1447 | 178 | 10.9 | 9.1-13.1 | 233 | 18.5 | 16.1-21.3 | 964 | 66.2 | 63.0-69.2 | 72 | 4.4 | 3.2- 5.9 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 155 | 21 | 10.6 | 5.7-18.9 | 48 | 37.7 | 28.0-48.4 | 71 | 42.8 | 32.8-53.5 | 15 | 8.9 | 4.5-16.9 |
| 20-24 years | 394 | 65 | 15.1 | 11.1-20.1 | 89 | 24.4 | 19.3-30.3 | 210 | 53.3 | 47.0-59.5 | 30 | 7.2 | 4.6-11.1 |
| 25-34 years | 716 | 77 | 9.3 | 7.0-12.3 | 76 | 12.9 | 10.0-16.4 | 540 | 75.5 | 71.3-79.2 | 23 | 2.3 | 1.3- 4.1 |
| 35+ years | 182 | 15 | 8.1 | 4.2-15.1 | 20 | 11.2 | 6.4-19.0 | 143 | 78.5 | 69.6-85.3 | 4 | 2.2 | 0.6- 7.3 |
| Race | |||||||||||||
| White | 994 | 109 | 10.0 | 7.9-12.5 | 148 | 17.8 | 15.0-21.0 | 693 | 68.6 | 64.9-72.1 | 44 | 3.6 | 2.4- 5.3 |
| Black | 390 | 59 | 13.1 | 9.2-18.5 | 81 | 22.4 | 17.1-28.8 | 226 | 58.3 | 51.3-64.9 | 24 | 6.2 | 3.5-10.5 |
| Other | 63 | 10 | 14.7 | 7.0-28.1 | 4 | 11.5 | 4.5-26.8 | 45 | 65.9 | 50.3-78.7 | 4 | 7.9 | 2.7-21.0 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 146 | 28 | 18.2 | 12.0-26.7 | 80 | 60.1 | 50.6-68.9 | 27 | 15.5 | 9.9-23.3 | 11 | 6.2 | 3.0-12.4 |
| No | 1298 | 149 | 9.7 | 7.9-11.9 | 152 | 12.3 | 10.1-14.8 | 936 | 73.9 | 70.7-76.8 | 61 | 4.1 | 2.9- 5.7 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 312 | 38 | 11.7 | 7.9-17.1 | 129 | 49.1 | 42.0-56.2 | 114 | 30.2 | 24.1-37.0 | 31 | 9.0 | 5.7-13.9 |
| High School | 428 | 70 | 13.8 | 10.1-18.4 | 73 | 19.3 | 14.9-24.6 | 260 | 62.7 | 56.7-68.3 | 25 | 4.2 | 2.4- 7.3 |
| > High School | 706 | 70 | 8.7 | 6.5-11.6 | 31 | 3.9 | 2.5- 6.2 | 589 | 85.1 | 81.5-88.1 | 16 | 2.3 | 1.2- 4.3 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 915 | 113 | 11.0 | 8.7-13.7 | 75 | 9.5 | 7.4-12.3 | 697 | 76.0 | 72.4-79.3 | 30 | 3.5 | 2.3- 5.3 |
| Other | 532 | 65 | 10.8 | 7.8-14.8 | 158 | 35.2 | 30.0-40.9 | 267 | 48.0 | 42.4-53.6 | 42 | 6.0 | 3.9- 9.2 |
| Income | |||||||||||||
| 15,999 or less | 392 | 53 | 9.9 | 6.7-14.3 | 112 | 32.5 | 26.6-38.9 | 187 | 47.6 | 41.2-54.1 | 40 | 10.0 | 6.8-14.6 |
| 16,000-24,999 | 189 | 37 | 19.5 | 13.4-27.5 | 34 | 19.6 | 13.4-27.8 | 110 | 59.2 | 50.2-67.6 | 8 | 1.7 | 0.5- 5.6 |
| 25,000-39,999 | 209 | 40 | 20.4 | 14.3-28.3 | 16 | 8.1 | 4.5-14.3 | 146 | 69.5 | 61.0-76.8 | 7 | 2.0 | 0.7- 6.0 |
| 40,000 or more | 499 | 31 | 4.8 | 3.0- 7.6 | 5 | 0.9 | 0.3- 3.1 | 454 | 92.9 | 89.6-95.2 | 9 | 1.4 | 0.6- 3.4 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 749 | 78 | 9.1 | 6.8-11.9 | 23 | 3.8 | 2.4- 6.1 | 626 | 84.6 | 81.1-87.6 | 22 | 2.5 | 1.4- 4.2 |
| Yes | 691 | 99 | 13.0 | 10.1-16.5 | 207 | 34.0 | 29.6-38.8 | 336 | 46.8 | 42.1-51.7 | 49 | 6.2 | 4.2- 8.9 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 700 | 84 | 11.0 | 8.5-14.2 | 9 | 1.4 | 0.6- 3.2 | 589 | 85.5 | 81.9-88.4 | 18 | 2.1 | 1.1- 3.8 |
| Yes | 747 | 94 | 10.8 | 8.2-14.0 | 224 | 34.7 | 30.4-39.3 | 375 | 48.0 | 43.4-52.6 | 54 | 6.5 | 4.6- 9.2 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 653 | 96 | 14.5 | 12.1-17.4 | 99 | 16.7 | 14.0-19.9 | 417 | 62.0 | 58.3-65.6 | 41 | 6.7 | 5.0- 8.9 |
| 2500+ grams | 794 | 82 | 10.6 | 8.6-13.0 | 134 | 18.7 | 16.0-21.7 | 547 | 66.6 | 63.1-69.8 | 31 | 4.2 | 2.9- 5.8 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 22MAR05