![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
SOONER | LATER | THEN | DID NOT WANT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1552 | 262 | 15.3 | 13.3-17.7 | 508 | 33.2 | 30.3-36.2 | 578 | 40.7 | 37.6-43.8 | 204 | 10.8 | 9.0-12.9 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 165 | 17 | 10.8 | 6.0-18.8 | 84 | 50.3 | 40.3-60.3 | 36 | 24.2 | 16.6-33.9 | 28 | 14.7 | 8.9-23.2 |
| 20-24 years | 401 | 35 | 9.1 | 6.1-13.3 | 183 | 44.6 | 38.6-50.8 | 127 | 36.0 | 30.2-42.1 | 56 | 10.3 | 7.2-14.7 |
| 25-34 years | 794 | 153 | 17.4 | 14.4-20.8 | 217 | 27.5 | 23.8-31.5 | 336 | 45.2 | 41.0-49.5 | 88 | 9.9 | 7.6-12.8 |
| 35+ years | 192 | 57 | 26.0 | 19.0-34.4 | 24 | 14.5 | 9.2-22.1 | 79 | 47.6 | 38.9-56.4 | 32 | 12.0 | 7.5-18.5 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1073 | 204 | 16.8 | 14.3-19.6 | 321 | 30.7 | 27.4-34.1 | 455 | 45.7 | 42.1-49.3 | 93 | 6.9 | 5.3- 9.0 |
| Black | 416 | 44 | 9.1 | 6.0-13.6 | 166 | 40.6 | 34.2-47.3 | 105 | 27.2 | 21.7-33.5 | 101 | 23.2 | 18.0-29.3 |
| Other | 63 | 14 | 22.8 | 12.7-37.4 | 21 | 39.5 | 26.1-54.7 | 18 | 23.7 | 13.6-38.1 | 10 | 14.0 | 6.6-27.2 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 177 | 24 | 12.7 | 8.0-19.7 | 60 | 34.0 | 26.2-42.8 | 83 | 48.6 | 40.0-57.4 | 10 | 4.6 | 2.1- 9.9 |
| No | 1375 | 238 | 15.8 | 13.6-18.3 | 448 | 33.1 | 30.0-36.3 | 495 | 39.2 | 36.1-42.5 | 194 | 11.9 | 9.9-14.2 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 318 | 42 | 15.1 | 10.7-20.9 | 110 | 33.7 | 27.4-40.7 | 108 | 38.4 | 31.8-45.4 | 58 | 12.8 | 8.9-18.0 |
| High School | 439 | 56 | 11.1 | 7.9-15.3 | 174 | 38.9 | 33.2-45.0 | 135 | 34.3 | 28.9-40.2 | 74 | 15.7 | 11.8-20.5 |
| > High School | 792 | 164 | 18.1 | 15.1-21.6 | 223 | 29.4 | 25.6-33.4 | 333 | 45.6 | 41.4-49.9 | 72 | 6.9 | 5.1- 9.3 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 953 | 204 | 18.8 | 16.0-22.0 | 232 | 24.7 | 21.6-28.2 | 439 | 49.3 | 45.5-53.1 | 78 | 7.1 | 5.4- 9.3 |
| Other | 599 | 58 | 10.0 | 7.2-13.6 | 276 | 46.2 | 41.0-51.5 | 139 | 27.4 | 22.9-32.5 | 126 | 16.4 | 12.9-20.6 |
| Income | |||||||||||||
| 14,999 or less | 456 | 54 | 13.0 | 9.5-17.6 | 185 | 36.9 | 31.4-42.9 | 128 | 33.0 | 27.6-38.9 | 89 | 17.0 | 13.0-21.9 |
| 15,000-24,999 | 242 | 26 | 9.7 | 5.9-15.5 | 103 | 44.0 | 36.3-52.1 | 77 | 35.1 | 27.8-43.0 | 36 | 11.2 | 7.2-17.1 |
| 25,000-49,999 | 315 | 53 | 15.7 | 11.5-21.1 | 109 | 37.2 | 30.9-43.9 | 111 | 37.1 | 30.9-43.7 | 42 | 10.1 | 6.8-14.7 |
| 50,000 or more | 416 | 118 | 23.7 | 19.2-28.8 | 71 | 18.4 | 14.2-23.4 | 210 | 53.5 | 47.7-59.2 | 17 | 4.5 | 2.6- 7.7 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 790 | 176 | 20.2 | 17.0-23.8 | 188 | 24.3 | 20.8-28.2 | 360 | 49.3 | 45.0-53.5 | 66 | 6.3 | 4.5- 8.7 |
| Yes | 749 | 83 | 10.2 | 7.7-13.3 | 317 | 42.4 | 37.9-47.0 | 214 | 32.2 | 28.0-36.6 | 135 | 15.2 | 12.3-18.8 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 712 | 167 | 20.8 | 17.4-24.6 | 165 | 24.1 | 20.5-28.2 | 334 | 49.5 | 45.1-54.0 | 46 | 5.6 | 3.9- 8.0 |
| Yes | 840 | 95 | 11.0 | 8.5-14.0 | 343 | 40.5 | 36.3-44.9 | 244 | 33.6 | 29.6-37.8 | 158 | 14.9 | 12.1-18.2 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 696 | 127 | 17.0 | 14.5-19.8 | 236 | 35.0 | 31.6-38.6 | 212 | 29.2 | 26.1-32.6 | 121 | 18.7 | 16.0-21.9 |
| 2500+ grams | 856 | 135 | 15.2 | 13.0-17.7 | 272 | 33.1 | 29.9-36.3 | 366 | 41.7 | 38.4-45.0 | 83 | 10.1 | 8.2-12.4 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 02OCT06