![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
ALWAYS | OFTEN/ALMOST ALWAYS | SOMETIMES | RARELY | NEVER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1556 | 69 | 4.0 | 2.9- 5.5 | 144 | 7.9 | 6.4- 9.8 | 413 | 26.1 | 23.4-28.9 | 523 | 35.3 | 32.4-38.3 | 407 | 26.7 | 24.0-29.5 |
| Age | ||||||||||||||||
| < 20 years | 161 | 11 | 5.6 | 2.4-12.3 | 24 | 12.2 | 7.0-20.3 | 47 | 30.3 | 21.8-40.5 | 49 | 31.6 | 22.9-41.8 | 30 | 20.3 | 13.3-29.8 |
| 20-24 years | 407 | 26 | 4.9 | 2.9- 8.3 | 43 | 10.7 | 7.4-15.2 | 119 | 28.2 | 23.0-34.0 | 118 | 31.7 | 26.2-37.6 | 101 | 24.5 | 19.7-30.1 |
| 25-34 years | 793 | 26 | 3.2 | 1.9- 5.2 | 61 | 5.9 | 4.2- 8.2 | 212 | 26.5 | 22.9-30.4 | 275 | 36.0 | 32.0-40.2 | 219 | 28.4 | 24.7-32.5 |
| 35+ years | 195 | 6 | 4.2 | 1.7-10.4 | 16 | 6.2 | 3.2-11.6 | 35 | 14.9 | 9.7-22.3 | 81 | 44.5 | 36.1-53.2 | 57 | 30.2 | 22.8-38.7 |
| Race | ||||||||||||||||
| White | 1075 | 38 | 3.6 | 2.4- 5.3 | 90 | 7.0 | 5.3- 9.1 | 262 | 24.2 | 21.2-27.4 | 394 | 37.5 | 34.0-41.0 | 291 | 27.8 | 24.7-31.2 |
| Black | 418 | 28 | 5.3 | 3.0- 9.1 | 47 | 9.8 | 6.5-14.3 | 127 | 31.1 | 25.3-37.6 | 116 | 30.2 | 24.4-36.7 | 100 | 23.6 | 18.5-29.8 |
| Other | 63 | 3 | 5.1 | 1.4-17.1 | 7 | 14.9 | 7.0-29.1 | 24 | 33.1 | 20.7-48.4 | 13 | 23.3 | 12.9-38.2 | 16 | 23.7 | 13.4-38.3 |
| Hispanic origin | ||||||||||||||||
| Yes | 174 | 11 | 8.3 | 4.5-14.7 | 12 | 6.7 | 3.5-12.5 | 49 | 27.6 | 20.4-36.1 | 49 | 27.9 | 20.7-36.4 | 53 | 29.6 | 22.2-38.3 |
| No | 1382 | 58 | 3.3 | 2.3- 4.7 | 132 | 8.1 | 6.5-10.1 | 364 | 25.8 | 23.0-28.8 | 474 | 36.6 | 33.5-39.9 | 354 | 26.2 | 23.4-29.2 |
| Education | ||||||||||||||||
| < High School | 313 | 27 | 8.6 | 5.3-13.4 | 37 | 8.4 | 5.4-13.0 | 90 | 27.6 | 21.8-34.2 | 77 | 28.4 | 22.5-35.3 | 82 | 27.0 | 21.2-33.7 |
| High School | 449 | 25 | 4.2 | 2.4- 7.1 | 55 | 10.5 | 7.4-14.7 | 146 | 32.6 | 27.3-38.4 | 133 | 30.7 | 25.5-36.5 | 90 | 22.0 | 17.5-27.3 |
| > High School | 791 | 17 | 1.8 | 1.0- 3.3 | 52 | 6.1 | 4.3- 8.5 | 175 | 21.2 | 17.9-24.8 | 313 | 41.6 | 37.5-45.8 | 234 | 29.3 | 25.6-33.4 |
| Marital Status | ||||||||||||||||
| Married | 961 | 30 | 2.9 | 1.9- 4.5 | 82 | 7.4 | 5.7- 9.7 | 226 | 23.6 | 20.5-27.0 | 351 | 37.9 | 34.3-41.7 | 272 | 28.1 | 24.8-31.7 |
| Other | 595 | 39 | 5.8 | 3.8- 8.8 | 62 | 8.7 | 6.1-12.1 | 187 | 29.9 | 25.3-35.0 | 172 | 31.2 | 26.4-36.3 | 135 | 24.4 | 20.2-29.3 |
| Income | ||||||||||||||||
| 14,999 or less | 458 | 29 | 5.9 | 3.7- 9.4 | 62 | 11.3 | 8.1-15.6 | 153 | 31.9 | 26.7-37.7 | 120 | 28.3 | 23.2-34.0 | 94 | 22.6 | 17.9-28.0 |
| 15,000-24,999 | 243 | 15 | 6.5 | 3.4-11.9 | 28 | 9.5 | 5.9-15.0 | 63 | 29.2 | 22.4-37.1 | 84 | 33.9 | 26.8-41.9 | 53 | 20.8 | 15.2-27.9 |
| 25,000-49,999 | 319 | 10 | 2.1 | 0.9- 4.8 | 19 | 6.5 | 3.8-10.8 | 85 | 27.3 | 21.8-33.6 | 117 | 36.3 | 30.2-42.8 | 88 | 27.8 | 22.3-34.1 |
| 50,000 or more | 417 | 5 | 1.3 | 0.4- 3.9 | 25 | 4.5 | 2.7- 7.5 | 82 | 18.6 | 14.6-23.5 | 168 | 43.1 | 37.5-48.9 | 137 | 32.4 | 27.2-38.0 |
| WIC recipient | ||||||||||||||||
| No | 789 | 19 | 2.8 | 1.6- 4.7 | 53 | 5.8 | 4.1- 8.1 | 193 | 23.0 | 19.6-26.8 | 301 | 39.6 | 35.5-43.8 | 223 | 28.9 | 25.2-32.9 |
| Yes | 755 | 49 | 5.3 | 3.6- 7.8 | 90 | 10.0 | 7.6-13.0 | 218 | 29.3 | 25.3-33.6 | 216 | 30.6 | 26.5-35.0 | 182 | 24.8 | 21.1-29.0 |
| Medicaid recipient | ||||||||||||||||
| No | 716 | 18 | 2.8 | 1.6- 4.9 | 45 | 5.3 | 3.6- 7.6 | 146 | 19.9 | 16.6-23.7 | 287 | 41.2 | 37.0-45.7 | 220 | 30.8 | 26.8-35.0 |
| Yes | 840 | 51 | 5.0 | 3.4- 7.3 | 99 | 10.1 | 7.8-13.0 | 267 | 31.0 | 27.2-35.2 | 236 | 30.5 | 26.6-34.7 | 187 | 23.4 | 19.9-27.3 |
| Infant's birth weight | ||||||||||||||||
| Under 2500 grams | 696 | 38 | 5.7 | 4.2- 7.6 | 81 | 12.0 | 9.8-14.7 | 195 | 29.3 | 26.0-32.7 | 210 | 29.1 | 25.9-32.4 | 172 | 23.9 | 21.0-27.2 |
| 2500+ grams | 860 | 31 | 3.9 | 2.7- 5.5 | 63 | 7.6 | 5.9- 9.6 | 218 | 25.8 | 22.9-28.9 | 313 | 35.8 | 32.7-39.1 | 235 | 26.9 | 24.1-30.0 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 02OCT06