![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
Hospital Clinic | Health Dept Clinic | MD/HMO | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1535 | 209 | 13.2 | 11.2-15.4 | 263 | 20.3 | 17.7-23.0 | 994 | 62.6 | 59.5-65.6 | 69 | 4.0 | 2.9- 5.4 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 157 | 25 | 16.6 | 10.2-25.8 | 50 | 31.8 | 23.0-42.1 | 62 | 40.7 | 31.1-51.1 | 20 | 10.9 | 6.0-18.9 |
| 20-24 years | 397 | 63 | 14.3 | 10.6-19.2 | 98 | 28.4 | 23.0-34.5 | 217 | 52.6 | 46.3-58.7 | 19 | 4.7 | 2.7- 8.1 |
| 25-34 years | 788 | 102 | 12.8 | 10.2-16.0 | 98 | 15.9 | 12.8-19.6 | 562 | 68.5 | 64.3-72.5 | 26 | 2.8 | 1.6- 4.6 |
| 35+ years | 193 | 19 | 8.6 | 4.8-15.2 | 17 | 9.2 | 5.0-16.4 | 153 | 81.0 | 72.8-87.1 | 4 | 1.2 | 0.3- 5.2 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1064 | 117 | 11.4 | 9.3-14.0 | 164 | 19.2 | 16.3-22.5 | 731 | 65.2 | 61.6-68.7 | 52 | 4.2 | 2.9- 5.9 |
| Black | 407 | 80 | 18.1 | 13.5-23.8 | 87 | 22.7 | 17.5-29.0 | 226 | 55.7 | 48.9-62.3 | 14 | 3.5 | 1.6- 7.2 |
| Other | 64 | 12 | 17.9 | 9.2-31.9 | 12 | 25.9 | 14.8-41.2 | 37 | 53.1 | 38.5-67.3 | 3 | 3.1 | 0.6-13.8 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 168 | 35 | 18.5 | 12.6-26.3 | 95 | 63.5 | 54.5-71.6 | 30 | 14.2 | 9.1-21.5 | 8 | 3.8 | 1.6- 9.1 |
| No | 1367 | 174 | 12.3 | 10.2-14.6 | 168 | 13.0 | 10.8-15.5 | 964 | 70.8 | 67.6-73.8 | 61 | 4.0 | 2.9- 5.6 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 303 | 42 | 11.1 | 7.4-16.4 | 123 | 49.5 | 42.4-56.6 | 113 | 32.6 | 26.4-39.5 | 25 | 6.8 | 4.0-11.3 |
| High School | 440 | 61 | 16.0 | 12.0-20.9 | 87 | 20.6 | 16.1-26.0 | 265 | 58.1 | 52.1-63.9 | 27 | 5.3 | 3.2- 8.6 |
| > High School | 789 | 105 | 12.4 | 9.9-15.5 | 52 | 6.5 | 4.6- 9.0 | 615 | 79.2 | 75.5-82.5 | 17 | 1.9 | 1.0- 3.5 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 952 | 122 | 12.3 | 10.0-15.0 | 89 | 11.0 | 8.7-13.8 | 707 | 73.5 | 69.9-76.8 | 34 | 3.2 | 2.1- 4.9 |
| Other | 583 | 87 | 14.5 | 11.1-18.7 | 174 | 34.9 | 29.9-40.2 | 287 | 45.5 | 40.2-50.8 | 35 | 5.1 | 3.2- 8.1 |
| Income | |||||||||||||
| 14,999 or less | 448 | 58 | 10.4 | 7.3-14.6 | 159 | 40.3 | 34.6-46.4 | 200 | 45.1 | 39.2-51.2 | 31 | 4.1 | 2.3- 7.2 |
| 15,000-24,999 | 239 | 35 | 14.3 | 9.5-20.9 | 50 | 26.0 | 19.4-33.9 | 143 | 55.7 | 47.6-63.6 | 11 | 4.0 | 1.8- 8.4 |
| 25,000-49,999 | 314 | 56 | 17.8 | 13.2-23.4 | 17 | 6.1 | 3.4-10.6 | 224 | 70.0 | 63.5-75.8 | 17 | 6.1 | 3.6-10.2 |
| 50,000 or more | 417 | 34 | 8.9 | 6.1-12.8 | 5 | 1.9 | 0.7- 4.7 | 374 | 88.8 | 84.5-92.0 | 4 | 0.5 | 0.1- 2.3 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 779 | 93 | 11.9 | 9.4-15.0 | 42 | 6.6 | 4.6- 9.4 | 621 | 78.5 | 74.7-81.9 | 23 | 3.0 | 1.8- 4.9 |
| Yes | 746 | 115 | 14.6 | 11.7-18.1 | 221 | 34.2 | 29.9-38.7 | 364 | 46.3 | 41.7-50.9 | 46 | 5.0 | 3.3- 7.4 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 713 | 105 | 15.6 | 12.6-19.2 | 15 | 2.6 | 1.4- 4.6 | 577 | 79.2 | 75.2-82.6 | 16 | 2.6 | 1.5- 4.6 |
| Yes | 822 | 104 | 11.1 | 8.7-14.2 | 248 | 34.9 | 30.7-39.3 | 417 | 48.9 | 44.5-53.3 | 53 | 5.1 | 3.5- 7.4 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 687 | 100 | 15.0 | 12.5-17.8 | 111 | 17.6 | 14.9-20.7 | 437 | 61.4 | 57.8-65.0 | 39 | 6.0 | 4.4- 8.0 |
| 2500+ grams | 848 | 109 | 13.0 | 10.9-15.5 | 152 | 20.5 | 17.8-23.5 | 557 | 62.7 | 59.3-66.0 | 30 | 3.8 | 2.7- 5.4 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 02OCT06