![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
ALWAYS | OFTEN/ALMOST ALWAYS | SOMETIMES | RARELY | NEVER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1011 | 37 | 3.7 | 2.4- 5.5 | 112 | 11.1 | 8.9-13.8 | 226 | 22.6 | 19.5-26.1 | 333 | 32.3 | 28.8-36.0 | 303 | 30.4 | 26.9-34.0 |
| Age | ||||||||||||||||
| < 20 years | 94 | 6 | 6.8 | 2.5-17.2 | 16 | 12.1 | 6.1-22.7 | 31 | 37.5 | 25.8-50.8 | 20 | 19.2 | 11.0-31.3 | 21 | 24.5 | 14.9-37.4 |
| 20-24 years | 249 | 11 | 2.4 | 0.9- 6.0 | 34 | 13.3 | 8.7-19.7 | 56 | 21.4 | 15.5-28.7 | 76 | 28.9 | 22.2-36.7 | 72 | 34.1 | 26.9-42.1 |
| 25-34 years | 512 | 17 | 4.0 | 2.3- 6.9 | 47 | 10.1 | 7.2-13.9 | 112 | 22.2 | 18.1-27.0 | 176 | 34.3 | 29.4-39.4 | 160 | 29.4 | 24.9-34.4 |
| 35+ years | 156 | 3 | 2.5 | 0.7- 9.1 | 15 | 10.3 | 5.5-18.6 | 27 | 15.9 | 9.9-24.5 | 61 | 40.0 | 30.7-49.9 | 50 | 31.3 | 23.0-41.0 |
| Race | ||||||||||||||||
| White | 726 | 21 | 2.8 | 1.6- 4.8 | 68 | 8.8 | 6.6-11.7 | 152 | 20.7 | 17.3-24.6 | 251 | 34.3 | 30.3-38.6 | 234 | 33.4 | 29.3-37.6 |
| Black | 245 | 15 | 6.8 | 3.4-13.0 | 38 | 18.9 | 12.8-26.9 | 61 | 25.1 | 18.3-33.5 | 68 | 24.8 | 18.1-33.0 | 63 | 24.4 | 17.8-32.5 |
| Other | 40 | 1 | 3.7 | 0.5-22.1 | 6 | 15.1 | 5.4-35.6 | 13 | 47.1 | 28.6-66.4 | 14 | 31.2 | 16.0-51.9 | 6 | 2.9 | 1.2- 6.7 |
| Hispanic origin | ||||||||||||||||
| Yes | 132 | 4 | 2.6 | 0.7- 8.8 | 10 | 7.6 | 3.7-15.3 | 42 | 36.8 | 27.6-47.1 | 30 | 21.9 | 14.7-31.3 | 46 | 31.1 | 22.6-41.0 |
| No | 879 | 33 | 3.9 | 2.5- 6.0 | 102 | 11.8 | 9.3-14.8 | 184 | 19.8 | 16.7-23.4 | 303 | 34.3 | 30.5-38.4 | 257 | 30.2 | 26.5-34.2 |
| Education | ||||||||||||||||
| < High School | 200 | 11 | 5.5 | 2.7-11.1 | 22 | 9.7 | 5.7-15.9 | 62 | 32.0 | 24.6-40.6 | 51 | 27.5 | 20.4-35.8 | 54 | 25.3 | 18.6-33.5 |
| High School | 288 | 14 | 4.7 | 2.3- 9.6 | 36 | 12.0 | 7.8-17.9 | 72 | 25.9 | 19.7-33.3 | 81 | 26.2 | 20.1-33.4 | 85 | 31.2 | 24.6-38.6 |
| > High School | 521 | 12 | 2.3 | 1.2- 4.6 | 54 | 11.4 | 8.4-15.4 | 91 | 16.6 | 13.0-20.8 | 200 | 37.2 | 32.4-42.4 | 164 | 32.5 | 27.8-37.5 |
| Marital Status | ||||||||||||||||
| Married | 643 | 14 | 1.3 | 0.6- 2.8 | 62 | 8.6 | 6.3-11.6 | 128 | 19.9 | 16.4-23.9 | 231 | 35.5 | 31.2-40.1 | 208 | 34.6 | 30.3-39.2 |
| Other | 368 | 23 | 7.7 | 4.7-12.3 | 50 | 15.5 | 11.1-21.1 | 98 | 27.4 | 21.7-33.9 | 102 | 26.6 | 21.0-33.0 | 95 | 22.9 | 17.7-29.0 |
| Income | ||||||||||||||||
| 14,999 or less | 295 | 17 | 5.5 | 2.9-10.1 | 45 | 14.3 | 9.8-20.3 | 87 | 31.7 | 25.1-39.1 | 77 | 24.6 | 18.8-31.4 | 69 | 24.0 | 18.2-30.9 |
| 15,000-24,999 | 156 | 8 | 4.5 | 1.7-11.3 | 25 | 15.5 | 9.5-24.5 | 32 | 18.7 | 12.0-28.0 | 44 | 29.1 | 20.6-39.3 | 47 | 32.2 | 23.3-42.6 |
| 25,000-49,999 | 177 | 3 | 1.2 | 0.2- 6.4 | 17 | 11.1 | 6.5-18.2 | 27 | 12.5 | 7.8-19.3 | 81 | 47.0 | 38.4-55.8 | 49 | 28.2 | 21.0-36.6 |
| 50,000 or more | 293 | 5 | 2.1 | 0.8- 5.4 | 17 | 4.9 | 2.6- 8.9 | 55 | 20.1 | 15.1-26.4 | 108 | 34.6 | 28.3-41.4 | 108 | 38.3 | 31.8-45.2 |
| WIC recipient | ||||||||||||||||
| No | 551 | 15 | 3.0 | 1.6- 5.5 | 44 | 8.3 | 5.9-11.6 | 99 | 18.6 | 14.9-22.9 | 205 | 36.3 | 31.6-41.3 | 188 | 33.8 | 29.2-38.7 |
| Yes | 450 | 22 | 4.5 | 2.5- 7.8 | 65 | 14.6 | 10.8-19.4 | 123 | 26.8 | 21.8-32.5 | 127 | 27.7 | 22.6-33.4 | 113 | 26.4 | 21.4-32.1 |
| Medicaid recipient | ||||||||||||||||
| No | 469 | 9 | 2.2 | 1.0- 4.6 | 34 | 6.8 | 4.5-10.2 | 83 | 17.9 | 14.1-22.5 | 188 | 39.9 | 34.7-45.3 | 155 | 33.2 | 28.3-38.5 |
| Yes | 542 | 28 | 5.0 | 3.0- 8.0 | 78 | 14.8 | 11.4-19.2 | 143 | 26.8 | 22.2-31.9 | 145 | 25.6 | 21.1-30.6 | 148 | 27.9 | 23.2-33.0 |
| Infant's birth weight | ||||||||||||||||
| Under 2500 grams | 454 | 19 | 4.6 | 3.0- 7.1 | 53 | 11.8 | 9.1-15.1 | 105 | 23.4 | 19.8-27.5 | 149 | 31.9 | 27.9-36.3 | 128 | 28.3 | 24.4-32.6 |
| 2500+ grams | 557 | 18 | 3.6 | 2.3- 5.6 | 59 | 11.0 | 8.6-14.0 | 121 | 22.6 | 19.2-26.3 | 184 | 32.3 | 28.5-36.3 | 175 | 30.5 | 26.8-34.5 |
~Due to low response rates in the later part of the year, the 2005 PRAMS tables only comprise data for January through August births.
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 25JUN07