![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
SOONER | LATER | THEN | DID NOT WANT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1657 | 317 | 17.1 | 15.0-19.5 | 512 | 30.6 | 27.9-33.6 | 668 | 43.0 | 40.1-46.1 | 160 | 9.2 | 7.5-11.2 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 197 | 13 | 6.0 | 2.9-11.7 | 105 | 47.5 | 38.6-56.5 | 57 | 33.8 | 25.7-42.8 | 22 | 12.8 | 7.8-20.4 |
| 20-24 years | 398 | 49 | 12.3 | 8.8-16.9 | 176 | 45.4 | 39.4-51.7 | 137 | 33.7 | 28.2-39.8 | 36 | 8.5 | 5.6-12.8 |
| 25-34 years | 833 | 180 | 19.3 | 16.2-22.8 | 204 | 23.2 | 19.7-27.0 | 377 | 50.0 | 45.7-54.2 | 72 | 7.6 | 5.6-10.2 |
| 35+ years | 229 | 75 | 29.6 | 22.8-37.4 | 27 | 13.2 | 8.4-20.1 | 97 | 44.1 | 36.3-52.2 | 30 | 13.2 | 8.5-19.9 |
| Race | |||||||||||||
| White | 1142 | 238 | 18.5 | 15.9-21.3 | 314 | 27.6 | 24.5-31.0 | 518 | 47.6 | 44.1-51.2 | 72 | 6.3 | 4.7- 8.3 |
| Black | 443 | 62 | 12.3 | 8.8-17.1 | 182 | 40.5 | 34.4-47.0 | 116 | 28.0 | 22.6-34.2 | 83 | 19.1 | 14.5-24.7 |
| Other | 72 | 17 | 20.5 | 11.5-33.9 | 16 | 27.6 | 16.3-42.6 | 34 | 46.5 | 33.0-60.5 | 5 | 5.4 | 1.6-16.6 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 214 | 41 | 19.5 | 14.0-26.4 | 59 | 27.4 | 21.0-35.0 | 104 | 50.7 | 42.8-58.4 | 10 | 2.5 | 1.0- 6.0 |
| No | 1440 | 275 | 16.7 | 14.4-19.2 | 451 | 31.2 | 28.1-34.4 | 564 | 41.6 | 38.4-44.8 | 150 | 10.6 | 8.6-12.9 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 337 | 41 | 11.4 | 7.8-16.3 | 142 | 40.2 | 33.8-47.0 | 113 | 36.4 | 30.2-43.1 | 41 | 12.0 | 8.2-17.3 |
| High School | 452 | 75 | 16.4 | 12.5-21.2 | 163 | 34.0 | 28.6-39.8 | 163 | 39.4 | 33.9-45.3 | 51 | 10.2 | 7.1-14.3 |
| > High School | 863 | 200 | 20.2 | 17.2-23.7 | 206 | 24.4 | 20.9-28.3 | 389 | 48.0 | 43.9-52.2 | 68 | 7.4 | 5.4- 9.9 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 1005 | 254 | 22.5 | 19.5-25.8 | 198 | 18.6 | 15.9-21.8 | 494 | 53.3 | 49.5-57.0 | 59 | 5.6 | 4.1- 7.7 |
| Other | 652 | 63 | 9.7 | 7.1-13.1 | 314 | 47.4 | 42.4-52.4 | 174 | 28.7 | 24.4-33.5 | 101 | 14.2 | 11.0-18.0 |
| Income | |||||||||||||
| 14,999 or less | 447 | 56 | 12.9 | 9.4-17.4 | 204 | 44.7 | 38.8-50.8 | 115 | 27.9 | 22.8-33.6 | 72 | 14.5 | 10.8-19.3 |
| 15,000-24,999 | 256 | 27 | 9.9 | 6.1-15.9 | 100 | 38.1 | 30.7-46.0 | 99 | 41.6 | 34.1-49.6 | 30 | 10.4 | 6.5-16.2 |
| 25,000-49,999 | 304 | 67 | 18.2 | 13.5-24.2 | 93 | 30.0 | 23.9-36.9 | 117 | 43.5 | 36.6-50.6 | 27 | 8.3 | 5.2-13.2 |
| 50,000 or more | 534 | 148 | 23.8 | 19.7-28.4 | 72 | 13.6 | 10.3-17.7 | 294 | 59.0 | 53.8-63.9 | 20 | 3.7 | 2.1- 6.2 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 938 | 208 | 18.6 | 15.8-21.9 | 204 | 22.3 | 19.1-25.9 | 451 | 51.9 | 47.9-55.9 | 75 | 7.1 | 5.3- 9.5 |
| Yes | 704 | 104 | 15.0 | 12.0-18.6 | 304 | 40.7 | 36.2-45.4 | 215 | 32.9 | 28.6-37.4 | 81 | 11.4 | 8.7-14.8 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 781 | 206 | 22.4 | 19.0-26.1 | 121 | 15.7 | 12.7-19.2 | 412 | 56.6 | 52.3-60.8 | 42 | 5.3 | 3.7- 7.7 |
| Yes | 876 | 111 | 12.8 | 10.3-15.9 | 391 | 42.9 | 38.8-47.2 | 256 | 31.9 | 28.0-36.0 | 118 | 12.4 | 9.8-15.4 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 763 | 158 | 19.2 | 16.6-21.9 | 261 | 36.3 | 33.0-39.7 | 258 | 32.6 | 29.5-35.9 | 86 | 11.9 | 9.8-14.4 |
| 2500+ grams | 894 | 159 | 17.0 | 14.7-19.5 | 251 | 30.1 | 27.1-33.3 | 410 | 44.0 | 40.7-47.3 | 74 | 8.9 | 7.2-11.1 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 09JUN09