![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
SOONER | LATER | THEN | DID NOT WANT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1367 | 231 | 14.9 | 13.0-17.1 | 423 | 32.0 | 29.2-34.9 | 544 | 41.1 | 38.2-44.1 | 169 | 12.0 | 10.1-14.1 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 147 | 8 | 5.3 | 2.4-11.2 | 83 | 56.6 | 47.1-65.7 | 30 | 24.4 | 17.0-33.7 | 26 | 13.7 | 8.5-21.2 |
| 20-24 years | 320 | 29 | 8.4 | 5.5-12.6 | 147 | 44.7 | 38.4-51.1 | 103 | 33.5 | 27.7-39.8 | 41 | 13.4 | 9.6-18.5 |
| 25-34 years | 693 | 140 | 17.8 | 14.9-21.1 | 165 | 25.4 | 21.8-29.2 | 317 | 46.5 | 42.4-50.7 | 71 | 10.3 | 8.0-13.2 |
| 35+ years | 207 | 54 | 23.3 | 17.6-30.3 | 28 | 14.9 | 10.2-21.3 | 94 | 47.7 | 40.2-55.3 | 31 | 14.1 | 9.6-20.2 |
| Race | |||||||||||||
| White | 967 | 176 | 16.1 | 13.7-18.8 | 262 | 27.6 | 24.5-30.9 | 442 | 47.3 | 43.8-50.9 | 87 | 9.0 | 7.1-11.2 |
| Black | 332 | 39 | 10.3 | 7.2-14.7 | 140 | 47.1 | 40.7-53.6 | 77 | 19.9 | 15.4-25.5 | 76 | 22.6 | 17.6-28.6 |
| Other | 68 | 16 | 18.4 | 10.3-30.6 | 21 | 30.1 | 19.0-44.2 | 25 | 41.6 | 28.9-55.5 | 6 | 9.9 | 4.1-22.0 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 191 | 18 | 8.7 | 5.2-14.0 | 73 | 35.8 | 28.5-43.7 | 85 | 49.7 | 41.8-57.7 | 15 | 5.8 | 3.1-10.7 |
| No | 1175 | 213 | 16.1 | 13.9-18.6 | 349 | 31.2 | 28.3-34.4 | 459 | 39.5 | 36.4-42.7 | 154 | 13.1 | 11.1-15.5 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 267 | 25 | 8.0 | 5.1-12.4 | 114 | 43.2 | 36.5-50.1 | 93 | 37.1 | 30.7-44.0 | 35 | 11.7 | 8.0-16.7 |
| High School | 375 | 51 | 11.5 | 8.3-15.7 | 139 | 37.9 | 32.3-43.7 | 118 | 33.5 | 28.1-39.3 | 67 | 17.2 | 13.2-22.1 |
| > High School | 721 | 155 | 20.0 | 17.0-23.4 | 169 | 23.8 | 20.4-27.4 | 331 | 47.0 | 43.0-51.1 | 66 | 9.3 | 7.1-12.0 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 827 | 184 | 20.1 | 17.3-23.3 | 182 | 22.7 | 19.6-26.2 | 402 | 50.2 | 46.4-54.0 | 59 | 6.9 | 5.2- 9.1 |
| Other | 540 | 47 | 7.5 | 5.4-10.5 | 241 | 45.2 | 40.4-50.1 | 142 | 28.1 | 23.9-32.7 | 110 | 19.2 | 15.7-23.3 |
| Income | |||||||||||||
| 14,999 or less | 379 | 40 | 9.1 | 6.3-13.0 | 163 | 43.8 | 38.0-49.8 | 98 | 28.5 | 23.4-34.3 | 78 | 18.5 | 14.4-23.5 |
| 15,000-24,999 | 175 | 15 | 7.1 | 4.0-12.3 | 74 | 45.3 | 37.1-53.8 | 55 | 31.4 | 24.1-39.7 | 31 | 16.2 | 10.9-23.3 |
| 25,000-49,999 | 264 | 44 | 16.1 | 11.8-21.7 | 81 | 29.7 | 24.0-36.2 | 114 | 44.6 | 38.0-51.4 | 25 | 9.5 | 6.2-14.3 |
| 50,000 or more | 440 | 120 | 24.7 | 20.6-29.4 | 60 | 13.9 | 10.7-17.9 | 233 | 54.6 | 49.4-59.6 | 27 | 6.8 | 4.6- 9.9 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 738 | 160 | 19.6 | 16.6-22.9 | 160 | 21.9 | 18.7-25.5 | 352 | 49.0 | 45.0-53.0 | 66 | 9.5 | 7.4-12.2 |
| Yes | 620 | 71 | 10.0 | 7.6-12.9 | 257 | 42.7 | 38.3-47.3 | 191 | 32.6 | 28.5-37.0 | 101 | 14.7 | 11.8-18.2 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 635 | 150 | 21.6 | 18.3-25.3 | 105 | 16.5 | 13.5-20.0 | 340 | 55.3 | 51.0-59.5 | 40 | 6.6 | 4.7- 9.1 |
| Yes | 732 | 81 | 9.4 | 7.3-12.1 | 318 | 44.7 | 40.6-48.9 | 204 | 29.4 | 25.7-33.4 | 129 | 16.4 | 13.5-19.8 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 450 | 87 | 18.5 | 15.3-22.2 | 146 | 33.5 | 29.3-37.9 | 150 | 32.4 | 28.3-36.8 | 67 | 15.6 | 12.5-19.3 |
| 2500+ grams | 917 | 144 | 14.6 | 12.5-17.0 | 277 | 31.8 | 28.8-35.0 | 394 | 41.9 | 38.7-45.1 | 102 | 11.6 | 9.7-14.0 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 20MAY10