![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
ALWAYS | OFTEN/ALMOST ALWAYS | SOMETIMES | RARELY | NEVER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1360 | 35 | 2.3 | 1.5- 3.3 | 107 | 6.9 | 5.5- 8.6 | 330 | 24.8 | 22.3-27.5 | 481 | 35.7 | 32.8-38.6 | 407 | 30.4 | 27.7-33.2 |
| Age | ||||||||||||||||
| < 20 years | 148 | 6 | 2.6 | 0.9- 6.9 | 16 | 7.7 | 4.1-13.9 | 50 | 38.6 | 29.9-48.2 | 42 | 26.1 | 18.8-35.2 | 34 | 25.0 | 17.6-34.1 |
| 20-24 years | 316 | 11 | 3.0 | 1.4- 6.2 | 36 | 9.5 | 6.4-13.8 | 81 | 24.9 | 19.7-30.9 | 101 | 33.5 | 27.7-39.8 | 87 | 29.1 | 23.6-35.3 |
| 25-34 years | 687 | 13 | 1.7 | 0.9- 3.2 | 47 | 6.5 | 4.7- 8.9 | 158 | 23.1 | 19.8-26.9 | 250 | 36.4 | 32.4-40.5 | 219 | 32.3 | 28.5-36.4 |
| 35+ years | 209 | 5 | 2.7 | 1.1- 6.6 | 8 | 3.6 | 1.6- 7.8 | 41 | 19.7 | 14.4-26.5 | 88 | 44.2 | 36.8-51.8 | 67 | 29.8 | 23.4-37.1 |
| Race | ||||||||||||||||
| White | 965 | 20 | 1.9 | 1.1- 3.1 | 70 | 5.9 | 4.5- 7.8 | 216 | 23.3 | 20.5-26.5 | 367 | 37.7 | 34.3-41.1 | 292 | 31.2 | 28.0-34.6 |
| Black | 327 | 14 | 3.9 | 2.0- 7.3 | 29 | 9.0 | 5.9-13.6 | 89 | 27.3 | 21.9-33.5 | 100 | 31.3 | 25.6-37.7 | 95 | 28.4 | 23.0-34.7 |
| Other | 68 | 1 | 0.5 | 0.1- 3.1 | 8 | 13.2 | 6.3-25.7 | 25 | 36.0 | 24.1-49.8 | 14 | 24.1 | 14.2-37.9 | 20 | 26.2 | 16.1-39.7 |
| Hispanic origin | ||||||||||||||||
| Yes | 188 | 6 | 1.9 | 0.7- 5.5 | 13 | 4.2 | 2.1- 8.3 | 57 | 31.6 | 24.5-39.5 | 55 | 31.1 | 24.1-39.0 | 57 | 31.2 | 24.2-39.2 |
| No | 1171 | 29 | 2.3 | 1.5- 3.5 | 94 | 7.4 | 5.9- 9.3 | 272 | 23.5 | 20.8-26.4 | 426 | 36.5 | 33.5-39.7 | 350 | 30.2 | 27.3-33.3 |
| Education | ||||||||||||||||
| < High School | 266 | 10 | 2.7 | 1.2- 5.8 | 24 | 7.5 | 4.7-12.0 | 81 | 31.2 | 25.2-37.9 | 82 | 30.3 | 24.3-37.0 | 69 | 28.3 | 22.4-34.9 |
| High School | 372 | 15 | 3.9 | 2.1- 6.9 | 42 | 8.8 | 6.1-12.6 | 101 | 28.7 | 23.6-34.3 | 109 | 30.7 | 25.5-36.5 | 105 | 27.9 | 22.9-33.6 |
| > High School | 718 | 9 | 1.1 | 0.5- 2.3 | 41 | 5.6 | 4.0- 7.9 | 147 | 19.9 | 16.8-23.3 | 288 | 40.6 | 36.7-44.7 | 233 | 32.8 | 29.1-36.7 |
| Marital Status | ||||||||||||||||
| Married | 827 | 14 | 2.1 | 1.2- 3.7 | 45 | 4.4 | 3.1- 6.3 | 170 | 20.3 | 17.4-23.6 | 332 | 40.5 | 36.8-44.3 | 266 | 32.6 | 29.1-36.3 |
| Other | 533 | 21 | 2.4 | 1.4- 4.3 | 62 | 10.5 | 7.9-13.9 | 160 | 31.3 | 26.9-36.1 | 149 | 28.6 | 24.3-33.2 | 141 | 27.1 | 22.9-31.7 |
| Income | ||||||||||||||||
| 14,999 or less | 376 | 14 | 2.5 | 1.2- 5.0 | 51 | 10.7 | 7.6-14.8 | 122 | 33.7 | 28.3-39.6 | 91 | 24.9 | 20.1-30.5 | 98 | 28.2 | 23.1-33.9 |
| 15,000-24,999 | 175 | 5 | 2.7 | 1.0- 7.4 | 18 | 8.8 | 5.1-14.6 | 50 | 30.1 | 22.9-38.4 | 64 | 36.2 | 28.5-44.7 | 38 | 22.2 | 16.0-30.1 |
| 25,000-49,999 | 263 | 5 | 2.3 | 0.9- 5.9 | 21 | 7.8 | 4.8-12.3 | 54 | 20.1 | 15.2-26.1 | 110 | 42.9 | 36.4-49.7 | 73 | 26.9 | 21.4-33.3 |
| 50,000 or more | 441 | 4 | 0.9 | 0.3- 2.5 | 15 | 3.3 | 1.8- 5.7 | 76 | 17.0 | 13.5-21.2 | 189 | 43.6 | 38.6-48.8 | 157 | 35.3 | 30.5-40.3 |
| WIC recipient | ||||||||||||||||
| No | 742 | 12 | 1.7 | 0.9- 3.1 | 44 | 5.5 | 3.9- 7.7 | 147 | 19.5 | 16.5-22.9 | 293 | 40.1 | 36.2-44.1 | 246 | 33.2 | 29.5-37.1 |
| Yes | 610 | 23 | 2.9 | 1.8- 4.8 | 61 | 8.5 | 6.3-11.3 | 181 | 30.7 | 26.6-35.1 | 185 | 30.7 | 26.6-35.1 | 160 | 27.2 | 23.3-31.5 |
| Medicaid recipient | ||||||||||||||||
| No | 636 | 7 | 1.0 | 0.5- 2.3 | 28 | 3.7 | 2.4- 5.6 | 119 | 18.6 | 15.5-22.2 | 259 | 41.7 | 37.5-46.0 | 223 | 35.0 | 31.0-39.2 |
| Yes | 724 | 28 | 3.3 | 2.1- 5.1 | 79 | 9.6 | 7.4-12.4 | 211 | 30.0 | 26.2-34.0 | 222 | 30.6 | 26.8-34.6 | 184 | 26.5 | 22.9-30.5 |
| Infant's birth weight | ||||||||||||||||
| Under 2500 grams | 449 | 17 | 4.2 | 2.7- 6.6 | 50 | 11.6 | 8.9-14.9 | 110 | 24.7 | 20.9-28.8 | 145 | 31.4 | 27.4-35.8 | 127 | 28.1 | 24.2-32.4 |
| 2500+ grams | 911 | 18 | 2.1 | 1.3- 3.3 | 57 | 6.5 | 5.0- 8.3 | 220 | 24.8 | 22.1-27.8 | 336 | 36.0 | 33.0-39.2 | 280 | 30.6 | 27.6-33.7 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 20MAY10