![]() |
| Demographic Groups |
Total Respond.# |
Hospital Clinic | Health Dept Clinic | MD/HMO | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| Total | 1347 | 174 | 11.7 | 9.9-13.8 | 230 | 19.3 | 17.0-22.0 | 854 | 62.2 | 59.2-65.2 | 89 | 6.7 | 5.3- 8.4 |
| Age | |||||||||||||
| < 20 years | 147 | 26 | 14.9 | 9.4-22.8 | 40 | 28.2 | 20.5-37.6 | 56 | 39.3 | 30.5-48.8 | 25 | 17.6 | 11.4-26.1 |
| 20-24 years | 315 | 46 | 15.7 | 11.6-20.9 | 88 | 29.0 | 23.4-35.2 | 156 | 47.4 | 41.1-53.8 | 25 | 8.0 | 5.1-12.2 |
| 25-34 years | 680 | 79 | 9.7 | 7.5-12.3 | 80 | 15.0 | 12.1-18.5 | 487 | 70.2 | 66.1-74.0 | 34 | 5.1 | 3.6- 7.4 |
| 35+ years | 205 | 23 | 9.7 | 6.1-15.2 | 22 | 11.6 | 7.5-17.8 | 155 | 76.9 | 69.8-82.7 | 5 | 1.7 | 0.6- 5.1 |
| Race | |||||||||||||
| White | 956 | 111 | 11.1 | 9.0-13.5 | 156 | 19.1 | 16.3-22.2 | 619 | 62.5 | 59.0-65.9 | 70 | 7.4 | 5.7- 9.5 |
| Black | 327 | 53 | 13.5 | 9.7-18.5 | 67 | 22.6 | 17.5-28.6 | 194 | 60.6 | 54.1-66.8 | 13 | 3.3 | 1.7- 6.4 |
| Other | 64 | 10 | 13.5 | 6.7-25.4 | 7 | 8.8 | 3.5-20.6 | 41 | 65.3 | 51.1-77.3 | 6 | 12.3 | 5.4-26.0 |
| Hispanic origin | |||||||||||||
| Yes | 184 | 34 | 16.5 | 11.3-23.3 | 96 | 58.6 | 50.5-66.2 | 40 | 18.6 | 13.2-25.5 | 14 | 6.4 | 3.4-11.5 |
| No | 1162 | 140 | 10.8 | 9.0-13.0 | 134 | 12.1 | 10.0-14.5 | 813 | 70.3 | 67.2-73.3 | 75 | 6.8 | 5.3- 8.7 |
| Education | |||||||||||||
| < High School | 263 | 43 | 12.6 | 8.8-17.7 | 118 | 47.9 | 41.1-54.8 | 80 | 30.5 | 24.5-37.2 | 22 | 9.0 | 5.7-13.9 |
| High School | 362 | 42 | 11.9 | 8.5-16.4 | 75 | 22.7 | 18.0-28.1 | 209 | 55.2 | 49.2-61.1 | 36 | 10.3 | 7.2-14.5 |
| > High School | 718 | 88 | 11.2 | 8.9-14.0 | 37 | 4.9 | 3.3- 7.0 | 563 | 80.2 | 76.8-83.2 | 30 | 3.8 | 2.5- 5.6 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Married | 817 | 100 | 11.6 | 9.4-14.3 | 82 | 11.6 | 9.2-14.5 | 596 | 72.1 | 68.4-75.5 | 39 | 4.7 | 3.3- 6.7 |
| Other | 530 | 74 | 11.8 | 9.0-15.3 | 148 | 30.6 | 26.2-35.4 | 258 | 48.0 | 43.1-52.9 | 50 | 9.6 | 7.0-12.9 |
| Income | |||||||||||||
| 14,999 or less | 366 | 59 | 11.8 | 8.5-16.1 | 122 | 36.7 | 31.1-42.8 | 148 | 41.5 | 35.7-47.5 | 37 | 10.0 | 6.9-14.3 |
| 15,000-24,999 | 175 | 24 | 15.7 | 10.5-22.9 | 47 | 29.5 | 22.3-37.9 | 91 | 47.9 | 39.6-56.3 | 13 | 6.9 | 3.7-12.5 |
| 25,000-49,999 | 261 | 42 | 15.9 | 11.6-21.5 | 23 | 8.6 | 5.5-13.3 | 184 | 70.2 | 63.6-76.0 | 12 | 5.3 | 2.9- 9.5 |
| 50,000 or more | 437 | 30 | 6.6 | 4.5- 9.6 | 3 | 0.4 | 0.1- 1.9 | 385 | 88.7 | 85.0-91.6 | 19 | 4.3 | 2.6- 7.0 |
| WIC recipient | |||||||||||||
| No | 726 | 77 | 9.7 | 7.5-12.3 | 37 | 5.9 | 4.1- 8.3 | 569 | 78.2 | 74.6-81.4 | 43 | 6.3 | 4.5- 8.6 |
| Yes | 613 | 97 | 14.0 | 11.2-17.4 | 193 | 34.3 | 30.1-38.8 | 277 | 44.4 | 39.9-49.0 | 46 | 7.3 | 5.2-10.0 |
| Medicaid recipient | |||||||||||||
| No | 630 | 67 | 10.6 | 8.2-13.6 | 8 | 1.5 | 0.7- 3.3 | 527 | 83.6 | 80.1-86.6 | 28 | 4.2 | 2.8- 6.3 |
| Yes | 717 | 107 | 12.6 | 10.1-15.6 | 222 | 34.3 | 30.4-38.5 | 327 | 44.3 | 40.1-48.5 | 61 | 8.8 | 6.7-11.6 |
| Infant's birth weight | |||||||||||||
| Under 2500 grams | 437 | 71 | 16.1 | 13.0-19.9 | 73 | 18.0 | 14.6-22.0 | 261 | 58.3 | 53.6-62.8 | 32 | 7.6 | 5.4-10.5 |
| 2500+ grams | 910 | 103 | 11.3 | 9.4-13.6 | 157 | 19.5 | 16.9-22.3 | 593 | 62.6 | 59.3-65.7 | 57 | 6.6 | 5.1- 8.5 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50.
N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
The percentages shown are weighted percentages, designed to reflect the entire population of North Carolina women having a live birth.
This page was generated on 20MAY10