County | 2004 - Percent of Births to: | Medicaid (State Fiscal Year 2004-2005) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medicaid Mothers6 | Health Department Mothers7 | WIC Mothers8 | Percent of Total Population Enrolled | Per Capita Expenditure | Expenditure per Medicaid Enrollee | |
North Carolina | 48.8 | 21.0 | 39.1 | 18.3 | $885 | $4,836 |
Alamance | 56.0 | 24.4 | 43.2 | 16.6 | $816 | $4,926 |
Alexander | 60.6 | 18.1 | 45.8 | 18.0 | $832 | $4,625 |
Alleghany | 68.4 | 35.7 | 55.1 | 21.1 | $1,361 | $6,456 |
Anson | 69.8 | 22.5 | 58.2 | 26.7 | $1,547 | $5,794 |
Ashe | 64.4 | 10.3 | 55.6 | 20.8 | $1,265 | $6,088 |
Avery | 60.8 | 14.7 | 53.8 | 17.9 | $1,084 | $6,053 |
Beaufort | 68.2 | 50.2 | 58.4 | 24.0 | $1,417 | $5,906 |
Bertie | 76.6 | 27.7 | 70.6 | 32.7 | $2,021 | $6,180 |
Bladen | 69.4 | 36.0 | 54.2 | 30.3 | $1,587 | $5,244 |
Brunswick | 62.3 | 28.3 | 50.4 | 19.6 | $895 | $4,577 |
Buncombe | 58.0 | 24.6 | 42.7 | 17.9 | $967 | $5,386 |
Burke | 58.2 | 38.8 | 43.8 | 19.0 | $995 | $5,229 |
Cabarrus | 47.2 | 23.0 | 36.4 | 15.7 | $695 | $4,424 |
Caldwell | 58.1 | 40.6 | 47.8 | 20.0 | $1,009 | $5,056 |
Camden | 32.7 | 12.1 | 26.2 | 13.3 | $616 | $4,625 |
Carteret | 52.2 | 6.9 | 33.3 | 15.2 | $804 | $5,284 |
Caswell | 48.6 | 25.9 | 42.0 | 21.6 | $1,197 | $5,537 |
Catawba | 54.7 | 30.0 | 39.1 | 17.1 | $774 | $4,541 |
Chatham | 35.8 | 17.8 | 36.1 | 13.3 | $649 | $4,881 |
Cherokee | 68.0 | 6.6 | 55.2 | 22.3 | $1,400 | $6,287 |
Chowan | 65.4 | 37.4 | 54.4 | 24.7 | $1,325 | $5,366 |
Clay | 58.8 | 25.9 | 49.4 | 20.3 | $1,031 | $5,066 |
Cleveland | 57.2 | 45.8 | 48.0 | 23.6 | $1,349 | $5,706 |
Columbus | 71.0 | 29.4 | 55.1 | 32.1 | $1,752 | $5,463 |
Craven | 40.1 | 35.0 | 51.5 | 17.8 | $935 | $5,254 |
Cumberland | 37.8 | 16.1 | 44.3 | 18.5 | $713 | $3,857 |
Currituck | 41.9 | 16.2 | 22.3 | 11.9 | $607 | $5,102 |
Dare | 50.7 | 27.4 | 31.3 | 10.3 | $596 | $5,799 |
Davidson | 51.6 | 8.0 | 36.6 | 17.3 | $795 | $4,599 |
Davie | 46.1 | 18.6 | 35.1 | 13.2 | $652 | $4,947 |
Duplin | 73.2 | 26.3 | 54.1 | 24.3 | $1,156 | $4,767 |
Durham | 44.4 | 25.5 | 30.4 | 16.3 | $852 | $5,235 |
Edgecombe | 75.0 | 42.5 | 63.4 | 34.4 | $1,559 | $4,526 |
Forsyth | 54.7 | 0.9 | 41.2 | 16.6 | $778 | $4,700 |
Franklin | 52.3 | 28.5 | 40.5 | 20.1 | $952 | $4,734 |
Gaston | 52.9 | 38.6 | 42.4 | 21.0 | $1,275 | $6,077 |
Gates | 56.6 | 13.3 | 27.4 | 18.3 | $917 | $5,004 |
Graham | 74.7 | 6.6 | 59.3 | 27.0 | $1,809 | $6,711 |
Granville | 49.2 | 14.8 | 42.5 | 17.1 | $836 | $4,901 |
Greene | 64.8 | 48.1 | 56.8 | 23.3 | $1,095 | $4,700 |
Guilford | 49.2 | 14.9 | 35.3 | 16.9 | $740 | $4,389 |
Halifax | 71.8 | 25.9 | 63.5 | 33.4 | $1,688 | $5,061 |
Harnett | 50.6 | 24.1 | 43.0 | 19.9 | $855 | $4,291 |
Haywood | 59.6 | 36.0 | 46.2 | 19.6 | $1,026 | $5,235 |
Henderson | 60.1 | 26.2 | 32.3 | 16.0 | $859 | $5,385 |
Hertford | 74.9 | 17.0 | 57.9 | 30.5 | $1,697 | $5,565 |
Hoke | 43.6 | 22.6 | 45.9 | 22.8 | $975 | $4,268 |
Hyde | 46.4 | 33.9 | 48.2 | 24.2 | $1,520 | $6,275 |
Iredell | 49.2 | 9.6 | 38.0 | 15.7 | $742 | $4,742 |
Jackson | 64.9 | 18.6 | 55.7 | 16.4 | $842 | $5,127 |
Johnston | 48.1 | 17.5 | 32.2 | 18.6 | $882 | $4,751 |
Jones | 69.6 | 28.3 | 63.0 | 22.1 | $1,246 | $5,642 |
Lee | 63.5 | 16.6 | 43.8 | 21.3 | $828 | $3,887 |
Lenoir | 70.8 | 31.2 | 55.1 | 26.8 | $1,364 | $5,091 |
Lincoln | 49.5 | 14.9 | 36.2 | 16.4 | $879 | $5,348 |
McDowell | 63.5 | 26.3 | 36.3 | 19.9 | $1,009 | $5,074 |
Macon | 60.9 | 27.6 | 50.3 | 18.8 | $965 | $5,146 |
Madison | 56.4 | 35.2 | 47.6 | 21.8 | $1,229 | $5,644 |
Martin | 67.8 | 39.5 | 53.8 | 28.3 | $1,653 | $5,847 |
Mecklenburg | 33.7 | 3.2 | 23.6 | 16.0 | $630 | $3,923 |
Mitchell | 60.1 | 15.3 | 47.2 | 20.5 | $1,242 | $6,073 |
Montgomery | 68.9 | 22.9 | 51.2 | 24.7 | $1,164 | $4,715 |
Moore | 54.1 | 28.1 | 38.1 | 15.9 | $774 | $4,855 |
Nash | 57.6 | 26.9 | 48.0 | 21.4 | $948 | $4,431 |
New Hanover | 48.4 | 26.1 | 37.4 | 15.6 | $859 | $5,495 |
Northampton | 71.4 | 35.2 | 59.0 | 32.1 | $1,764 | $5,494 |
Onslow | 25.2 | 15.7 | 49.3 | 12.9 | $534 | $4,141 |
Orange | 32.0 | 6.8 | 18.7 | 9.4 | $573 | $6,105 |
Pamlico | 67.5 | 61.0 | 53.7 | 19.9 | $1,090 | $5,487 |
Pasquotank | 55.7 | 29.6 | 48.0 | 23.1 | $1,232 | $5,327 |
Pender | 55.2 | 31.2 | 43.1 | 19.4 | $921 | $4,748 |
Perquimans | 62.5 | 36.6 | 47.3 | 22.4 | $1,068 | $4,766 |
Person | 50.3 | 19.2 | 45.0 | 20.6 | $1,127 | $5,462 |
Pitt | 51.6 | 39.6 | 41.2 | 19.8 | $1,005 | $5,086 |
Polk | 58.0 | 12.3 | 35.2 | 14.4 | $914 | $6,369 |
Randolph | 59.9 | 8.4 | 44.5 | 18.7 | $812 | $4,347 |
Richmond | 73.4 | 26.5 | 60.4 | 29.3 | $1,325 | $4,525 |
Robeson | 77.6 | 24.9 | 53.2 | 34.5 | $1,693 | $4,908 |
Rockingham | 34.4 | 40.7 | 47.1 | 21.2 | $1,101 | $5,188 |
Rowan | 53.6 | 24.5 | 46.4 | 18.2 | $875 | $4,804 |
Rutherford | 67.0 | 43.4 | 49.0 | 22.9 | $1,162 | $5,078 |
Sampson | 73.0 | 37.4 | 55.0 | 26.4 | $1,229 | $4,662 |
Scotland | 71.6 | 36.9 | 62.4 | 33.3 | $1,540 | $4,618 |
Stanly | 52.3 | 4.8 | 41.9 | 17.4 | $940 | $5,396 |
Stokes | 49.8 | 37.3 | 40.4 | 16.5 | $823 | $4,977 |
Surry | 61.0 | 3.3 | 39.1 | 20.5 | $1,068 | $5,209 |
Swain | 72.1 | 7.6 | 66.0 | 26.4 | $1,246 | $4,714 |
Transylvania | 65.6 | 6.7 | 47.4 | 18.1 | $979 | $5,408 |
Tyrrell | 75.0 | 61.4 | 61.4 | 23.6 | $1,376 | $5,833 |
Union | 35.9 | 20.8 | 26.4 | 13.0 | $537 | $4,128 |
Vance | 73.3 | 14.1 | 54.4 | 34.4 | $1,413 | $4,107 |
Wake | 32.1 | 22.9 | 25.3 | 11.0 | $494 | $4,504 |
Warren | 73.7 | 27.9 | 64.2 | 28.4 | $1,388 | $4,887 |
Washington | 74.6 | 52.4 | 65.9 | 30.2 | $1,481 | $4,898 |
Watauga | 49.0 | 27.4 | 42.4 | 9.5 | $551 | $5,800 |
Wayne | 54.3 | 47.7 | 46.0 | 22.0 | $994 | $4,514 |
Wilkes | 63.5 | 13.9 | 52.1 | 21.0 | $1,223 | $5,823 |
Wilson | 65.3 | 42.9 | 55.6 | 24.0 | $1,144 | $4,774 |
Yadkin | 52.8 | 15.3 | 39.8 | 16.6 | $983 | $5,927 |
Yancey | 62.8 | 21.3 | 46.3 | 21.2 | $1,227 | $5,799 |
6. Measured by Medicaid payment for hospital stay of the newborn.
7. Percent receiving some prenatal care at a health department; percents for some counties may be low due to patients going to a public clinic not reporting data to the Heatlh Services Information System.
8. Percent on WIC in prenatal period.