![]() |
Underweight | Normal | Overweight | Obese | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demographic Groups | Total Respondents† | N | % | 95% C.I.† | N | % | 95% C.I.† | N | % | 95% C.I.† | N | % | 95% C.I.† |
Total | 790 | 175 | 21.4 | 17.7-25.5 | 371 | 46.7 | 41.9-51.4 | 87 | 12.1 | 9.2-15.6 | 157 | 19.9 | 16.3-24.1 |
Age | |||||||||||||
< 20 years | 119 | 44 | 37.5 | 26.2-50.3 | 49 | 37.0 | 25.8-49.8 | 9 | 8.4 | 3.4-19.1 | 17 | 17.1 | 9.4-29.2 |
20-24 years | 203 | 53 | 21.8 | 15.0-30.7 | 91 | 39.5 | 30.6-49.2 | 23 | 15.8 | 9.7-24.7 | 36 | 22.9 | 15.7-32.0 |
25-34 years | 376 | 69 | 17.5 | 13.1-23.1 | 180 | 50.7 | 44.0-57.3 | 41 | 11.1 | 7.6-16.0 | 86 | 20.6 | 15.6-26.8 |
35+ years | 92 | 9 | 10.9 | 4.7-23.2 | 51 | 62.5 | 48.7-74.4 | 14 | 12.6 | 6.1-24.2 | 18 | 14.1 | 6.9-26.6 |
Mother's Race | |||||||||||||
White | 532 | 119 | 20.9 | 16.6-26.0 | 269 | 50.1 | 44.5-55.7 | 56 | 10.9 | 7.8-15.0 | 88 | 18.1 | 14.0-22.9 |
African American | 235 | 49 | 22.2 | 15.4-30.8 | 91 | 38.1 | 29.5-47.4 | 29 | 14.7 | 9.1-22.7 | 66 | 25.1 | 17.8-34.0 |
Other Minorities | 23 | 7 | 23.2 | 8.0-51.1 | 11 | 46.2 | 22.1-72.2 | 2 | 14.5 | 3.4-44.7 | 3 | 16.2 | 4.1-46.7 |
Hispanic origin | |||||||||||||
Yes | 13 | 1 | 1.8 | 0.2-14.1 | 7 | 60.8 | 18.2-91.5 | 2 | 3.0 | 0.6-14.7 | 3 | 34.4 | 6.3-80.5 |
No | 777 | 174 | 21.6 | 17.9-25.8 | 364 | 46.5 | 41.8-51.3 | 85 | 12.2 | 9.3-15.8 | 154 | 19.8 | 16.2-23.9 |
Education | |||||||||||||
< High School | 150 | 48 | 31.3 | 21.4-43.2 | 69 | 42.7 | 31.5-54.7 | 11 | 7.0 | 2.9-16.2 | 22 | 19.0 | 11.2-30.4 |
High School | 266 | 61 | 16.3 | 11.1-23.3 | 112 | 43.5 | 35.3-52.1 | 26 | 13.3 | 8.3-20.8 | 67 | 26.8 | 19.9-35.1 |
> High School | 374 | 66 | 20.5 | 15.7-26.3 | 190 | 50.6 | 44.2-56.9 | 50 | 13.4 | 9.6-18.5 | 68 | 15.5 | 11.4-20.7 |
Marital Status | |||||||||||||
Married | 530 | 97 | 16.9 | 13.2-21.5 | 272 | 52.8 | 47.1-58.3 | 65 | 12.5 | 9.2-16.8 | 96 | 17.8 | 13.8-22.6 |
Other | 260 | 78 | 30.4 | 22.9-39.2 | 99 | 34.1 | 26.3-42.9 | 22 | 11.2 | 6.6-18.3 | 61 | 24.3 | 17.5-32.7 |
Income | |||||||||||||
15,999 or less | 240 | 72 | 29.6 | 21.7-38.9 | 95 | 35.7 | 27.3-45.1 | 23 | 10.6 | 6.0-18.0 | 50 | 24.1 | 16.9-33.2 |
16,000-24,999 | 119 | 19 | 14.7 | 7.7-26.0 | 58 | 51.0 | 37.7-64.2 | 11 | 10.9 | 4.6-23.8 | 31 | 23.5 | 14.1-36.3 |
25,000-39,999 | 130 | 24 | 17.6 | 10.7-27.7 | 57 | 42.7 | 32.4-53.7 | 20 | 15.5 | 8.9-25.4 | 29 | 24.2 | 16.0-34.9 |
40,000 or more | 250 | 44 | 18.0 | 12.8-24.8 | 141 | 58.9 | 51.2-66.3 | 29 | 11.1 | 7.2-16.9 | 36 | 12.0 | 7.8-18.0 |
WIC recipient | |||||||||||||
No | 439 | 79 | 16.8 | 12.7-21.9 | 230 | 56.5 | 50.3-62.4 | 52 | 12.7 | 9.1-17.5 | 78 | 14.1 | 10.4-18.8 |
Yes | 348 | 94 | 26.0 | 20.0-33.0 | 140 | 35.7 | 29.0-43.1 | 35 | 11.5 | 7.4-17.3 | 79 | 26.8 | 20.7-34.0 |
Medicaid recipient | |||||||||||||
No | 410 | 68 | 15.9 | 11.9-20.8 | 221 | 58.2 | 52.0-64.0 | 50 | 11.8 | 8.4-16.4 | 71 | 14.1 | 10.4-18.9 |
Yes | 380 | 107 | 27.7 | 21.5-34.8 | 150 | 33.4 | 26.8-40.6 | 37 | 12.3 | 8.1-18.4 | 86 | 26.6 | 20.5-33.8 |
Infant's birth weight | |||||||||||||
Under 1500 grams | 155 | 34 | 23.2 | 17.0-30.8 | 66 | 41.7 | 34.1-49.8 | 17 | 10.7 | 6.7-16.7 | 38 | 24.4 | 18.2-31.9 |
1500-2499 grams | 249 | 61 | 25.3 | 20.1-31.2 | 118 | 48.0 | 41.7-54.4 | 24 | 9.1 | 6.1-13.3 | 46 | 17.6 | 13.3-23.0 |
2500+ grams | 384 | 79 | 21.1 | 17.1-25.6 | 186 | 46.6 | 41.6-51.8 | 46 | 12.3 | 9.3-16.2 | 73 | 20.0 | 16.1-24.5 |
*Survey Question:
Data in this table are constructed from survey questions 18 and 19.
† Percents based on fewer than
50 total respondents may not be reliable.
Interpret these percentages with caution. C.I.
= confidence interval.