CY2015 NORTH CAROLINA RESIDENT BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE AND MATERNAL PRENATAL SMOKING STATUS |
TOTAL | PRENATAL SMOKING STATUS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | Unknown | ||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | |
TOTAL | 120,826 | 100.0 | 11,297 | 9.3 | 109,443 | 90.6 | 86 | 0.1 |
COUNTY OF RESIDENCE: | 1,783 | 1.5 | 204 | 11.4 | 1,579 | 88.6 | 0 | 0.0 |
ALAMANCE | ||||||||
ALEXANDER | 343 | 0.3 | 65 | 19.0 | 278 | 81.0 | 0 | 0.0 |
ALLEGHANY | 104 | 0.1 | 25 | 24.0 | 79 | 76.0 | 0 | 0.0 |
ANSON | 230 | 0.2 | 32 | 13.9 | 198 | 86.1 | 0 | 0.0 |
ASHE | 214 | 0.2 | 27 | 12.6 | 187 | 87.4 | 0 | 0.0 |
AVERY | 147 | 0.1 | 22 | 15.0 | 125 | 85.0 | 0 | 0.0 |
BEAUFORT | 486 | 0.4 | 81 | 16.7 | 405 | 83.3 | 0 | 0.0 |
BERTIE | 169 | 0.1 | 17 | 10.1 | 152 | 89.9 | 0 | 0.0 |
BLADEN | 351 | 0.3 | 69 | 19.7 | 282 | 80.3 | 0 | 0.0 |
BRUNSWICK | 1,044 | 0.9 | 144 | 13.8 | 900 | 86.2 | 0 | 0.0 |
BUNCOMBE | 2,625 | 2.2 | 136 | 5.2 | 2,488 | 94.8 | 1 | 0.0 |
BURKE | 901 | 0.7 | 157 | 17.4 | 744 | 82.6 | 0 | 0.0 |
CABARRUS | 2,458 | 2.0 | 209 | 8.5 | 2,248 | 91.5 | 1 | 0.0 |
CALDWELL | 800 | 0.7 | 155 | 19.4 | 645 | 80.6 | 0 | 0.0 |
CAMDEN | 90 | 0.1 | 11 | 12.2 | 77 | 85.6 | 2 | 2.2 |
CARTERET | 612 | 0.5 | 102 | 16.7 | 509 | 83.2 | 1 | 0.2 |
CASWELL | 191 | 0.2 | 22 | 11.5 | 169 | 88.5 | 0 | 0.0 |
CATAWBA | 1,754 | 1.5 | 281 | 16.0 | 1,472 | 83.9 | 1 | 0.1 |
CHATHAM | 665 | 0.6 | 25 | 3.8 | 640 | 96.2 | 0 | 0.0 |
CHEROKEE | 222 | 0.2 | 41 | 18.5 | 181 | 81.5 | 0 | 0.0 |
CHOWAN | 166 | 0.1 | 18 | 10.8 | 148 | 89.2 | 0 | 0.0 |
CLAY | 83 | 0.1 | 21 | 25.3 | 62 | 74.7 | 0 | 0.0 |
CLEVELAND | 1,084 | 0.9 | 231 | 21.3 | 851 | 78.5 | 2 | 0.2 |
COLUMBUS | 600 | 0.5 | 120 | 20.0 | 480 | 80.0 | 0 | 0.0 |
CRAVEN | 1,454 | 1.2 | 150 | 10.3 | 1,304 | 89.7 | 0 | 0.0 |
CUMBERLAND | 5,413 | 4.5 | 523 | 9.7 | 4,887 | 90.3 | 3 | 0.1 |
CURRITUCK | 260 | 0.2 | 26 | 10.0 | 229 | 88.1 | 5 | 1.9 |
DARE | 348 | 0.3 | 31 | 8.9 | 311 | 89.4 | 6 | 1.7 |
DAVIDSON | 1,749 | 1.4 | 276 | 15.8 | 1,472 | 84.2 | 1 | 0.1 |
DAVIE | 388 | 0.3 | 35 | 9.0 | 353 | 91.0 | 0 | 0.0 |
DUPLIN | 748 | 0.6 | 63 | 8.4 | 685 | 91.6 | 0 | 0.0 |
DURHAM | 4,231 | 3.5 | 190 | 4.5 | 4,036 | 95.4 | 5 | 0.1 |
EDGECOMBE | 638 | 0.5 | 110 | 17.2 | 528 | 82.8 | 0 | 0.0 |
FORSYTH | 4,340 | 3.6 | 235 | 5.4 | 4,104 | 94.6 | 1 | 0.0 |
FRANKLIN | 725 | 0.6 | 74 | 10.2 | 651 | 89.8 | 0 | 0.0 |
GASTON | 2,525 | 2.1 | 450 | 17.8 | 2,075 | 82.2 | 0 | 0.0 |
GATES | 109 | 0.1 | 11 | 10.1 | 92 | 84.4 | 6 | 5.5 |
GRAHAM | 77 | 0.1 | 25 | 32.5 | 52 | 67.5 | 0 | 0.0 |
GRANVILLE | 581 | 0.5 | 63 | 10.8 | 518 | 89.2 | 0 | 0.0 |
GREENE | 203 | 0.2 | 28 | 13.8 | 175 | 86.2 | 0 | 0.0 |
GUILFORD | 6,095 | 5.0 | 362 | 5.9 | 5,728 | 94.0 | 5 | 0.1 |
HALIFAX | 574 | 0.5 | 79 | 13.8 | 495 | 86.2 | 0 | 0.0 |
HARNETT | 1,800 | 1.5 | 171 | 9.5 | 1,629 | 90.5 | 0 | 0.0 |
HAYWOOD | 597 | 0.5 | 90 | 15.1 | 507 | 84.9 | 0 | 0.0 |
HENDERSON | 1,069 | 0.9 | 101 | 9.4 | 968 | 90.6 | 0 | 0.0 |
HERTFORD | 239 | 0.2 | 32 | 13.4 | 204 | 85.4 | 3 | 1.3 |
HOKE | 956 | 0.8 | 88 | 9.2 | 868 | 90.8 | 0 | 0.0 |
HYDE | 49 | 0.0 | 6 | 12.2 | 43 | 87.8 | 0 | 0.0 |
IREDELL | 1,935 | 1.6 | 217 | 11.2 | 1,715 | 88.6 | 3 | 0.2 |
JACKSON | 400 | 0.3 | 76 | 19.0 | 324 | 81.0 | 0 | 0.0 |
JOHNSTON | 2,267 | 1.9 | 189 | 8.3 | 2,076 | 91.6 | 2 | 0.1 |
JONES | 90 | 0.1 | 10 | 11.1 | 80 | 88.9 | 0 | 0.0 |
LEE | 726 | 0.6 | 94 | 12.9 | 632 | 87.1 | 0 | 0.0 |
LENOIR | 633 | 0.5 | 106 | 16.7 | 527 | 83.3 | 0 | 0.0 |
LINCOLN | 791 | 0.7 | 126 | 15.9 | 665 | 84.1 | 0 | 0.0 |
MCDOWELL | 489 | 0.4 | 92 | 18.8 | 397 | 81.2 | 0 | 0.0 |
MACON | 365 | 0.3 | 68 | 18.6 | 296 | 81.1 | 1 | 0.3 |
MADISON | 234 | 0.2 | 28 | 12.0 | 206 | 88.0 | 0 | 0.0 |
MARTIN | 266 | 0.2 | 42 | 15.8 | 224 | 84.2 | 0 | 0.0 |
MECKLENBURG | 14,851 | 12.3 | 496 | 3.3 | 14,346 | 96.6 | 9 | 0.1 |
MITCHELL | 151 | 0.1 | 39 | 25.8 | 112 | 74.2 | 0 | 0.0 |
MONTGOMERY | 316 | 0.3 | 52 | 16.5 | 264 | 83.5 | 0 | 0.0 |
MOORE | 1,058 | 0.9 | 118 | 11.2 | 939 | 88.8 | 1 | 0.1 |
NASH | 1,051 | 0.9 | 133 | 12.7 | 918 | 87.3 | 0 | 0.0 |
NEW HANOVER | 2,311 | 1.9 | 199 | 8.6 | 2,111 | 91.3 | 1 | 0.0 |
NORTHAMPTON | 177 | 0.1 | 28 | 15.8 | 146 | 82.5 | 3 | 1.7 |
ONSLOW | 4,173 | 3.5 | 276 | 6.6 | 3,894 | 93.3 | 3 | 0.1 |
ORANGE | 1,207 | 1.0 | 40 | 3.3 | 1,166 | 96.6 | 1 | 0.1 |
PAMLICO | 84 | 0.1 | 21 | 25.0 | 63 | 75.0 | 0 | 0.0 |
PASQUOTANK | 493 | 0.4 | 50 | 10.1 | 435 | 88.2 | 8 | 1.6 |
PENDER | 615 | 0.5 | 72 | 11.7 | 543 | 88.3 | 0 | 0.0 |
PERQUIMANS | 112 | 0.1 | 7 | 6.3 | 103 | 92.0 | 2 | 1.8 |
PERSON | 403 | 0.3 | 57 | 14.1 | 346 | 85.9 | 0 | 0.0 |
PITT | 2,163 | 1.8 | 219 | 10.1 | 1,943 | 89.8 | 1 | 0.0 |
POLK | 140 | 0.1 | 22 | 15.7 | 118 | 84.3 | 0 | 0.0 |
RANDOLPH | 1,558 | 1.3 | 221 | 14.2 | 1,337 | 85.8 | 0 | 0.0 |
RICHMOND | 557 | 0.5 | 136 | 24.4 | 421 | 75.6 | 0 | 0.0 |
ROBESON | 1,771 | 1.5 | 314 | 17.7 | 1,456 | 82.2 | 1 | 0.1 |
ROCKINGHAM | 905 | 0.7 | 133 | 14.7 | 772 | 85.3 | 0 | 0.0 |
ROWAN | 1,603 | 1.3 | 251 | 15.7 | 1,352 | 84.3 | 0 | 0.0 |
RUTHERFORD | 681 | 0.6 | 148 | 21.7 | 533 | 78.3 | 0 | 0.0 |
SAMPSON | 832 | 0.7 | 100 | 12.0 | 732 | 88.0 | 0 | 0.0 |
SCOTLAND | 443 | 0.4 | 80 | 18.1 | 363 | 81.9 | 0 | 0.0 |
STANLY | 678 | 0.6 | 109 | 16.1 | 569 | 83.9 | 0 | 0.0 |
STOKES | 411 | 0.3 | 58 | 14.1 | 353 | 85.9 | 0 | 0.0 |
SURRY | 750 | 0.6 | 190 | 25.3 | 560 | 74.7 | 0 | 0.0 |
SWAIN | 219 | 0.2 | 55 | 25.1 | 163 | 74.4 | 1 | 0.5 |
TRANSYLVANIA | 274 | 0.2 | 26 | 9.5 | 248 | 90.5 | 0 | 0.0 |
TYRRELL | 39 | 0.0 | 7 | 17.9 | 32 | 82.1 | 0 | 0.0 |
UNION | 2,359 | 2.0 | 168 | 7.1 | 2,190 | 92.8 | 1 | 0.0 |
VANCE | 540 | 0.4 | 79 | 14.6 | 461 | 85.4 | 0 | 0.0 |
WAKE | 12,867 | 10.6 | 354 | 2.8 | 12,508 | 97.2 | 5 | 0.0 |
WARREN | 186 | 0.2 | 24 | 12.9 | 162 | 87.1 | 0 | 0.0 |
WASHINGTON | 119 | 0.1 | 17 | 14.3 | 102 | 85.7 | 0 | 0.0 |
WATAUGA | 355 | 0.3 | 38 | 10.7 | 317 | 89.3 | 0 | 0.0 |
WAYNE | 1,630 | 1.3 | 170 | 10.4 | 1,460 | 89.6 | 0 | 0.0 |
WILKES | 719 | 0.6 | 140 | 19.5 | 579 | 80.5 | 0 | 0.0 |
WILSON | 971 | 0.8 | 86 | 8.9 | 885 | 91.1 | 0 | 0.0 |
YADKIN | 386 | 0.3 | 50 | 13.0 | 336 | 87.0 | 0 | 0.0 |
YANCEY | 182 | 0.2 | 32 | 17.6 | 150 | 82.4 | 0 | 0.0 |
Prepared by NC DHHS/Division of Public Health/State Center for Health Statistics 03MAY17 |