YTD2017 QUARTER 1-4 (JAN-DEC) NORTH CAROLINA RESIDENT BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE AND RACE/ETHNICITY OF MOTHER |
TOTAL | RACE/ETHNICITY OF MOTHER: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Non-Hispanic | Af. Am. Non-Hispanic | Am. Ind. Non-Hispanic | Other Non-Hispanic | Hispanic | Unknown | |||||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
TOTAL | 118,721 | 100.0 | 64,314 | 54.2 | 28,650 | 24.1 | 1,573 | 1.3 | 5,713 | 4.8 | 18,417 | 15.5 | 54 | 0.0 |
COUNTY OF RESIDENCE: | 1,933 | 1.6 | 1,024 | 53.0 | 436 | 22.6 | 5 | 0.3 | 48 | 2.5 | 420 | 21.7 | 0 | 0.0 |
Alamance | ||||||||||||||
Alexander | 377 | 0.3 | 326 | 86.5 | 17 | 4.5 | 0 | 0.0 | 9 | 2.4 | 25 | 6.6 | 0 | 0.0 |
Alleghany | 98 | 0.1 | 79 | 80.6 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 18.4 | 0 | 0.0 |
Anson | 253 | 0.2 | 99 | 39.1 | 141 | 55.7 | 2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 10 | 4.0 | 0 | 0.0 |
Ashe | 215 | 0.2 | 186 | 86.5 | 3 | 1.4 | 2 | 0.9 | 1 | 0.5 | 23 | 10.7 | 0 | 0.0 |
Avery | 106 | 0.1 | 95 | 89.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 9 | 8.5 | 0 | 0.0 |
Beaufort | 469 | 0.4 | 257 | 54.8 | 150 | 32.0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 59 | 12.6 | 0 | 0.0 |
Bertie | 171 | 0.1 | 49 | 28.7 | 117 | 68.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 4 | 2.3 | 0 | 0.0 |
Bladen | 325 | 0.3 | 155 | 47.7 | 109 | 33.5 | 14 | 4.3 | 2 | 0.6 | 45 | 13.8 | 0 | 0.0 |
Brunswick | 983 | 0.8 | 729 | 74.2 | 124 | 12.6 | 12 | 1.2 | 12 | 1.2 | 106 | 10.8 | 0 | 0.0 |
Buncombe | 2,384 | 2.0 | 1,846 | 77.4 | 180 | 7.6 | 9 | 0.4 | 49 | 2.1 | 296 | 12.4 | 4 | 0.2 |
Burke | 924 | 0.8 | 684 | 74.0 | 35 | 3.8 | 1 | 0.1 | 73 | 7.9 | 130 | 14.1 | 1 | 0.1 |
Cabarrus | 2,586 | 2.2 | 1,455 | 56.3 | 499 | 19.3 | 3 | 0.1 | 201 | 7.8 | 427 | 16.5 | 1 | 0.0 |
Caldwell | 781 | 0.7 | 650 | 83.2 | 49 | 6.3 | 4 | 0.5 | 11 | 1.4 | 67 | 8.6 | 0 | 0.0 |
Camden | 57 | 0.0 | 48 | 84.2 | 6 | 10.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 |
Carteret | 566 | 0.5 | 477 | 84.3 | 35 | 6.2 | 2 | 0.4 | 9 | 1.6 | 43 | 7.6 | 0 | 0.0 |
Caswell | 176 | 0.1 | 102 | 58.0 | 46 | 26.1 | 0 | 0.0 | 4 | 2.3 | 24 | 13.6 | 0 | 0.0 |
Catawba | 1,648 | 1.4 | 1,064 | 64.6 | 191 | 11.6 | 2 | 0.1 | 147 | 8.9 | 244 | 14.8 | 0 | 0.0 |
Chatham | 659 | 0.6 | 415 | 63.0 | 70 | 10.6 | 4 | 0.6 | 23 | 3.5 | 146 | 22.2 | 1 | 0.2 |
Cherokee | 99 | 0.1 | 83 | 83.8 | 1 | 1.0 | 7 | 7.1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.1 | 0 | 0.0 |
Chowan | 129 | 0.1 | 63 | 48.8 | 56 | 43.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 9 | 7.0 | 0 | 0.0 |
Clay | 22 | 0.0 | 16 | 72.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 27.3 | 0 | 0.0 |
Cleveland | 1,049 | 0.9 | 715 | 68.2 | 268 | 25.5 | 2 | 0.2 | 12 | 1.1 | 52 | 5.0 | 0 | 0.0 |
Columbus | 488 | 0.4 | 249 | 51.0 | 169 | 34.6 | 18 | 3.7 | 2 | 0.4 | 50 | 10.2 | 0 | 0.0 |
Craven | 1,381 | 1.2 | 885 | 64.1 | 292 | 21.1 | 3 | 0.2 | 67 | 4.9 | 133 | 9.6 | 1 | 0.1 |
Cumberland | 5,441 | 4.6 | 2,287 | 42.0 | 2,073 | 38.1 | 92 | 1.7 | 204 | 3.7 | 782 | 14.4 | 3 | 0.1 |
Currituck | 82 | 0.1 | 72 | 87.8 | 2 | 2.4 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 5 | 6.1 | 0 | 0.0 |
Dare | 309 | 0.3 | 245 | 79.3 | 5 | 1.6 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 57 | 18.4 | 0 | 0.0 |
Davidson | 1,755 | 1.5 | 1,280 | 72.9 | 194 | 11.1 | 11 | 0.6 | 43 | 2.5 | 227 | 12.9 | 0 | 0.0 |
Davie | 369 | 0.3 | 287 | 77.8 | 23 | 6.2 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 54 | 14.6 | 0 | 0.0 |
Duplin | 650 | 0.5 | 265 | 40.8 | 147 | 22.6 | 1 | 0.2 | 7 | 1.1 | 230 | 35.4 | 0 | 0.0 |
Durham | 4,171 | 3.5 | 1,592 | 38.2 | 1,363 | 32.7 | 6 | 0.1 | 284 | 6.8 | 920 | 22.1 | 6 | 0.1 |
Edgecombe | 629 | 0.5 | 186 | 29.6 | 398 | 63.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 43 | 6.8 | 0 | 0.0 |
Forsyth | 4,354 | 3.7 | 1,989 | 45.7 | 1,290 | 29.6 | 15 | 0.3 | 140 | 3.2 | 919 | 21.1 | 1 | 0.0 |
Franklin | 719 | 0.6 | 423 | 58.8 | 189 | 26.3 | 5 | 0.7 | 10 | 1.4 | 92 | 12.8 | 0 | 0.0 |
Gaston | 2,571 | 2.2 | 1,680 | 65.3 | 540 | 21.0 | 5 | 0.2 | 58 | 2.3 | 288 | 11.2 | 0 | 0.0 |
Gates | 43 | 0.0 | 24 | 55.8 | 15 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 9.3 | 0 | 0.0 |
Graham | 72 | 0.1 | 64 | 88.9 | 0 | 0.0 | 7 | 9.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 |
Granville | 597 | 0.5 | 311 | 52.1 | 202 | 33.8 | 1 | 0.2 | 7 | 1.2 | 76 | 12.7 | 0 | 0.0 |
Greene | 205 | 0.2 | 78 | 38.0 | 69 | 33.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 56 | 27.3 | 0 | 0.0 |
Guilford | 6,203 | 5.2 | 2,288 | 36.9 | 2,537 | 40.9 | 29 | 0.5 | 523 | 8.4 | 825 | 13.3 | 1 | 0.0 |
Halifax | 589 | 0.5 | 213 | 36.2 | 325 | 55.2 | 20 | 3.4 | 6 | 1.0 | 25 | 4.2 | 0 | 0.0 |
Harnett | 1,881 | 1.6 | 1,150 | 61.1 | 359 | 19.1 | 14 | 0.7 | 39 | 2.1 | 318 | 16.9 | 1 | 0.1 |
Haywood | 614 | 0.5 | 558 | 90.9 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 41 | 6.7 | 0 | 0.0 |
Henderson | 1,032 | 0.9 | 764 | 74.0 | 30 | 2.9 | 0 | 0.0 | 21 | 2.0 | 217 | 21.0 | 0 | 0.0 |
Hertford | 214 | 0.2 | 56 | 26.2 | 138 | 64.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 18 | 8.4 | 0 | 0.0 |
Hoke | 875 | 0.7 | 412 | 47.1 | 213 | 24.3 | 77 | 8.8 | 29 | 3.3 | 143 | 16.3 | 1 | 0.1 |
Hyde | 34 | 0.0 | 25 | 73.5 | 6 | 17.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 8.8 | 0 | 0.0 |
Iredell | 1,852 | 1.6 | 1,291 | 69.7 | 259 | 14.0 | 2 | 0.1 | 83 | 4.5 | 214 | 11.6 | 3 | 0.2 |
Jackson | 372 | 0.3 | 262 | 70.4 | 7 | 1.9 | 65 | 17.5 | 4 | 1.1 | 34 | 9.1 | 0 | 0.0 |
Johnston | 2,308 | 1.9 | 1,428 | 61.9 | 370 | 16.0 | 10 | 0.4 | 27 | 1.2 | 470 | 20.4 | 3 | 0.1 |
Jones | 105 | 0.1 | 75 | 71.4 | 23 | 21.9 | 0 | 0.0 | 2 | 1.9 | 5 | 4.8 | 0 | 0.0 |
Lee | 756 | 0.6 | 353 | 46.7 | 170 | 22.5 | 7 | 0.9 | 18 | 2.4 | 208 | 27.5 | 0 | 0.0 |
Lenoir | 615 | 0.5 | 236 | 38.4 | 298 | 48.5 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 77 | 12.5 | 0 | 0.0 |
Lincoln | 803 | 0.7 | 666 | 82.9 | 41 | 5.1 | 3 | 0.4 | 12 | 1.5 | 81 | 10.1 | 0 | 0.0 |
Macon | 332 | 0.3 | 276 | 83.1 | 2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 49 | 14.8 | 1 | 0.3 |
Madison | 175 | 0.1 | 169 | 96.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 |
Martin | 245 | 0.2 | 122 | 49.8 | 103 | 42.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 18 | 7.3 | 0 | 0.0 |
McDowell | 455 | 0.4 | 390 | 85.7 | 14 | 3.1 | 3 | 0.7 | 8 | 1.8 | 40 | 8.8 | 0 | 0.0 |
Mecklenburg | 14,654 | 12.3 | 5,604 | 38.2 | 4,612 | 31.5 | 26 | 0.2 | 1,479 | 10.1 | 2,928 | 20.0 | 5 | 0.0 |
Mitchell | 130 | 0.1 | 112 | 86.2 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 | 1.5 | 15 | 11.5 | 0 | 0.0 |
Montgomery | 270 | 0.2 | 147 | 54.4 | 51 | 18.9 | 1 | 0.4 | 6 | 2.2 | 65 | 24.1 | 0 | 0.0 |
Moore | 1,102 | 0.9 | 766 | 69.5 | 177 | 16.1 | 11 | 1.0 | 32 | 2.9 | 114 | 10.3 | 2 | 0.2 |
Nash | 1,108 | 0.9 | 448 | 40.4 | 482 | 43.5 | 12 | 1.1 | 18 | 1.6 | 148 | 13.4 | 0 | 0.0 |
New Hanover | 2,261 | 1.9 | 1,485 | 65.7 | 434 | 19.2 | 6 | 0.3 | 51 | 2.3 | 284 | 12.6 | 1 | 0.0 |
Northampton | 190 | 0.2 | 52 | 27.4 | 128 | 67.4 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 | 8 | 4.2 | 0 | 0.0 |
Onslow | 4,015 | 3.4 | 2,731 | 68.0 | 534 | 13.3 | 18 | 0.4 | 111 | 2.8 | 620 | 15.4 | 1 | 0.0 |
Orange | 1,176 | 1.0 | 683 | 58.1 | 159 | 13.5 | 5 | 0.4 | 143 | 12.2 | 184 | 15.6 | 2 | 0.2 |
Pamlico | 73 | 0.1 | 53 | 72.6 | 14 | 19.2 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 | 4 | 5.5 | 0 | 0.0 |
Pasquotank | 423 | 0.4 | 218 | 51.5 | 165 | 39.0 | 0 | 0.0 | 8 | 1.9 | 32 | 7.6 | 0 | 0.0 |
Pender | 657 | 0.6 | 441 | 67.1 | 112 | 17.0 | 3 | 0.5 | 9 | 1.4 | 91 | 13.9 | 1 | 0.2 |
Perquimans | 114 | 0.1 | 76 | 66.7 | 35 | 30.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0 | 0.0 |
Person | 439 | 0.4 | 286 | 65.1 | 120 | 27.3 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 | 28 | 6.4 | 0 | 0.0 |
Pitt | 2,045 | 1.7 | 892 | 43.6 | 898 | 43.9 | 3 | 0.1 | 48 | 2.3 | 203 | 9.9 | 1 | 0.0 |
Polk | 144 | 0.1 | 120 | 83.3 | 8 | 5.6 | 0 | 0.0 | 3 | 2.1 | 13 | 9.0 | 0 | 0.0 |
Randolph | 1,568 | 1.3 | 1,123 | 71.6 | 105 | 6.7 | 6 | 0.4 | 31 | 2.0 | 303 | 19.3 | 0 | 0.0 |
Richmond | 572 | 0.5 | 277 | 48.4 | 217 | 37.9 | 27 | 4.7 | 2 | 0.3 | 49 | 8.6 | 0 | 0.0 |
Robeson | 1,742 | 1.5 | 312 | 17.9 | 368 | 21.1 | 773 | 44.4 | 21 | 1.2 | 268 | 15.4 | 0 | 0.0 |
Rockingham | 852 | 0.7 | 595 | 69.8 | 174 | 20.4 | 2 | 0.2 | 9 | 1.1 | 72 | 8.5 | 0 | 0.0 |
Rowan | 1,584 | 1.3 | 1,005 | 63.4 | 315 | 19.9 | 0 | 0.0 | 28 | 1.8 | 236 | 14.9 | 0 | 0.0 |
Rutherford | 663 | 0.6 | 521 | 78.6 | 88 | 13.3 | 2 | 0.3 | 5 | 0.8 | 47 | 7.1 | 0 | 0.0 |
Sampson | 828 | 0.7 | 332 | 40.1 | 198 | 23.9 | 15 | 1.8 | 7 | 0.8 | 275 | 33.2 | 1 | 0.1 |
Scotland | 451 | 0.4 | 138 | 30.6 | 218 | 48.3 | 75 | 16.6 | 3 | 0.7 | 17 | 3.8 | 0 | 0.0 |
Stanly | 730 | 0.6 | 559 | 76.6 | 92 | 12.6 | 3 | 0.4 | 21 | 2.9 | 55 | 7.5 | 0 | 0.0 |
Stokes | 404 | 0.3 | 376 | 93.1 | 11 | 2.7 | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 | 11 | 2.7 | 0 | 0.0 |
Surry | 736 | 0.6 | 561 | 76.2 | 29 | 3.9 | 1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 140 | 19.0 | 0 | 0.0 |
Swain | 152 | 0.1 | 98 | 64.5 | 1 | 0.7 | 47 | 30.9 | 1 | 0.7 | 5 | 3.3 | 0 | 0.0 |
Transylvania | 251 | 0.2 | 209 | 83.3 | 15 | 6.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.2 | 24 | 9.6 | 0 | 0.0 |
Tyrrell | 35 | 0.0 | 21 | 60.0 | 6 | 17.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 7 | 20.0 | 0 | 0.0 |
Union | 2,365 | 2.0 | 1,486 | 62.8 | 308 | 13.0 | 8 | 0.3 | 98 | 4.1 | 464 | 19.6 | 1 | 0.0 |
Vance | 582 | 0.5 | 168 | 28.9 | 328 | 56.4 | 0 | 0.0 | 7 | 1.2 | 79 | 13.6 | 0 | 0.0 |
Wake | 12,654 | 10.7 | 6,656 | 52.6 | 2,694 | 21.3 | 28 | 0.2 | 1,259 | 9.9 | 2,006 | 15.9 | 11 | 0.1 |
Warren | 174 | 0.1 | 63 | 36.2 | 87 | 50.0 | 13 | 7.5 | 1 | 0.6 | 10 | 5.7 | 0 | 0.0 |
Washington | 134 | 0.1 | 39 | 29.1 | 84 | 62.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 10 | 7.5 | 0 | 0.0 |
Watauga | 396 | 0.3 | 347 | 87.6 | 7 | 1.8 | 0 | 0.0 | 9 | 2.3 | 33 | 8.3 | 0 | 0.0 |
Wayne | 1,602 | 1.3 | 736 | 45.9 | 517 | 32.3 | 2 | 0.1 | 34 | 2.1 | 313 | 19.5 | 0 | 0.0 |
Wilkes | 646 | 0.5 | 529 | 81.9 | 34 | 5.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 79 | 12.2 | 0 | 0.0 |
Wilson | 934 | 0.8 | 336 | 36.0 | 409 | 43.8 | 0 | 0.0 | 15 | 1.6 | 174 | 18.6 | 0 | 0.0 |
Yadkin | 392 | 0.3 | 303 | 77.3 | 9 | 2.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 79 | 20.2 | 0 | 0.0 |
Yancey | 167 | 0.1 | 142 | 85.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 24 | 14.4 | 0 | 0.0 |
Prepared by NC DHHS/Division of Public Health/State Center for Health Statistics 26FEB18 |
CAUTION: Data shown are provisional and include only resident events occurring within North Carolina. Data does not reflect events affecting North Carolina |
residents that occurred in other states. Therefore provisional data will not match the final number of resident events reported. |