2015 NORTH CAROLINA RESIDENT DEATHS BY AGE AND MARITAL STATUS (DECEDENTS AGES 18 & OVER) |
TOTAL | MARITAL STATUS OF DECEDENT: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Married but Separated | Divorced | Married | Never Married | Not Classifiable | Widowed | |||||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
TOTAL | 87,795 | 100.0 | 935 | 1.1 | 13,119 | 14.9 | 33,364 | 38.0 | 9,227 | 10.5 | 429 | 0.5 | 30,721 | 35.0 |
AGE OF DECEDENT: | 843 | 1.0 | 6 | 0.7 | 3 | 0.4 | 48 | 5.7 | 783 | 92.9 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
18-24 | ||||||||||||||
25-34 | 1,583 | 1.8 | 38 | 2.4 | 115 | 7.3 | 355 | 22.4 | 1,055 | 66.6 | 12 | 0.8 | 8 | 0.5 |
35-44 | 2,514 | 2.9 | 84 | 3.3 | 510 | 20.3 | 912 | 36.3 | 937 | 37.3 | 31 | 1.2 | 40 | 1.6 |
45-54 | 6,100 | 6.9 | 190 | 3.1 | 1,598 | 26.2 | 2,496 | 40.9 | 1,522 | 25.0 | 50 | 0.8 | 244 | 4.0 |
55-64 | 12,224 | 13.9 | 263 | 2.2 | 3,369 | 27.6 | 5,460 | 44.7 | 1,972 | 16.1 | 116 | 0.9 | 1,044 | 8.5 |
65-74 | 17,727 | 20.2 | 187 | 1.1 | 3,714 | 21.0 | 9,024 | 50.9 | 1,308 | 7.4 | 132 | 0.7 | 3,362 | 19.0 |
75-84 | 21,625 | 24.6 | 121 | 0.6 | 2,457 | 11.4 | 9,630 | 44.5 | 867 | 4.0 | 57 | 0.3 | 8,493 | 39.3 |
85+ | 25,179 | 28.7 | 46 | 0.2 | 1,353 | 5.4 | 5,439 | 21.6 | 783 | 3.1 | 29 | 0.1 | 17,529 | 69.6 |
Prepared by NC DHHS/Division of Public Health/State Center for Health Statistics |