2016 NORTH CAROLINA DIVORCE OCCURRENCES BY COUNTY OF OCCURRENCE AND MONTH |
TOTAL | MONTH | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
TOTAL | 32,960 | 100.0 | 2,295 | 7.0 | 2,552 | 7.7 | 2,824 | 8.6 | 3,427 | 10.4 | 3,022 | 9.2 | 3,115 | 9.5 | 2,887 | 8.8 | 2,907 | 8.8 | 2,633 | 8.0 | 2,466 | 7.5 | 2,354 | 7.1 | 2,478 | 7.5 |
COUNTY OF OCCURRENCE: | 480 | 1.5 | 37 | 7.7 | 26 | 5.4 | 38 | 7.9 | 45 | 9.4 | 47 | 9.8 | 56 | 11.7 | 48 | 10.0 | 49 | 10.2 | 35 | 7.3 | 25 | 5.2 | 36 | 7.5 | 38 | 7.9 |
Alamance | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander | 92 | 0.3 | 8 | 8.7 | 9 | 9.8 | 10 | 10.9 | 11 | 12.0 | 3 | 3.3 | 7 | 7.6 | 10 | 10.9 | 9 | 9.8 | 4 | 4.3 | 11 | 12.0 | 5 | 5.4 | 5 | 5.4 |
Alleghany | 48 | 0.1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3 | 3 | 6.3 | 6 | 12.5 | 6 | 12.5 | 1 | 2.1 | 7 | 14.6 | 2 | 4.2 | 7 | 14.6 | 2 | 4.2 | 6 | 12.5 | 4 | 8.3 |
Anson | 58 | 0.2 | 9 | 15.5 | 7 | 12.1 | 5 | 8.6 | 8 | 13.8 | 5 | 8.6 | 6 | 10.3 | 2 | 3.4 | 5 | 8.6 | 6 | 10.3 | 1 | 1.7 | 4 | 6.9 | 0 | 0.0 |
Ashe | 101 | 0.3 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 14 | 13.9 | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 11 | 10.9 | 13 | 12.9 | 5 | 5.0 | 6 | 5.9 | 10 | 9.9 | 5 | 5.0 |
Avery | 43 | 0.1 | 3 | 7.0 | 4 | 9.3 | 3 | 7.0 | 5 | 11.6 | 5 | 11.6 | 3 | 7.0 | 0 | 0.0 | 6 | 14.0 | 2 | 4.7 | 4 | 9.3 | 5 | 11.6 | 3 | 7.0 |
Beaufort | 183 | 0.6 | 8 | 4.4 | 14 | 7.7 | 15 | 8.2 | 32 | 17.5 | 12 | 6.6 | 12 | 6.6 | 13 | 7.1 | 17 | 9.3 | 22 | 12.0 | 10 | 5.5 | 5 | 2.7 | 23 | 12.6 |
Bertie | 57 | 0.2 | 4 | 7.0 | 4 | 7.0 | 2 | 3.5 | 6 | 10.5 | 7 | 12.3 | 8 | 14.0 | 4 | 7.0 | 6 | 10.5 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 9 | 15.8 | 5 | 8.8 |
Bladen | 85 | 0.3 | 4 | 4.7 | 4 | 4.7 | 3 | 3.5 | 14 | 16.5 | 12 | 14.1 | 6 | 7.1 | 5 | 5.9 | 13 | 15.3 | 6 | 7.1 | 9 | 10.6 | 6 | 7.1 | 3 | 3.5 |
Brunswick | 289 | 0.9 | 14 | 4.8 | 24 | 8.3 | 20 | 6.9 | 28 | 9.7 | 36 | 12.5 | 33 | 11.4 | 15 | 5.2 | 27 | 9.3 | 35 | 12.1 | 17 | 5.9 | 22 | 7.6 | 18 | 6.2 |
Buncombe | 1,064 | 3.2 | 53 | 5.0 | 78 | 7.3 | 79 | 7.4 | 101 | 9.5 | 97 | 9.1 | 100 | 9.4 | 68 | 6.4 | 109 | 10.2 | 87 | 8.2 | 111 | 10.4 | 80 | 7.5 | 101 | 9.5 |
Burke | 304 | 0.9 | 19 | 6.3 | 28 | 9.2 | 20 | 6.6 | 44 | 14.5 | 26 | 8.6 | 19 | 6.3 | 43 | 14.1 | 28 | 9.2 | 19 | 6.3 | 20 | 6.6 | 11 | 3.6 | 27 | 8.9 |
Cabarrus | 565 | 1.7 | 32 | 5.7 | 49 | 8.7 | 48 | 8.5 | 58 | 10.3 | 39 | 6.9 | 36 | 6.4 | 36 | 6.4 | 76 | 13.5 | 53 | 9.4 | 58 | 10.3 | 36 | 6.4 | 44 | 7.8 |
Caldwell | 226 | 0.7 | 14 | 6.2 | 8 | 3.5 | 20 | 8.8 | 33 | 14.6 | 24 | 10.6 | 18 | 8.0 | 26 | 11.5 | 24 | 10.6 | 16 | 7.1 | 18 | 8.0 | 12 | 5.3 | 13 | 5.8 |
Camden | 24 | 0.1 | 2 | 8.3 | 3 | 12.5 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 2 | 8.3 |
Carteret | 194 | 0.6 | 12 | 6.2 | 13 | 6.7 | 18 | 9.3 | 9 | 4.6 | 32 | 16.5 | 15 | 7.7 | 19 | 9.8 | 15 | 7.7 | 10 | 5.2 | 12 | 6.2 | 22 | 11.3 | 17 | 8.8 |
Caswell | 32 | 0.1 | 1 | 3.1 | 3 | 9.4 | 2 | 6.3 | 5 | 15.6 | 2 | 6.3 | 7 | 21.9 | 2 | 6.3 | 3 | 9.4 | 2 | 6.3 | 3 | 9.4 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 |
Catawba | 462 | 1.4 | 42 | 9.1 | 26 | 5.6 | 36 | 7.8 | 38 | 8.2 | 41 | 8.9 | 61 | 13.2 | 36 | 7.8 | 34 | 7.4 | 52 | 11.3 | 30 | 6.5 | 14 | 3.0 | 52 | 11.3 |
Chatham | 150 | 0.5 | 14 | 9.3 | 10 | 6.7 | 18 | 12.0 | 9 | 6.0 | 13 | 8.7 | 16 | 10.7 | 8 | 5.3 | 12 | 8.0 | 11 | 7.3 | 10 | 6.7 | 15 | 10.0 | 14 | 9.3 |
Cherokee | 114 | 0.3 | 11 | 9.6 | 8 | 7.0 | 5 | 4.4 | 9 | 7.9 | 12 | 10.5 | 8 | 7.0 | 4 | 3.5 | 18 | 15.8 | 13 | 11.4 | 6 | 5.3 | 13 | 11.4 | 7 | 6.1 |
Chowan | 40 | 0.1 | 1 | 2.5 | 2 | 5.0 | 5 | 12.5 | 3 | 7.5 | 5 | 12.5 | 2 | 5.0 | 6 | 15.0 | 4 | 10.0 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 4 | 10.0 | 2 | 5.0 |
Clay | 47 | 0.1 | 3 | 6.4 | 0 | 0.0 | 6 | 12.8 | 4 | 8.5 | 5 | 10.6 | 5 | 10.6 | 2 | 4.3 | 6 | 12.8 | 5 | 10.6 | 1 | 2.1 | 6 | 12.8 | 4 | 8.5 |
Cleveland | 321 | 1.0 | 28 | 8.7 | 25 | 7.8 | 25 | 7.8 | 26 | 8.1 | 32 | 10.0 | 32 | 10.0 | 25 | 7.8 | 33 | 10.3 | 21 | 6.5 | 27 | 8.4 | 21 | 6.5 | 26 | 8.1 |
Columbus | 171 | 0.5 | 8 | 4.7 | 17 | 9.9 | 15 | 8.8 | 20 | 11.7 | 21 | 12.3 | 15 | 8.8 | 16 | 9.4 | 16 | 9.4 | 11 | 6.4 | 8 | 4.7 | 6 | 3.5 | 18 | 10.5 |
Craven | 301 | 0.9 | 24 | 8.0 | 18 | 6.0 | 14 | 4.7 | 41 | 13.6 | 36 | 12.0 | 13 | 4.3 | 24 | 8.0 | 26 | 8.6 | 26 | 8.6 | 37 | 12.3 | 32 | 10.6 | 10 | 3.3 |
Cumberland | 1,583 | 4.8 | 128 | 8.1 | 120 | 7.6 | 145 | 9.2 | 130 | 8.2 | 165 | 10.4 | 127 | 8.0 | 139 | 8.8 | 140 | 8.8 | 132 | 8.3 | 88 | 5.6 | 129 | 8.1 | 140 | 8.8 |
Currituck | 61 | 0.2 | 4 | 6.6 | 4 | 6.6 | 4 | 6.6 | 4 | 6.6 | 6 | 9.8 | 5 | 8.2 | 6 | 9.8 | 8 | 13.1 | 5 | 8.2 | 5 | 8.2 | 2 | 3.3 | 8 | 13.1 |
Dare | 185 | 0.6 | 13 | 7.0 | 15 | 8.1 | 17 | 9.2 | 16 | 8.6 | 22 | 11.9 | 15 | 8.1 | 12 | 6.5 | 11 | 5.9 | 15 | 8.1 | 15 | 8.1 | 18 | 9.7 | 16 | 8.6 |
Davidson | 554 | 1.7 | 42 | 7.6 | 39 | 7.0 | 69 | 12.5 | 62 | 11.2 | 56 | 10.1 | 52 | 9.4 | 41 | 7.4 | 38 | 6.9 | 42 | 7.6 | 33 | 6.0 | 52 | 9.4 | 28 | 5.1 |
Davie | 61 | 0.2 | 9 | 14.8 | 6 | 9.8 | 4 | 6.6 | 4 | 6.6 | 6 | 9.8 | 7 | 11.5 | 3 | 4.9 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 6 | 9.8 | 9 | 14.8 | 5 | 8.2 |
Duplin | 163 | 0.5 | 12 | 7.4 | 15 | 9.2 | 13 | 8.0 | 24 | 14.7 | 18 | 11.0 | 15 | 9.2 | 15 | 9.2 | 11 | 6.7 | 10 | 6.1 | 10 | 6.1 | 13 | 8.0 | 7 | 4.3 |
Durham | 777 | 2.4 | 41 | 5.3 | 61 | 7.9 | 79 | 10.2 | 61 | 7.9 | 62 | 8.0 | 52 | 6.7 | 51 | 6.6 | 85 | 10.9 | 71 | 9.1 | 74 | 9.5 | 43 | 5.5 | 97 | 12.5 |
Edgeccombe | 133 | 0.4 | 12 | 9.0 | 11 | 8.3 | 10 | 7.5 | 16 | 12.0 | 15 | 11.3 | 14 | 10.5 | 13 | 9.8 | 9 | 6.8 | 9 | 6.8 | 0 | 0.0 | 19 | 14.3 | 5 | 3.8 |
Forsyth | 1,194 | 3.6 | 73 | 6.1 | 112 | 9.4 | 74 | 6.2 | 107 | 9.0 | 120 | 10.1 | 108 | 9.0 | 89 | 7.5 | 115 | 9.6 | 96 | 8.0 | 113 | 9.5 | 86 | 7.2 | 101 | 8.5 |
Franklin | 208 | 0.6 | 9 | 4.3 | 15 | 7.2 | 26 | 12.5 | 21 | 10.1 | 18 | 8.7 | 16 | 7.7 | 10 | 4.8 | 19 | 9.1 | 23 | 11.1 | 18 | 8.7 | 13 | 6.3 | 20 | 9.6 |
Gaston | 798 | 2.4 | 68 | 8.5 | 43 | 5.4 | 68 | 8.5 | 94 | 11.8 | 64 | 8.0 | 83 | 10.4 | 63 | 7.9 | 72 | 9.0 | 57 | 7.1 | 67 | 8.4 | 44 | 5.5 | 75 | 9.4 |
Gates | 33 | 0.1 | 4 | 12.1 | 1 | 3.0 | 6 | 18.2 | 3 | 9.1 | 2 | 6.1 | 1 | 3.0 | 2 | 6.1 | 2 | 6.1 | 4 | 12.1 | 2 | 6.1 | 3 | 9.1 | 3 | 9.1 |
Graham | 29 | 0.1 | 4 | 13.8 | 0 | 0.0 | 1 | 3.4 | 5 | 17.2 | 1 | 3.4 | 2 | 6.9 | 3 | 10.3 | 2 | 6.9 | 3 | 10.3 | 1 | 3.4 | 3 | 10.3 | 4 | 13.8 |
Granville | 146 | 0.4 | 11 | 7.5 | 11 | 7.5 | 16 | 11.0 | 13 | 8.9 | 15 | 10.3 | 11 | 7.5 | 16 | 11.0 | 9 | 6.2 | 13 | 8.9 | 7 | 4.8 | 11 | 7.5 | 13 | 8.9 |
Greene | 59 | 0.2 | 8 | 13.6 | 5 | 8.5 | 5 | 8.5 | 6 | 10.2 | 2 | 3.4 | 9 | 15.3 | 0 | 0.0 | 7 | 11.9 | 8 | 13.6 | 4 | 6.8 | 5 | 8.5 | 0 | 0.0 |
Guilford | 1,539 | 4.7 | 100 | 6.5 | 130 | 8.4 | 128 | 8.3 | 200 | 13.0 | 104 | 6.8 | 167 | 10.9 | 104 | 6.8 | 137 | 8.9 | 107 | 7.0 | 133 | 8.6 | 119 | 7.7 | 110 | 7.1 |
Halifax | 166 | 0.5 | 3 | 1.8 | 17 | 10.2 | 19 | 11.4 | 15 | 9.0 | 19 | 11.4 | 14 | 8.4 | 21 | 12.7 | 8 | 4.8 | 15 | 9.0 | 15 | 9.0 | 11 | 6.6 | 9 | 5.4 |
Harnett | 426 | 1.3 | 30 | 7.0 | 31 | 7.3 | 45 | 10.6 | 41 | 9.6 | 41 | 9.6 | 40 | 9.4 | 32 | 7.5 | 39 | 9.2 | 28 | 6.6 | 39 | 9.2 | 33 | 7.7 | 27 | 6.3 |
Haywood | 248 | 0.8 | 23 | 9.3 | 22 | 8.9 | 19 | 7.7 | 29 | 11.7 | 31 | 12.5 | 16 | 6.5 | 12 | 4.8 | 22 | 8.9 | 17 | 6.9 | 22 | 8.9 | 17 | 6.9 | 18 | 7.3 |
Henderson | 335 | 1.0 | 21 | 6.3 | 40 | 11.9 | 36 | 10.7 | 49 | 14.6 | 26 | 7.8 | 21 | 6.3 | 36 | 10.7 | 23 | 6.9 | 20 | 6.0 | 22 | 6.6 | 23 | 6.9 | 18 | 5.4 |
Hertford | 59 | 0.2 | 4 | 6.8 | 4 | 6.8 | 2 | 3.4 | 9 | 15.3 | 3 | 5.1 | 15 | 25.4 | 5 | 8.5 | 3 | 5.1 | 3 | 5.1 | 4 | 6.8 | 3 | 5.1 | 4 | 6.8 |
Hoke | 63 | 0.2 | 2 | 3.2 | 12 | 19.0 | 5 | 7.9 | 7 | 11.1 | 6 | 9.5 | 3 | 4.8 | 6 | 9.5 | 4 | 6.3 | 6 | 9.5 | 3 | 4.8 | 3 | 4.8 | 6 | 9.5 |
Hyde | 5 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 |
Iredell | 516 | 1.6 | 36 | 7.0 | 39 | 7.6 | 43 | 8.3 | 42 | 8.1 | 47 | 9.1 | 47 | 9.1 | 47 | 9.1 | 52 | 10.1 | 38 | 7.4 | 43 | 8.3 | 44 | 8.5 | 38 | 7.4 |
Jackson | 87 | 0.3 | 8 | 9.2 | 6 | 6.9 | 9 | 10.3 | 4 | 4.6 | 11 | 12.6 | 4 | 4.6 | 13 | 14.9 | 8 | 9.2 | 8 | 9.2 | 2 | 2.3 | 7 | 8.0 | 7 | 8.0 |
Johnston | 720 | 2.2 | 61 | 8.5 | 45 | 6.3 | 56 | 7.8 | 74 | 10.3 | 70 | 9.7 | 62 | 8.6 | 60 | 8.3 | 80 | 11.1 | 42 | 5.8 | 68 | 9.4 | 51 | 7.1 | 51 | 7.1 |
Jones | 233 | 0.7 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 | 2 | 0.9 | 6 | 2.6 | 2 | 0.9 | 6 | 2.6 | 36 | 15.5 | 26 | 11.2 | 40 | 17.2 | 41 | 17.6 | 19 | 8.2 | 51 | 21.9 |
Lee | 201 | 0.6 | 7 | 3.5 | 14 | 7.0 | 19 | 9.5 | 21 | 10.4 | 23 | 11.4 | 16 | 8.0 | 12 | 6.0 | 17 | 8.5 | 20 | 10.0 | 17 | 8.5 | 16 | 8.0 | 19 | 9.5 |
Lenoir | 200 | 0.6 | 9 | 4.5 | 18 | 9.0 | 10 | 5.0 | 29 | 14.5 | 20 | 10.0 | 17 | 8.5 | 14 | 7.0 | 23 | 11.5 | 19 | 9.5 | 8 | 4.0 | 23 | 11.5 | 10 | 5.0 |
Lincoln | 274 | 0.8 | 22 | 8.0 | 14 | 5.1 | 17 | 6.2 | 32 | 11.7 | 26 | 9.5 | 32 | 11.7 | 21 | 7.7 | 33 | 12.0 | 22 | 8.0 | 20 | 7.3 | 24 | 8.8 | 11 | 4.0 |
McDowell | 175 | 0.5 | 9 | 5.1 | 13 | 7.4 | 14 | 8.0 | 12 | 6.9 | 35 | 20.0 | 16 | 9.1 | 13 | 7.4 | 14 | 8.0 | 15 | 8.6 | 9 | 5.1 | 14 | 8.0 | 11 | 6.3 |
Macon | 132 | 0.4 | 13 | 9.8 | 7 | 5.3 | 12 | 9.1 | 8 | 6.1 | 14 | 10.6 | 11 | 8.3 | 13 | 9.8 | 9 | 6.8 | 18 | 13.6 | 14 | 10.6 | 8 | 6.1 | 5 | 3.8 |
Madison | 75 | 0.2 | 6 | 8.0 | 7 | 9.3 | 10 | 13.3 | 11 | 14.7 | 9 | 12.0 | 5 | 6.7 | 1 | 1.3 | 2 | 2.7 | 7 | 9.3 | 8 | 10.7 | 5 | 6.7 | 4 | 5.3 |
Martin | 53 | 0.2 | 2 | 3.8 | 1 | 1.9 | 6 | 11.3 | 2 | 3.8 | 8 | 15.1 | 6 | 11.3 | 10 | 18.9 | 4 | 7.5 | 3 | 5.7 | 3 | 5.7 | 6 | 11.3 | 2 | 3.8 |
Mecklenburg | 3,623 | 11.0 | 242 | 6.7 | 351 | 9.7 | 342 | 9.4 | 380 | 10.5 | 255 | 7.0 | 464 | 12.8 | 444 | 12.3 | 274 | 7.6 | 197 | 5.4 | 222 | 6.1 | 236 | 6.5 | 216 | 6.0 |
Mitchell | 51 | 0.2 | 8 | 15.7 | 5 | 9.8 | 4 | 7.8 | 2 | 3.9 | 6 | 11.8 | 3 | 5.9 | 4 | 7.8 | 5 | 9.8 | 4 | 7.8 | 4 | 7.8 | 2 | 3.9 | 4 | 7.8 |
Montgomery | 95 | 0.3 | 4 | 4.2 | 10 | 10.5 | 8 | 8.4 | 14 | 14.7 | 10 | 10.5 | 6 | 6.3 | 6 | 6.3 | 11 | 11.6 | 7 | 7.4 | 9 | 9.5 | 6 | 6.3 | 4 | 4.2 |
Moore | 271 | 0.8 | 33 | 12.2 | 12 | 4.4 | 19 | 7.0 | 36 | 13.3 | 22 | 8.1 | 28 | 10.3 | 18 | 6.6 | 29 | 10.7 | 23 | 8.5 | 22 | 8.1 | 15 | 5.5 | 14 | 5.2 |
Nash | 339 | 1.0 | 34 | 10.0 | 14 | 4.1 | 34 | 10.0 | 35 | 10.3 | 40 | 11.8 | 37 | 10.9 | 24 | 7.1 | 37 | 10.9 | 16 | 4.7 | 20 | 5.9 | 23 | 6.8 | 25 | 7.4 |
New Hanover | 883 | 2.7 | 79 | 8.9 | 61 | 6.9 | 58 | 6.6 | 105 | 11.9 | 70 | 7.9 | 86 | 9.7 | 76 | 8.6 | 69 | 7.8 | 95 | 10.8 | 67 | 7.6 | 48 | 5.4 | 69 | 7.8 |
Northampton | 26 | 0.1 | 2 | 7.7 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 7.7 | 1 | 3.8 | 7 | 26.9 | 3 | 11.5 | 2 | 7.7 | 3 | 11.5 | 4 | 15.4 |
Onslow | 1,442 | 4.4 | 137 | 9.5 | 129 | 8.9 | 181 | 12.6 | 151 | 10.5 | 151 | 10.5 | 161 | 11.2 | 75 | 5.2 | 97 | 6.7 | 89 | 6.2 | 90 | 6.2 | 95 | 6.6 | 86 | 6.0 |
Orange | 300 | 0.9 | 24 | 8.0 | 35 | 11.7 | 25 | 8.3 | 25 | 8.3 | 22 | 7.3 | 9 | 3.0 | 19 | 6.3 | 32 | 10.7 | 20 | 6.7 | 26 | 8.7 | 33 | 11.0 | 30 | 10.0 |
Pamlico | 41 | 0.1 | 1 | 2.4 | 3 | 7.3 | 7 | 17.1 | 1 | 2.4 | 6 | 14.6 | 6 | 14.6 | 3 | 7.3 | 0 | 0.0 | 5 | 12.2 | 2 | 4.9 | 2 | 4.9 | 5 | 12.2 |
Pasquotank | 156 | 0.5 | 9 | 5.8 | 9 | 5.8 | 17 | 10.9 | 23 | 14.7 | 24 | 15.4 | 17 | 10.9 | 22 | 14.1 | 13 | 8.3 | 8 | 5.1 | 4 | 2.6 | 0 | 0.0 | 10 | 6.4 |
Pender | 127 | 0.4 | 8 | 6.3 | 15 | 11.8 | 8 | 6.3 | 8 | 6.3 | 13 | 10.2 | 14 | 11.0 | 9 | 7.1 | 16 | 12.6 | 9 | 7.1 | 18 | 14.2 | 6 | 4.7 | 3 | 2.4 |
Perquimans | 35 | 0.1 | 4 | 11.4 | 2 | 5.7 | 4 | 11.4 | 1 | 2.9 | 6 | 17.1 | 5 | 14.3 | 1 | 2.9 | 3 | 8.6 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 5 | 14.3 | 0 | 0.0 |
Person | 108 | 0.3 | 3 | 2.8 | 4 | 3.7 | 9 | 8.3 | 14 | 13.0 | 10 | 9.3 | 8 | 7.4 | 8 | 7.4 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 11 | 10.2 | 9 | 8.3 | 18 | 16.7 |
Pitt | 573 | 1.7 | 22 | 3.8 | 45 | 7.9 | 57 | 9.9 | 54 | 9.4 | 65 | 11.3 | 46 | 8.0 | 51 | 8.9 | 53 | 9.2 | 54 | 9.4 | 36 | 6.3 | 45 | 7.9 | 45 | 7.9 |
Polk | 37 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 4 | 10.8 | 2 | 5.4 | 1 | 2.7 | 4 | 10.8 | 4 | 10.8 | 0 | 0.0 | 6 | 16.2 | 9 | 24.3 | 2 | 5.4 | 4 | 10.8 |
Randolph | 428 | 1.3 | 26 | 6.1 | 26 | 6.1 | 28 | 6.5 | 32 | 7.5 | 40 | 9.3 | 66 | 15.4 | 39 | 9.1 | 46 | 10.7 | 25 | 5.8 | 19 | 4.4 | 49 | 11.4 | 32 | 7.5 |
Richmond | 136 | 0.4 | 6 | 4.4 | 8 | 5.9 | 13 | 9.6 | 11 | 8.1 | 26 | 19.1 | 0 | 0.0 | 18 | 13.2 | 15 | 11.0 | 10 | 7.4 | 12 | 8.8 | 12 | 8.8 | 5 | 3.7 |
Robeson | 361 | 1.1 | 36 | 10.0 | 25 | 6.9 | 28 | 7.8 | 37 | 10.2 | 44 | 12.2 | 39 | 10.8 | 30 | 8.3 | 32 | 8.9 | 20 | 5.5 | 32 | 8.9 | 22 | 6.1 | 16 | 4.4 |
Rockingham | 280 | 0.8 | 20 | 7.1 | 19 | 6.8 | 36 | 12.9 | 26 | 9.3 | 18 | 6.4 | 30 | 10.7 | 20 | 7.1 | 29 | 10.4 | 21 | 7.5 | 26 | 9.3 | 18 | 6.4 | 17 | 6.1 |
Rowan | 405 | 1.2 | 32 | 7.9 | 27 | 6.7 | 36 | 8.9 | 39 | 9.6 | 42 | 10.4 | 49 | 12.1 | 39 | 9.6 | 33 | 8.1 | 29 | 7.2 | 28 | 6.9 | 19 | 4.7 | 32 | 7.9 |
Rutherford | 232 | 0.7 | 20 | 8.6 | 11 | 4.7 | 13 | 5.6 | 25 | 10.8 | 21 | 9.1 | 12 | 5.2 | 31 | 13.4 | 16 | 6.9 | 10 | 4.3 | 24 | 10.3 | 32 | 13.8 | 17 | 7.3 |
Sampson | 181 | 0.5 | 15 | 8.3 | 9 | 5.0 | 21 | 11.6 | 15 | 8.3 | 21 | 11.6 | 20 | 11.0 | 12 | 6.6 | 19 | 10.5 | 13 | 7.2 | 6 | 3.3 | 17 | 9.4 | 13 | 7.2 |
Scotland | 85 | 0.3 | 5 | 5.9 | 5 | 5.9 | 7 | 8.2 | 6 | 7.1 | 7 | 8.2 | 4 | 4.7 | 12 | 14.1 | 11 | 12.9 | 7 | 8.2 | 7 | 8.2 | 6 | 7.1 | 8 | 9.4 |
Stanly | 208 | 0.6 | 14 | 6.7 | 8 | 3.8 | 24 | 11.5 | 17 | 8.2 | 20 | 9.6 | 16 | 7.7 | 25 | 12.0 | 8 | 3.8 | 24 | 11.5 | 20 | 9.6 | 23 | 11.1 | 9 | 4.3 |
Stokes | 104 | 0.3 | 0 | 0.0 | 10 | 9.6 | 6 | 5.8 | 15 | 14.4 | 19 | 18.3 | 5 | 4.8 | 9 | 8.7 | 9 | 8.7 | 10 | 9.6 | 13 | 12.5 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 |
Surry | 281 | 0.9 | 21 | 7.5 | 20 | 7.1 | 23 | 8.2 | 32 | 11.4 | 28 | 10.0 | 35 | 12.5 | 13 | 4.6 | 28 | 10.0 | 17 | 6.0 | 26 | 9.3 | 24 | 8.5 | 14 | 5.0 |
Swain | 47 | 0.1 | 3 | 6.4 | 5 | 10.6 | 1 | 2.1 | 7 | 14.9 | 5 | 10.6 | 2 | 4.3 | 1 | 2.1 | 3 | 6.4 | 8 | 17.0 | 3 | 6.4 | 3 | 6.4 | 6 | 12.8 |
Transylvania | 107 | 0.3 | 5 | 4.7 | 8 | 7.5 | 13 | 12.1 | 9 | 8.4 | 11 | 10.3 | 11 | 10.3 | 5 | 4.7 | 7 | 6.5 | 11 | 10.3 | 8 | 7.5 | 11 | 10.3 | 8 | 7.5 |
Tyrrell | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Union | 535 | 1.6 | 16 | 3.0 | 46 | 8.6 | 47 | 8.8 | 46 | 8.6 | 55 | 10.3 | 34 | 6.4 | 45 | 8.4 | 52 | 9.7 | 76 | 14.2 | 49 | 9.2 | 29 | 5.4 | 40 | 7.5 |
Vance | 109 | 0.3 | 5 | 4.6 | 7 | 6.4 | 11 | 10.1 | 12 | 11.0 | 14 | 12.8 | 11 | 10.1 | 12 | 11.0 | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 9 | 8.3 | 6 | 5.5 | 12 | 11.0 |
Wake | 2,982 | 9.0 | 219 | 7.3 | 256 | 8.6 | 172 | 5.8 | 356 | 11.9 | 197 | 6.6 | 264 | 8.9 | 333 | 11.2 | 231 | 7.7 | 301 | 10.1 | 209 | 7.0 | 188 | 6.3 | 256 | 8.6 |
Warren | 41 | 0.1 | 4 | 9.8 | 1 | 2.4 | 5 | 12.2 | 3 | 7.3 | 1 | 2.4 | 4 | 9.8 | 9 | 22.0 | 3 | 7.3 | 4 | 9.8 | 1 | 2.4 | 5 | 12.2 | 1 | 2.4 |
Washington | 31 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 | 9.7 | 3 | 9.7 | 0 | 0.0 | 7 | 22.6 | 2 | 6.5 | 1 | 3.2 | 0 | 0.0 | 6 | 19.4 | 7 | 22.6 | 0 | 0.0 | 2 | 6.5 |
Watauga | 128 | 0.4 | 15 | 11.7 | 10 | 7.8 | 16 | 12.5 | 18 | 14.1 | 5 | 3.9 | 7 | 5.5 | 12 | 9.4 | 8 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11 | 8.6 | 11 | 8.6 | 7 | 5.5 |
Wayne | 458 | 1.4 | 29 | 6.3 | 30 | 6.6 | 43 | 9.4 | 51 | 11.1 | 65 | 14.2 | 30 | 6.6 | 45 | 9.8 | 45 | 9.8 | 51 | 11.1 | 19 | 4.1 | 31 | 6.8 | 19 | 4.1 |
Wilkes | 241 | 0.7 | 12 | 5.0 | 16 | 6.6 | 33 | 13.7 | 28 | 11.6 | 28 | 11.6 | 21 | 8.7 | 18 | 7.5 | 16 | 6.6 | 17 | 7.1 | 17 | 7.1 | 18 | 7.5 | 17 | 7.1 |
Wilson | 290 | 0.9 | 19 | 6.6 | 20 | 6.9 | 28 | 9.7 | 39 | 13.4 | 29 | 10.0 | 27 | 9.3 | 23 | 7.9 | 20 | 6.9 | 27 | 9.3 | 22 | 7.6 | 18 | 6.2 | 18 | 6.2 |
