RISK FACTORS AND CHARACTERISTICS FOR |
2011 NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTHS: |
TO MOTHERS RECEIVING WIC DURING PREGNANCY |
TOTAL | RACE/ETHNICITY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White, Non-Hispanic | Black, Non-Hispanic | Other, Non-Hispanic | Hispanic | |||||||
Births | Births | Births | Births | Births | ||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
TOTAL | 52,178 | 100.0 | 21,006 | 100.0 | 17,778 | 100.0 | 2,131 | 100.0 | 11,263 | 100.0 |
RESIDENT BIRTHS | ||||||||||
BIRTHWEIGHT GROUP: | 106 | 0.2 | 21 | 0.1 | 74 | 0.4 | 2 | 0.1 | 9 | 0.1 |
500 grams or less | ||||||||||
501-1500 grams | 790 | 1.5 | 252 | 1.2 | 420 | 2.4 | 23 | 1.1 | 95 | 0.8 |
1501-2500 grams | 4,169 | 8.0 | 1,464 | 7.0 | 1,949 | 11.0 | 177 | 8.3 | 579 | 5.1 |
2501+ grams | 47,106 | 90.3 | 19,266 | 91.7 | 15,331 | 86.2 | 1,929 | 90.5 | 10,580 | 93.9 |
Unknown | 7 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEEKS OF GESTATION: | 342 | 0.7 | 91 | 0.4 | 208 | 1.2 | 9 | 0.4 | 34 | 0.3 |
< 27 weeks | ||||||||||
27-31 weeks | 663 | 1.3 | 196 | 0.9 | 347 | 2.0 | 28 | 1.3 | 92 | 0.8 |
32-36 weeks | 5,480 | 10.5 | 1,899 | 9.0 | 2,264 | 12.7 | 237 | 11.1 | 1,080 | 9.6 |
37+ weeks | 45,672 | 87.5 | 18,811 | 89.6 | 14,950 | 84.1 | 1,856 | 87.1 | 10,055 | 89.3 |
Unknown | 21 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
MOTHER'S AGE: | 2,452 | 4.7 | 865 | 4.1 | 967 | 5.4 | 84 | 3.9 | 536 | 4.8 |
< 18 years | ||||||||||
18-34 years | 45,988 | 88.1 | 18,972 | 90.3 | 15,747 | 88.6 | 1,843 | 86.5 | 9,426 | 83.7 |
35+ years | 3,735 | 7.2 | 1,168 | 5.6 | 1,063 | 6.0 | 204 | 9.6 | 1,300 | 11.5 |
Unknown | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
MOTHER'S EDUCATION: | 16,246 | 31.1 | 4,496 | 21.4 | 4,042 | 22.7 | 648 | 30.4 | 7,060 | 62.7 |
Less than High School | ||||||||||
High School Graduate or GED | 16,792 | 32.2 | 7,482 | 35.6 | 6,036 | 34.0 | 699 | 32.8 | 2,575 | 22.9 |
Some College | 16,143 | 30.9 | 7,759 | 36.9 | 6,486 | 36.5 | 575 | 27.0 | 1,323 | 11.7 |
Bachelors Degree | 2,495 | 4.8 | 1,093 | 5.2 | 1,027 | 5.8 | 151 | 7.1 | 224 | 2.0 |
Masters or PhD | 435 | 0.8 | 168 | 0.8 | 177 | 1.0 | 52 | 2.4 | 38 | 0.3 |
Unknown | 67 | 0.1 | 8 | 0.0 | 10 | 0.1 | 6 | 0.3 | 43 | 0.4 |
MARITAL STATUS: | 17,723 | 34.0 | 9,238 | 44.0 | 2,810 | 15.8 | 962 | 45.1 | 4,713 | 41.8 |
Married | ||||||||||
Unmarried | 34,423 | 66.0 | 11,749 | 55.9 | 14,959 | 84.1 | 1,168 | 54.8 | 6,547 | 58.1 |
Unknown | 32 | 0.1 | 19 | 0.1 | 9 | 0.1 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
PARITY: | 17,738 | 34.0 | 8,008 | 38.1 | 6,232 | 35.1 | 741 | 34.8 | 2,757 | 24.5 |
1 | ||||||||||
2-3 | 23,154 | 44.4 | 9,269 | 44.1 | 7,437 | 41.8 | 996 | 46.7 | 5,452 | 48.4 |
4+ | 11,244 | 21.5 | 3,713 | 17.7 | 4,096 | 23.0 | 394 | 18.5 | 3,041 | 27.0 |
Unknown | 42 | 0.1 | 16 | 0.1 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 13 | 0.1 |
PLURALITY | 50,683 | 97.1 | 20,441 | 97.3 | 17,102 | 96.2 | 2,088 | 98.0 | 11,052 | 98.1 |
Singleton | ||||||||||
Twin | 1,433 | 2.7 | 542 | 2.6 | 643 | 3.6 | 43 | 2.0 | 205 | 1.8 |
Other Multiples | 60 | 0.1 | 21 | 0.1 | 33 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 0.1 |
Missing Information | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METHOD OF DELIVERY: | 37,227 | 71.3 | 14,717 | 70.1 | 12,233 | 68.8 | 1,619 | 76.0 | 8,658 | 76.9 |
Vaginal | ||||||||||
C-Section | 14,947 | 28.6 | 6,286 | 29.9 | 5,544 | 31.2 | 512 | 24.0 | 2,605 | 23.1 |
Unknown | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIMESTER CARE BEGAN: | 33,477 | 64.2 | 14,596 | 69.5 | 11,291 | 63.5 | 1,315 | 61.7 | 6,275 | 55.7 |
First | ||||||||||
Second | 15,315 | 29.4 | 5,354 | 25.5 | 5,190 | 29.2 | 654 | 30.7 | 4,117 | 36.6 |
Third | 2,451 | 4.7 | 758 | 3.6 | 958 | 5.4 | 116 | 5.4 | 619 | 5.5 |
No care | 442 | 0.8 | 89 | 0.4 | 188 | 1.1 | 20 | 0.9 | 145 | 1.3 |
Unknown | 493 | 0.9 | 209 | 1.0 | 151 | 0.8 | 26 | 1.2 | 107 | 1.0 |
KOTELCHUCK INDEX: | 687 | 1.3 | 280 | 1.3 | 211 | 1.2 | 31 | 1.5 | 165 | 1.5 |
Missing | ||||||||||
Inadequate | 10,260 | 19.7 | 3,180 | 15.1 | 3,860 | 21.7 | 474 | 22.2 | 2,746 | 24.4 |
Intermediate | 3,771 | 7.2 | 1,264 | 6.0 | 1,220 | 6.9 | 195 | 9.2 | 1,092 | 9.7 |
Adequate | 15,631 | 30.0 | 6,642 | 31.6 | 4,900 | 27.6 | 664 | 31.2 | 3,425 | 30.4 |
Adequate Plus | 21,829 | 41.8 | 9,640 | 45.9 | 7,587 | 42.7 | 767 | 36.0 | 3,835 | 34.0 |
MOTHER SMOKED? | 8,311 | 15.9 | 5,832 | 27.8 | 1,994 | 11.2 | 305 | 14.3 | 180 | 1.6 |
Yes | ||||||||||
No | 43,845 | 84.0 | 15,160 | 72.2 | 15,776 | 88.7 | 1,826 | 85.7 | 11,083 | 98.4 |
Unknown | 22 | 0.0 | 14 | 0.1 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOTHER'S MEDICAID STATUS | 39,043 | 74.8 | 17,913 | 85.3 | 16,228 | 91.3 | 1,783 | 83.7 | 3,119 | 27.7 |
Prenatal Medicaid* | ||||||||||
Emergency Medicaid** | 7,374 | 14.1 | 32 | 0.2 | 58 | 0.3 | 103 | 4.8 | 7,181 | 63.8 |
Non-Medicaid | 5,761 | 11.0 | 3,061 | 14.6 | 1,492 | 8.4 | 245 | 11.5 | 963 | 8.6 |
2011 NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTHS BORN IN NC HOSPITALS |
VERY LOW BIRTHWEIGHT INFANTS 500-1499 GRAMS BY LEVEL OF PERINATAL HOSPITAL CARE" |
TO MOTHERS RECEIVING WIC DURING PREGNANCY |
TOTAL | RACE/ETHNICITY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White, Non-Hispanic | Black, Non-Hispanic | Other, Non-Hispanic | Hispanic | |||||||
Births | Births | Births | Births | Births | ||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
Infants 500-1499 grams born in NC Hospitals only - Level of Care***: | 621 | 79.1 | 179 | 71.6 | 344 | 82.5 | 19 | 82.6 | 79 | 83.2 |
Level III | ||||||||||
Other | 164 | 20.9 | 71 | 28.4 | 73 | 17.5 | 4 | 17.4 | 16 | 16.8 |
2011 NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTHS BORN IN NC HOSPITALS |
LOW BIRTHWEIGHT INFANTS <2499 GRAMS BY LEVEL OF PERINATAL HOSPITAL CARE: |
TO MOTHERS RECEIVING WIC DURING PREGNANCY |
TOTAL | RACE/ETHNICITY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White, Non-Hispanic | Black, Non-Hispanic | Other, Non-Hispanic | Hispanic | |||||||
Births | Births | Births | Births | Births | ||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
Infants <2499 grams born in NC Hospitals only - Level of Care***: | 2,789 | 55.4 | 801 | 46.5 | 1,457 | 59.9 | 111 | 55.2 | 420 | 61.7 |
Level III | ||||||||||
Other | 2,249 | 44.6 | 922 | 53.5 | 976 | 40.1 | 90 | 44.8 | 261 | 38.3 |
* Medicaid paid for prenatal care and delivery. ** Medicaid paid for delivery only, not prenatal care. |
*** Level of Care is only for North Carolina resident births occurring in North Carolina Hospitals. |
% Columns may not sum to 100.0% due to rounding |
Source: State Center for Health Statistics NC Department of Health and Human Services |