![]() |
| Total Respondents | Cholesterol Ever Checked | Physician Said Cholesterol High | Blood Pressure Checked in 2 yrs. | Ever Told Blood Pressure High | Physician Said You Have Diabetes | ||
| Number | Percent | ||||||
| TOTAL | 3340 | 100.0 | 68.5 | 16.3 | 92.8 | 20.5 | 4.5 |
| RACE1 | |||||||
| White | 2520 | 76.4 | 70.8 | 17.5 | 92.8 | 19.1 | 3.8 |
| Black | 692 | 19.6 | 61.3 | 12.9 | 92.8 | 26.3 | 7.3 |
| SEX | |||||||
| Male | 1336 | 47.7 | 64.7 | 13.9 | 90.0 | 19.9 | 4.0 |
| Female | 2004 | 52.3 | 72.1 | 18.4 | 95.3 | 21.1 | 5.0 |
| AGE (YRS) | |||||||
| 18-24 | 337 | 14.0 | 43.1 | 2.1 | 91.9 | 7.5 | 1.1 |
| 25-34 | 687 | 20.6 | 61.3 | 8.6 | 91.6 | 9.6 | 1.0 |
| 35-44 | 660 | 21.6 | 68.2 | 13.4 | 91.0 | 15.7 | 1.8 |
| 45-54 | 485 | 15.6 | 79.2 | 23.9 | 94.0 | 27.4 | 6.5 |
| 55-64 | 359 | 11.1 | 82.7 | 29.4 | 94.9 | 37.1 | 8.9 |
| 65+ | 790 | 16.4 | 79.4 | 26.1 | 94.8 | 34.2 | 10.5 |
| HOUSEHOLD INCOME ($/YR) | |||||||
| <10,000 | 283 | 6.1 | 58.7 | 17.0 | 93.6 | 30.1 | 11.6 |
| 10,000-14,999 | 195 | 4.7 | 68.9 | 19.4 | 94.0 | 35.6 | 9.0 |
| 15,000-19,999 | 335 | 9.4 | 63.4 | 20.9 | 91.9 | 23.6 | 6.7 |
| 20,000-24,999 | 447 | 13.2 | 64.3 | 17.4 | 90.6 | 23.8 | 5.2 |
| 25,000-34,999 | 522 | 15.9 | 62.4 | 15.6 | 92.6 | 20.0 | 2.1 |
| 35,000-49,999 | 471 | 15.3 | 72.6 | 14.8 | 95.4 | 11.0 | 1.9 |
| 50,000+ | 505 | 17.1 | 79.8 | 15.6 | 94.2 | 15.0 | 1.9 |
| EDUCATION LEVEL | |||||||
| <9th Grade | 288 | 7.1 | 66.9 | 21.7 | 92.4 | 33.0 | 10.0 |
| Some High School | 448 | 12.8 | 59.0 | 20.2 | 93.1 | 26.0 | 9.1 |
| High School Grad/GED | 1122 | 34.1 | 67.6 | 15.5 | 93.4 | 22.0 | 4.6 |
| Some Coll./Tech. Sch. | 833 | 26.3 | 66.7 | 13.6 | 90.9 | 16.4 | 2.3 |
| College Graduate | 641 | 19.5 | 79.7 | 16.8 | 94.1 | 15.4 | 2.2 |
NOTE: To print full document you may need to set your browser print setup to landscape.
Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, Chronic Disease Epidemiology and Evaluation, NC Division of Community Health, 5/97
See Also: