|
View results for a demographic group: |
Select a different topic: |
| View results for a different geographical area: |
|
| Total Respond.^ |
Yes | No | No one HH requires meds. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| North Carolina | 11,650 | 9,803 | 78.9 | 77.5-80.2 | 649 | 7.4 | 6.5- 8.4 | 1,198 | 13.7 | 12.6-14.9 |
| -WHITES | 9,130 | 7,876 | 82.2 | 80.8-83.5 | 389 | 5.7 | 4.9- 6.7 | 865 | 12.1 | 11.0-13.3 |
| GENDER | ||||||||||
| Male | 3,451 | 2,972 | 83.6 | 81.4-85.5 | 124 | 4.5 | 3.4- 6.0 | 355 | 11.9 | 10.2-13.7 |
| Female | 5,679 | 4,904 | 80.9 | 79.0-82.6 | 265 | 6.8 | 5.6- 8.2 | 510 | 12.3 | 11.0-13.9 |
| HISPANIC | ||||||||||
| Hispanic | 165 | 118 | 57.3 | 45.4-68.4 | 15 | 15.7 | 7.7-29.3 | 32 | 27.1 | 17.9-38.7 |
| Non-Hispanic | 8,960 | 7,753 | 82.9 | 81.6-84.2 | 374 | 5.4 | 4.6- 6.4 | 833 | 11.6 | 10.6-12.8 |
| AGE | ||||||||||
| 18-24 | 211 | 155 | 76.4 | 68.2-83.1 | 20 | 12.2 | 7.1-20.3 | 36 | 11.4 | 7.6-16.7 |
| 25-34 | 622 | 429 | 67.7 | 62.6-72.4 | 49 | 7.8 | 5.4-11.2 | 144 | 24.5 | 20.3-29.3 |
| 35-44 | 1,221 | 932 | 75.9 | 72.7-78.9 | 70 | 5.2 | 3.9- 6.8 | 219 | 18.9 | 16.2-22.0 |
| 45-54 | 1,662 | 1,385 | 83.4 | 80.9-85.7 | 100 | 6.7 | 5.1- 8.6 | 177 | 9.9 | 8.2-11.9 |
| 55-64 | 2,063 | 1,854 | 91.2 | 89.6-92.6 | 61 | 2.5 | 1.8- 3.3 | 148 | 6.4 | 5.2- 7.8 |
| 65+ | 3,285 | 3,064 | 93.7 | 92.5-94.8 | 86 | 3.0 | 2.3- 3.9 | 135 | 3.3 | 2.6- 4.1 |
| EDUCATION | ||||||||||
| Less Than H.S. | 987 | 864 | 82.8 | 78.4-86.5 | 64 | 9.5 | 6.8-13.1 | 59 | 7.7 | 5.3-11.1 |
| H.S. or G.E.D. | 2,554 | 2,215 | 80.1 | 76.9-82.9 | 126 | 7.8 | 5.7-10.6 | 213 | 12.1 | 10.0-14.6 |
| Some Post-H.S. | 2,318 | 1,991 | 83.9 | 81.4-86.1 | 95 | 4.7 | 3.5- 6.3 | 232 | 11.5 | 9.6-13.7 |
| College Graduate | 3,260 | 2,797 | 82.4 | 80.1-84.4 | 104 | 3.9 | 2.9- 5.2 | 359 | 13.7 | 11.9-15.8 |
| HOUSEHOLD INCOME | ||||||||||
| Less than $15,000 | 806 | 683 | 84.0 | 79.7-87.5 | 58 | 7.5 | 5.3-10.3 | 65 | 8.6 | 5.9-12.4 |
| $15,000- 24,999 | 1,327 | 1,126 | 78.1 | 73.6-82.0 | 74 | 10.2 | 7.1-14.5 | 127 | 11.7 | 9.2-14.8 |
| $25,000- 34,999 | 939 | 807 | 78.2 | 71.9-83.3 | 47 | 9.9 | 5.7-16.7 | 85 | 11.9 | 8.9-15.8 |
| $35,000-49,999 | 1,168 | 1,006 | 81.1 | 77.1-84.6 | 46 | 5.3 | 3.7- 7.6 | 116 | 13.6 | 10.5-17.4 |
| $50,000- 74,999 | 1,292 | 1,119 | 83.4 | 79.9-86.5 | 44 | 4.4 | 2.7- 7.0 | 129 | 12.2 | 9.7-15.2 |
| $75,000+ | 2,169 | 1,888 | 84.0 | 81.5-86.3 | 57 | 2.9 | 2.1- 4.0 | 224 | 13.1 | 11.0-15.5 |
| DISABILITY STATUS | ||||||||||
| Yes | 3,395 | 3,107 | 88.6 | 86.6-90.4 | 168 | 5.8 | 4.5- 7.3 | 120 | 5.6 | 4.4- 7.2 |
| No | 5,597 | 4,651 | 79.0 | 77.2-80.8 | 217 | 5.8 | 4.7- 7.1 | 729 | 15.2 | 13.7-16.8 |
| VETERAN STATUS | ||||||||||
| Veteran | 1,322 | 1,179 | 89.4 | 87.0-91.5 | 38 | 3.0 | 2.0- 4.4 | 105 | 7.6 | 5.8- 9.8 |
| Non-Veteran | 7,806 | 6,695 | 81.0 | 79.5-82.5 | 351 | 6.1 | 5.2- 7.3 | 760 | 12.8 | 11.6-14.1 |
^Use caution in interpreting cell sizes less than 50, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics and therefore cannot be calculated exactly from the numbers in this table.
BRFSS Home | Annual Questionnaires | Technical Notes
This page was generated on 25MAY11.