| 1998 NORTH CAROLINA ASTHMA HOSPITALIZATIONS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE, |
| ALL AGES AND AGES 0-14, NC HOSPITAL DISCHARGE REPORTS |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 112 | 88.7 | 44 | 175.9 |
| ALEXANDER | 33 | 101.6 | 12 | 181.1 |
| ALLEGHANY | 17 | 163.3 | 5 | 299.4 |
| ANSON | 49 | 193.9 | 26 | 485.3 |
| ASHE | 27 | 112.8 | 8 | 209.0 |
| AVERY | 52 | 329.9 | 1 | 38.3 |
| BEAUFORT | 147 | 333.5 | 29 | 341.5 |
| BERTIE | 38 | 190.3 | 8 | 183.2 |
| BLADEN | 34 | 106.9 | 16 | 246.3 |
| BRUNSWICK | 95 | 137.7 | 28 | 224.1 |
| BUNCOMBE | 230 | 114.2 | 70 | 190.5 |
| BURKE | 94 | 107.7 | 36 | 208.1 |
| CABARRUS | 205 | 165.4 | 60 | 226.0 |
| CALDWELL | 85 | 111.5 | 39 | 260.7 |
| CAMDEN | 10 | 155.9 | 2 | 154.0 |
| CARTERET | 74 | 125.6 | 14 | 136.5 |
| CASWELL | 6 | 25.9 | 3 | 67.0 |
| CATAWBA | 135 | 98.9 | 35 | 126.8 |
| CHATHAM | 46 | 97.1 | 9 | 100.4 |
| CHEROKEE | 30 | 127.4 | 5 | 123.7 |
| CHOWAN | 25 | 169.5 | 4 | 135.6 |
| CLAY | 5 | 59.2 | . | . |
| CLEVELAND | 150 | 158.7 | 27 | 134.5 |
| COLUMBUS | 100 | 185.6 | 55 | 482.8 |
| CRAVEN | 161 | 178.4 | 47 | 246.9 |
| CUMBERLAND | 412 | 137.2 | 181 | 249.8 |
| CURRITUCK | 27 | 154.4 | 2 | 53.7 |
| DARE | 30 | 105.1 | 3 | 57.6 |
| DAVIDSON | 167 | 116.1 | 54 | 184.4 |
| DAVIE | 35 | 105.0 | 10 | 149.7 |
| DUPLIN | 80 | 167.8 | 22 | 211.7 |
| DURHAM | 272 | 126.2 | 94 | 222.5 |
| EDGECOMBE | 153 | 273.0 | 50 | 393.0 |
| FORSYTH | 292 | 97.4 | 91 | 151.7 |
| FRANKLIN | 43 | 94.9 | 16 | 165.4 |
| GASTON | 180 | 96.0 | 62 | 159.2 |
| GATES | 10 | 97.2 | 5 | 217.3 |
| GRAHAM | 7 | 90.0 | 2 | 137.6 |
| GRANVILLE | 54 | 115.8 | 9 | 95.6 |
| GREENE | 26 | 138.4 | 13 | 330.8 |
| GUILFORD | 501 | 122.9 | 147 | 181.1 |
| HALIFAX | 97 | 168.3 | 24 | 188.7 |
| HARNETT | 112 | 128.9 | 42 | 211.7 |
| HAYWOOD | 72 | 136.0 | 19 | 205.9 |
| HENDERSON | 108 | 125.7 | 30 | 202.5 |
| HERTFORD | 58 | 257.5 | 16 | 339.7 |
| HOKE | 44 | 139.2 | 17 | 214.3 |
| HYDE | 27 | 459.9 | 2 | 194.2 |
| IREDELL | 238 | 205.4 | 91 | 367.9 |
| JACKSON | 34 | 106.6 | 11 | 216.7 |
| JOHNSTON | 170 | 149.9 | 67 | 270.8 |
| JONES | 21 | 208.9 | 8 | 365.3 |
| LEE | 72 | 149.7 | 24 | 235.1 |
| LENOIR | 136 | 228.0 | 65 | 520.9 |
| LINCOLN | 53 | 86.3 | 17 | 133.9 |
| MCDOWELL | 22 | 53.3 | 6 | 77.2 |
| MACON | 33 | 114.9 | 5 | 105.4 |
| MADISON | 8 | 41.7 | 4 | 118.7 |
| MARTIN | 85 | 333.3 | 16 | 296.0 |
| MECKLENBURG | 831 | 126.3 | 294 | 210.4 |
| MITCHELL | 11 | 71.7 | 1 | 37.1 |
| MONTGOMERY | 29 | 111.2 | 5 | 93.7 |
| MOORE | 59 | 81.9 | 20 | 151.2 |
| NASH | 137 | 159.0 | 35 | 190.6 |
| NEW HANOVER | 124 | 79.6 | 26 | 94.0 |
| NORTHAMPTON | 39 | 178.4 | 18 | 407.5 |
| ONSLOW | 206 | 137.2 | 81 | 233.0 |
| ORANGE | 58 | 50.5 | 20 | 101.8 |
| PAMLICO | 27 | 219.6 | 9 | 410.0 |
| PASQUOTANK | 124 | 354.1 | 21 | 282.8 |
| PENDER | 48 | 122.6 | 11 | 141.8 |
| PERQUIMANS | 22 | 194.9 | 4 | 186.5 |
| PERSON | 35 | 101.1 | 14 | 199.6 |
| PITT | 181 | 142.9 | 66 | 261.2 |
| POLK | 14 | 79.2 | 2 | 67.8 |
| RANDOLPH | 121 | 95.8 | 45 | 171.4 |
| RICHMOND | 293 | 630.0 | 57 | 572.7 |
| ROBESON | 362 | 301.2 | 124 | 423.8 |
| ROCKINGHAM | 191 | 209.6 | 41 | 232.0 |
| ROWAN | 157 | 123.3 | 63 | 239.9 |
| RUTHERFORD | 87 | 140.5 | 6 | 48.8 |
| SAMPSON | 91 | 157.9 | 30 | 243.7 |
| SCOTLAND | 99 | 275.1 | 28 | 331.5 |
| STANLY | 91 | 161.8 | 27 | 231.5 |
| STOKES | 18 | 41.2 | 2 | 22.5 |
| SURRY | 83 | 119.3 | 21 | 155.4 |
| SWAIN | 13 | 103.1 | 2 | 79.1 |
| TRANSYLVANIA | 28 | 96.9 | 9 | 184.3 |
| TYRRELL | 5 | 125.2 | 2 | 264.6 |
| UNION | 140 | 122.0 | 61 | 224.4 |
| VANCE | 91 | 216.8 | 16 | 169.3 |
| WAKE | 570 | 96.1 | 219 | 174.3 |
| WARREN | 15 | 76.1 | 4 | 101.9 |
| WASHINGTON | 28 | 202.0 | 10 | 329.5 |
| WATAUGA | 38 | 89.9 | 6 | 104.4 |
| WAYNE | 179 | 158.3 | 60 | 243.2 |
| WILKES | 60 | 93.0 | 9 | 74.3 |
| WILSON | 124 | 171.3 | 39 | 256.6 |
| YADKIN | 38 | 107.0 | 8 | 113.8 |
| YANCEY | 10 | 57.8 | 1 | 32.3 |
| NORTH CAROLINA | 10,516 | 134.9 | 3,325 | 207.9 |
| Notes: Data includes only NC resident hospital discharges occurring in North Carolina with a primary diagnosis of asthma. |
| Numbers and rates may be smaller than the actual asthma-related hospital use for counties that border other states. |
| Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) are unstable & should be interpreted with caution. |
| Numbers and rates shown here may differ from figures presented in previous reports due to changes in population estimates and revisions to hospital discharge files. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/schs/schs/) |