| 1999 NORTH CAROLINA ASTHMA HOSPITALIZATIONS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE, |
| ALL AGES AND AGES 0-14, NC HOSPITAL DISCHARGE REPORTS |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 142 | 110.1 | 62 | 240.7 |
| ALEXANDER | 40 | 120.7 | 16 | 235.5 |
| ALLEGHANY | 10 | 94.4 | 4 | 235.0 |
| ANSON | 45 | 178.3 | 22 | 412.4 |
| ASHE | 25 | 103.2 | 9 | 231.0 |
| AVERY | 27 | 163.3 | 2 | 75.0 |
| BEAUFORT | 146 | 326.2 | 35 | 404.5 |
| BERTIE | 49 | 247.2 | 11 | 256.9 |
| BLADEN | 60 | 187.2 | 26 | 397.7 |
| BRUNSWICK | 119 | 166.6 | 28 | 219.9 |
| BUNCOMBE | 252 | 123.6 | 64 | 172.5 |
| BURKE | 119 | 134.9 | 43 | 244.6 |
| CABARRUS | 232 | 180.4 | 87 | 313.4 |
| CALDWELL | 95 | 123.6 | 37 | 244.0 |
| CAMDEN | 18 | 264.3 | 4 | 289.0 |
| CARTERET | 82 | 139.3 | 25 | 248.9 |
| CASWELL | 11 | 47.0 | 3 | 66.3 |
| CATAWBA | 111 | 79.4 | 41 | 144.0 |
| CHATHAM | 30 | 61.8 | 7 | 76.1 |
| CHEROKEE | 29 | 120.9 | 7 | 172.2 |
| CHOWAN | 26 | 180.0 | 6 | 209.6 |
| CLAY | 8 | 92.5 | . | . |
| CLEVELAND | 168 | 176.1 | 52 | 255.5 |
| COLUMBUS | 130 | 239.0 | 75 | 656.5 |
| CRAVEN | 153 | 168.6 | 46 | 242.4 |
| CUMBERLAND | 423 | 140.7 | 222 | 308.4 |
| CURRITUCK | 13 | 72.8 | 2 | 53.2 |
| DARE | 22 | 74.8 | 3 | 56.9 |
| DAVIDSON | 183 | 125.6 | 61 | 205.8 |
| DAVIE | 31 | 90.4 | 11 | 158.1 |
| DUPLIN | 79 | 163.4 | 27 | 256.1 |
| DURHAM | 258 | 117.2 | 106 | 245.4 |
| EDGECOMBE | 139 | 249.2 | 64 | 507.5 |
| FORSYTH | 296 | 97.7 | 82 | 134.4 |
| FRANKLIN | 46 | 99.2 | 18 | 181.5 |
| GASTON | 239 | 126.4 | 102 | 259.5 |
| GATES | 16 | 153.6 | 9 | 386.6 |
| GRAHAM | 5 | 63.0 | 1 | 68.0 |
| GRANVILLE | 74 | 154.8 | 11 | 114.2 |
| GREENE | 28 | 149.1 | 14 | 356.1 |
| GUILFORD | 420 | 101.0 | 147 | 176.6 |
| HALIFAX | 104 | 181.6 | 43 | 343.6 |
| HARNETT | 105 | 117.8 | 36 | 177.0 |
| HAYWOOD | 85 | 159.0 | 24 | 258.8 |
| HENDERSON | 112 | 127.8 | 33 | 217.8 |
| HERTFORD | 46 | 204.0 | 9 | 193.1 |
| HOKE | 39 | 118.3 | 15 | 179.5 |
| HYDE | 21 | 359.9 | 6 | 606.1 |
| IREDELL | 246 | 204.1 | 117 | 450.8 |
| JACKSON | 62 | 190.5 | 15 | 292.1 |
| JOHNSTON | 195 | 164.2 | 60 | 229.0 |
| JONES | 14 | 135.9 | 5 | 225.6 |
| LEE | 83 | 171.1 | 24 | 231.5 |
| LENOIR | 169 | 284.2 | 93 | 747.8 |
| LINCOLN | 68 | 108.4 | 25 | 191.8 |
| MCDOWELL | 36 | 85.8 | 11 | 137.8 |
| MACON | 42 | 143.2 | 5 | 103.9 |
| MADISON | 18 | 92.7 | 6 | 174.0 |
| MARTIN | 78 | 305.3 | 18 | 332.2 |
| MECKLENBURG | 966 | 141.9 | 370 | 255.1 |
| MITCHELL | 11 | 70.6 | 1 | 36.8 |
| MONTGOMERY | 22 | 82.9 | 12 | 219.3 |
| MOORE | 72 | 97.8 | 19 | 140.7 |
| NASH | 114 | 131.5 | 42 | 227.9 |
| NEW HANOVER | 157 | 99.9 | 41 | 147.8 |
| NORTHAMPTON | 41 | 186.4 | 17 | 385.1 |
| ONSLOW | 167 | 111.6 | 53 | 155.5 |
| ORANGE | 49 | 42.3 | 21 | 106.3 |
| PAMLICO | 23 | 178.9 | 4 | 179.0 |
| PASQUOTANK | 123 | 352.4 | 43 | 590.5 |
| PENDER | 44 | 109.5 | 11 | 140.0 |
| PERQUIMANS | 27 | 239.0 | 7 | 330.2 |
| PERSON | 50 | 142.1 | 25 | 351.0 |
| PITT | 236 | 180.6 | 108 | 415.1 |
| POLK | 13 | 72.2 | 3 | 99.5 |
| RANDOLPH | 164 | 127.5 | 62 | 230.4 |
| RICHMOND | 243 | 523.5 | 67 | 672.4 |
| ROBESON | 388 | 318.6 | 161 | 542.7 |
| ROCKINGHAM | 150 | 164.0 | 51 | 285.5 |
| ROWAN | 216 | 167.7 | 119 | 446.1 |
| RUTHERFORD | 77 | 123.3 | 14 | 112.5 |
| SAMPSON | 107 | 180.9 | 27 | 212.3 |
| SCOTLAND | 86 | 239.9 | 32 | 380.6 |
| STANLY | 107 | 187.8 | 49 | 413.0 |
| STOKES | 16 | 36.2 | 3 | 33.1 |
| SURRY | 93 | 131.9 | 30 | 216.7 |
| SWAIN | 20 | 155.8 | 12 | 468.2 |
| TRANSYLVANIA | 17 | 58.6 | 5 | 104.2 |
| TYRRELL | 2 | 48.1 | . | . |
| UNION | 145 | 120.2 | 81 | 281.1 |
| VANCE | 86 | 201.7 | 16 | 165.3 |
| WAKE | 645 | 105.3 | 268 | 205.0 |
| WARREN | 17 | 85.8 | 1 | 25.7 |
| WASHINGTON | 20 | 145.6 | 8 | 271.8 |
| WATAUGA | 58 | 137.1 | 18 | 316.5 |
| WAYNE | 166 | 147.2 | 56 | 227.4 |
| WILKES | 72 | 110.5 | 11 | 89.7 |
| WILSON | 148 | 202.2 | 31 | 200.0 |
| YADKIN | 54 | 150.0 | 16 | 220.3 |
| YANCEY | 7 | 39.7 | 2 | 63.8 |
| NORTH CAROLINA | 11,141 | 140.3 | 4,054 | 248.6 |
| Notes: Data includes only NC resident hospital discharges occurring in North Carolina with a primary diagnosis of asthma. |
| Numbers and rates may be smaller than the actual asthma-related hospital use for counties that border other states. |
| Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) are unstable & should be interpreted with caution. |
| Numbers and rates shown here may differ from figures presented in previous reports due to changes in population estimates and revisions to hospital discharge files. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/schs/schs/) |