| 2000 NORTH CAROLINA ASTHMA HOSPITALIZATIONS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE, |
| ALL AGES AND AGES 0-14, NC HOSPITAL DISCHARGE REPORTS |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 131 | 99.7 | 53 | 199.5 |
| ALEXANDER | 21 | 62.2 | 14 | 201.3 |
| ALLEGHANY | 9 | 84.0 | 3 | 173.6 |
| ANSON | 49 | 193.5 | 23 | 435.8 |
| ASHE | 27 | 110.5 | 12 | 298.5 |
| AVERY | 19 | 109.6 | 4 | 144.7 |
| BEAUFORT | 109 | 242.1 | 14 | 161.1 |
| BERTIE | 46 | 233.0 | 13 | 311.8 |
| BLADEN | 61 | 188.4 | 19 | 283.1 |
| BRUNSWICK | 125 | 169.6 | 22 | 168.9 |
| BUNCOMBE | 265 | 127.9 | 71 | 186.3 |
| BURKE | 102 | 114.0 | 33 | 183.3 |
| CABARRUS | 202 | 153.1 | 56 | 194.7 |
| CALDWELL | 119 | 153.4 | 59 | 382.5 |
| CAMDEN | 10 | 144.7 | 1 | 71.7 |
| CARTERET | 77 | 129.4 | 13 | 130.6 |
| CASWELL | 6 | 25.4 | 1 | 22.2 |
| CATAWBA | 109 | 76.6 | 45 | 152.7 |
| CHATHAM | 28 | 56.5 | 9 | 95.6 |
| CHEROKEE | 27 | 110.7 | 11 | 265.9 |
| CHOWAN | 21 | 144.3 | 5 | 175.5 |
| CLAY | 5 | 56.8 | . | . |
| CLEVELAND | 125 | 129.4 | 37 | 178.6 |
| COLUMBUS | 144 | 262.5 | 83 | 715.8 |
| CRAVEN | 141 | 153.9 | 32 | 167.8 |
| CUMBERLAND | 390 | 128.3 | 203 | 279.3 |
| CURRITUCK | 24 | 131.2 | 6 | 158.6 |
| DARE | 11 | 36.5 | 2 | 38.1 |
| DAVIDSON | 156 | 105.6 | 46 | 152.6 |
| DAVIE | 27 | 77.1 | 7 | 98.2 |
| DUPLIN | 85 | 172.3 | 28 | 256.8 |
| DURHAM | 206 | 91.8 | 75 | 168.4 |
| EDGECOMBE | 154 | 277.0 | 59 | 468.7 |
| FORSYTH | 288 | 93.8 | 57 | 90.6 |
| FRANKLIN | 61 | 128.3 | 21 | 207.4 |
| GASTON | 230 | 120.6 | 94 | 237.9 |
| GATES | 7 | 66.4 | 4 | 176.8 |
| GRAHAM | 4 | 49.9 | 1 | 68.7 |
| GRANVILLE | 65 | 133.2 | 17 | 175.9 |
| GREENE | 25 | 131.3 | 6 | 149.5 |
| GUILFORD | 394 | 93.1 | 118 | 137.5 |
| HALIFAX | 68 | 118.5 | 16 | 129.5 |
| HARNETT | 110 | 120.1 | 44 | 208.9 |
| HAYWOOD | 77 | 142.0 | 25 | 264.6 |
| HENDERSON | 144 | 160.6 | 45 | 290.4 |
| HERTFORD | 54 | 238.9 | 9 | 193.8 |
| HOKE | 37 | 108.9 | 13 | 148.1 |
| HYDE | 36 | 614.6 | 3 | 316.5 |
| IREDELL | 224 | 181.5 | 93 | 345.8 |
| JACKSON | 48 | 144.2 | 15 | 286.5 |
| JOHNSTON | 201 | 163.3 | 69 | 249.3 |
| JONES | 23 | 221.3 | 4 | 182.2 |
| LEE | 67 | 136.1 | 15 | 140.8 |
| LENOIR | 167 | 279.7 | 68 | 539.2 |
| LINCOLN | 68 | 106.0 | 24 | 177.4 |
| MCDOWELL | 30 | 70.8 | 2 | 24.3 |
| MACON | 26 | 86.8 | 6 | 120.8 |
| MADISON | 25 | 126.9 | 3 | 85.3 |
| MARTIN | 43 | 168.0 | 6 | 111.0 |
| MECKLENBURG | 841 | 120.0 | 281 | 186.0 |
| MITCHELL | 8 | 50.9 | 2 | 74.5 |
| MONTGOMERY | 18 | 66.9 | 8 | 141.6 |
| MOORE | 78 | 103.8 | 18 | 130.9 |
| NASH | 119 | 135.7 | 51 | 273.3 |
| NEW HANOVER | 142 | 88.0 | 23 | 79.8 |
| NORTHAMPTON | 34 | 153.8 | 12 | 272.4 |
| ONSLOW | 159 | 106.7 | 50 | 150.6 |
| ORANGE | 29 | 24.4 | 8 | 39.7 |
| PAMLICO | 19 | 146.6 | 1 | 44.9 |
| PASQUOTANK | 113 | 322.9 | 24 | 333.3 |
| PENDER | 36 | 87.0 | 8 | 99.6 |
| PERQUIMANS | 15 | 131.7 | 1 | 47.7 |
| PERSON | 70 | 195.8 | 25 | 339.7 |
| PITT | 188 | 139.8 | 70 | 262.1 |
| POLK | 14 | 76.0 | 1 | 31.8 |
| RANDOLPH | 125 | 95.4 | 45 | 162.5 |
| RICHMOND | 243 | 521.5 | 81 | 798.0 |
| ROBESON | 390 | 315.0 | 119 | 393.7 |
| ROCKINGHAM | 93 | 101.0 | 34 | 187.9 |
| ROWAN | 149 | 113.9 | 60 | 220.9 |
| RUTHERFORD | 66 | 104.7 | 5 | 39.8 |
| SAMPSON | 88 | 145.5 | 22 | 165.6 |
| SCOTLAND | 98 | 272.0 | 41 | 484.3 |
| STANLY | 106 | 181.7 | 35 | 285.0 |
| STOKES | 21 | 46.8 | 3 | 32.5 |
| SURRY | 95 | 132.9 | 24 | 167.9 |
| SWAIN | 15 | 115.5 | 12 | 471.0 |
| TRANSYLVANIA | 19 | 64.6 | 9 | 185.7 |
| TYRRELL | 2 | 48.5 | 1 | 134.0 |
| UNION | 176 | 141.0 | 86 | 284.7 |
| VANCE | 111 | 257.6 | 27 | 274.4 |
| WAKE | 504 | 79.6 | 167 | 121.7 |
| WARREN | 19 | 94.6 | 4 | 103.1 |
| WASHINGTON | 17 | 124.0 | 4 | 136.8 |
| WATAUGA | 43 | 100.4 | 12 | 209.1 |
| WAYNE | 148 | 130.4 | 30 | 120.3 |
| WILKES | 81 | 123.1 | 19 | 152.2 |
| WILSON | 158 | 213.4 | 35 | 222.1 |
| YADKIN | 25 | 68.5 | 5 | 67.1 |
| YANCEY | 26 | 145.8 | 13 | 409.2 |
| NORTH CAROLINA | 10,254 | 126.8 | 3,313 | 198.2 |
| Notes: Data includes only NC resident hospital discharges occurring in North Carolina with a primary diagnosis of asthma. |
| Numbers and rates may be smaller than the actual asthma-related hospital use for counties that border other states. |
| Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) are unstable & should be interpreted with caution. |
| Numbers and rates shown here may differ from figures presented in previous reports due to changes in population estimates and revisions to hospital discharge files. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/schs/schs/) |