| 2002 NORTH CAROLINA ASTHMA HOSPITALIZATIONS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE, |
| ALL AGES AND AGES 0-14, NC HOSPITAL DISCHARGE REPORTS |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 157 | 115.3 | 49 | 177.2 |
| ALEXANDER | 27 | 78.9 | 10 | 143.4 |
| ALLEGHANY | 16 | 147.3 | 3 | 171.6 |
| ANSON | 87 | 343.1 | 30 | 575.0 |
| ASHE | 25 | 101.1 | 12 | 304.0 |
| AVERY | 28 | 156.0 | 13 | 461.8 |
| BEAUFORT | 98 | 214.6 | 20 | 230.6 |
| BERTIE | 41 | 207.0 | 11 | 273.0 |
| BLADEN | 60 | 183.7 | 26 | 391.9 |
| BRUNSWICK | 108 | 136.6 | 29 | 213.3 |
| BUNCOMBE | 312 | 148.2 | 64 | 169.1 |
| BURKE | 84 | 94.0 | 24 | 136.9 |
| CABARRUS | 154 | 109.9 | 44 | 142.6 |
| CALDWELL | 117 | 149.6 | 62 | 404.9 |
| CAMDEN | 16 | 218.3 | 2 | 143.3 |
| CARTERET | 87 | 144.8 | 35 | 369.5 |
| CASWELL | 11 | 46.4 | 4 | 90.0 |
| CATAWBA | 107 | 73.0 | 42 | 139.0 |
| CHATHAM | 29 | 55.2 | 10 | 101.5 |
| CHEROKEE | 32 | 127.6 | 11 | 266.7 |
| CHOWAN | 21 | 146.8 | 2 | 72.1 |
| CLAY | 10 | 108.5 | 3 | 229.5 |
| CLEVELAND | 164 | 168.6 | 43 | 209.1 |
| COLUMBUS | 131 | 238.7 | 58 | 515.0 |
| CRAVEN | 138 | 150.2 | 33 | 175.1 |
| CUMBERLAND | 457 | 149.4 | 272 | 379.5 |
| CURRITUCK | 19 | 96.8 | 6 | 152.6 |
| DARE | 31 | 96.3 | 6 | 110.4 |
| DAVIDSON | 166 | 110.1 | 57 | 187.9 |
| DAVIE | 43 | 116.9 | 9 | 120.5 |
| DUPLIN | 77 | 152.1 | 22 | 198.8 |
| DURHAM | 216 | 92.5 | 88 | 186.8 |
| EDGECOMBE | 146 | 265.7 | 43 | 357.5 |
| FORSYTH | 273 | 86.7 | 64 | 98.6 |
| FRANKLIN | 77 | 153.0 | 25 | 233.4 |
| GASTON | 229 | 119.3 | 96 | 244.9 |
| GATES | 13 | 121.4 | 4 | 180.8 |
| GRAHAM | 10 | 124.5 | 4 | 281.1 |
| GRANVILLE | 83 | 161.0 | 29 | 287.4 |
| GREENE | 34 | 174.6 | 12 | 298.8 |
| GUILFORD | 470 | 109.6 | 139 | 159.7 |
| HALIFAX | 142 | 248.7 | 34 | 286.9 |
| HARNETT | 143 | 148.7 | 53 | 241.9 |
| HAYWOOD | 70 | 127.0 | 16 | 173.1 |
| HENDERSON | 159 | 171.0 | 26 | 161.5 |
| HERTFORD | 51 | 213.7 | 12 | 266.4 |
| HOKE | 46 | 127.8 | 21 | 226.0 |
| HYDE | 14 | 239.5 | . | . |
| IREDELL | 287 | 220.2 | 103 | 365.4 |
| JACKSON | 37 | 108.4 | 14 | 264.8 |
| JOHNSTON | 222 | 167.3 | 64 | 214.1 |
| JONES | 30 | 292.9 | 6 | 295.1 |
| LEE | 84 | 168.6 | 13 | 123.0 |
| LENOIR | 165 | 278.3 | 62 | 513.3 |
| LINCOLN | 75 | 112.6 | 33 | 241.3 |
| MCDOWELL | 23 | 53.5 | 5 | 61.6 |
| MACON | 37 | 119.6 | 14 | 286.1 |
| MADISON | 20 | 100.7 | 1 | 28.3 |
| MARTIN | 86 | 342.9 | 19 | 375.4 |
| MECKLENBURG | 965 | 131.4 | 362 | 226.2 |
| MITCHELL | 14 | 87.9 | 2 | 75.4 |
| MONTGOMERY | 26 | 95.3 | 5 | 88.9 |
| MOORE | 116 | 149.8 | 26 | 190.2 |
| NASH | 175 | 196.2 | 57 | 304.5 |
| NEW HANOVER | 164 | 98.8 | 61 | 210.6 |
| NORTHAMPTON | 29 | 133.2 | 11 | 266.6 |
| ONSLOW | 189 | 124.0 | 70 | 204.7 |
| ORANGE | 61 | 50.9 | 19 | 92.3 |
| PAMLICO | 28 | 215.0 | 8 | 388.9 |
| PASQUOTANK | 88 | 245.7 | 31 | 437.2 |
| PENDER | 43 | 99.7 | 11 | 136.8 |
| PERQUIMANS | 20 | 172.3 | 8 | 400.6 |
| PERSON | 28 | 76.2 | 11 | 150.7 |
| PITT | 140 | 101.5 | 46 | 168.1 |
| POLK | 20 | 106.0 | 3 | 96.4 |
| RANDOLPH | 154 | 115.1 | 60 | 215.1 |
| RICHMOND | 186 | 398.1 | 46 | 463.3 |
| ROBESON | 482 | 385.0 | 144 | 476.6 |
| ROCKINGHAM | 167 | 180.4 | 64 | 358.9 |
| ROWAN | 122 | 91.8 | 39 | 142.5 |
| RUTHERFORD | 100 | 157.9 | 25 | 201.3 |
| SAMPSON | 110 | 178.1 | 27 | 200.8 |
| SCOTLAND | 85 | 237.7 | 26 | 320.8 |
| STANLY | 95 | 161.1 | 36 | 299.2 |
| STOKES | 21 | 46.3 | 4 | 44.0 |
| SURRY | 78 | 108.3 | 21 | 147.0 |
| SWAIN | 26 | 195.7 | 16 | 614.9 |
| TRANSYLVANIA | 21 | 71.4 | 7 | 150.0 |
| TYRRELL | 6 | 143.9 | 4 | 568.2 |
| UNION | 177 | 127.4 | 76 | 225.9 |
| VANCE | 115 | 259.1 | 14 | 137.5 |
| WAKE | 621 | 91.4 | 237 | 160.1 |
| WARREN | 30 | 150.0 | 4 | 108.7 |
| WASHINGTON | 30 | 220.6 | 10 | 361.8 |
| WATAUGA | 42 | 97.9 | 15 | 272.0 |
| WAYNE | 138 | 121.2 | 35 | 142.2 |
| WILKES | 100 | 150.0 | 33 | 262.2 |
| WILSON | 118 | 156.6 | 44 | 275.9 |
| YADKIN | 44 | 119.1 | 18 | 241.0 |
| YANCEY | 12 | 66.9 | 7 | 223.2 |
| NORTH CAROLINA | 11,281 | 135.5 | 3,755 | 220.0 |
| Notes: Data includes only NC resident hospital discharges occurring in North Carolina with a primary diagnosis of asthma. |
| Numbers and rates may be smaller than the actual asthma-related hospital use for counties that border other states. |
| Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) are unstable & should be interpreted with caution. |
| Numbers and rates shown here may differ from figures presented in previous reports due to changes in population estimates and revisions to hospital discharge files. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/schs/schs/) |