NORTH CAROLINA PRECONCEPTION HEALTH INDICATORS: PREVIOUS PRETERM BIRTH (D1) |
2014 N.C. RESIDENT LIVE BIRTHS: WOMEN AGED 18-44 |
WITH A HISTORY OF PREVIOUS PRETERM BIRTH (<37 WEEKS GESTATION) |
TOTAL | HISTORY OF PRETERM BIRTH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Preterm History | Unknown | Prior Preterm History | ||||||
BIRTHS | BIRTHS | BIRTHS | BIRTHS | |||||
# | % | # | % | # | % | # | % | |
TOTAL | 80,152 | 100.0 | 76,511 | 95.5 | 17 | 0.0 | 3,624 | 4.5 |
AGE | 1,562 | 1.9 | 1,495 | 95.7 | 2 | 0.1 | 65 | 4.2 |
< 20 years | ||||||||
20-24 years | 16,686 | 20.8 | 16,018 | 96.0 | 4 | 0.0 | 664 | 4.0 |
25-34 years | 47,458 | 59.2 | 45,321 | 95.5 | 9 | 0.0 | 2,128 | 4.5 |
35+ years | 14,446 | 18.0 | 13,677 | 94.7 | 2 | 0.0 | 767 | 5.3 |
RACE | 44,997 | 56.1 | 43,317 | 96.3 | 10 | 0.0 | 1,670 | 3.7 |
White | ||||||||
Black | 20,474 | 25.5 | 19,040 | 93.0 | 5 | 0.0 | 1,429 | 7.0 |
American Indian | 1,146 | 1.4 | 1,098 | 95.8 | 2 | 0.2 | 46 | 4.0 |
Other | 13,535 | 16.9 | 13,056 | 96.5 | 0 | 0 | 479 | 3.5 |
HISPANIC ORIGIN | 67,058 | 83.7 | 63,928 | 95.3 | 16 | 0.0 | 3,114 | 4.6 |
Non-Hispanic/Unknown | ||||||||
Hispanic | 13,094 | 16.3 | 12,583 | 96.1 | 1 | 0.0 | 510 | 3.9 |
MATERNAL EDUCATION | 13,826 | 17.2 | 13,058 | 94.4 | 0 | 0 | 768 | 5.6 |
Less Than High School | ||||||||
High School Graduate or GED | 18,256 | 22.8 | 17,336 | 95.0 | 7 | 0.0 | 913 | 5.0 |
Some College | 26,187 | 32.7 | 24,895 | 95.1 | 4 | 0.0 | 1,288 | 4.9 |
Bachelors Degree | 14,206 | 17.7 | 13,778 | 97.0 | 1 | 0.0 | 427 | 3.0 |
Masters or PhD | 7,501 | 9.4 | 7,279 | 97.0 | 0 | 0 | 222 | 3.0 |
Unknown | 176 | 0.2 | 165 | 93.8 | 5 | 2.8 | 6 | 3.4 |
MARITAL STATUS | 49,036 | 61.2 | 47,142 | 96.1 | 12 | 0.0 | 1,882 | 3.8 |
Married | ||||||||
Unmarried | 31,084 | 38.8 | 29,339 | 94.4 | 5 | 0.0 | 1,740 | 5.6 |
Missing/Unknown | 32 | 0.0 | 30 | 93.8 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
INFANT'S BIRTHWEIGHT THIS DELIVERY | 7,065 | 8.8 | 6,217 | 88.0 | 4 | 0.1 | 844 | 11.9 |
Under 2500 grams | ||||||||
2500+ grams | 73,066 | 91.2 | 70,277 | 96.2 | 12 | 0.0 | 2,777 | 3.8 |
Unknown | 21 | 0.0 | 17 | 81.0 | 1 | 4.8 | 3 | 14.3 |
Note: Numerator and Denominator Only Include Women who have had a Previous Delivery |
PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |